B.2 Comportamiento detallado de Competencias Específicas por grupo de referencia
Esta sección presenta el comportamiento detallado de las competencias específicas en cada grupo de referencia. Debe recordarse que cada programa curricular adhiere a un grupo de referencia en particular y por lo tanto, los resultados aquí presentados agrupan los desempeños en las competencias específicas de todos los programas curriculares que adhieren a un mismo grupo de referencia. En este sentido, las tabla B.5, B.2, B.3 y B.4 detallan las competencias específicas seleccionadas por cada programa curricular con sus correspondientes medianas de puntaje por Sexo en las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, respectivamente.
Grupo de Referencia | Competencia Específica | Sexo | Puntaje (Mediana) |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Hombres | 195.0 |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Mujeres | 183.0 |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | GESTIÓN DE ORGANIZACIONES | Hombres | 190.0 |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | GESTIÓN DE ORGANIZACIONES | Mujeres | 185.0 |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | GESTIÓN FINANCIERA | Hombres | 183.0 |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES | GESTIÓN FINANCIERA | Mujeres | 169.0 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | ESTUDIO PROYECTUAL | Hombres | 189.0 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | ESTUDIO PROYECTUAL | Mujeres | 182.0 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | PROYECTO DE ARQUITECTURA | Hombres | 156.0 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | PROYECTO DE ARQUITECTURA | Mujeres | 155.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | ENSEÑAR | Hombres | 182.5 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | ENSEÑAR | Mujeres | 188.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | EVALUAR | Hombres | 193.5 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | EVALUAR | Mujeres | 200.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | FORMAR | Hombres | 183.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | FORMAR | Mujeres | 193.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | GENERACIÓN DE ARTEFACTOS | Hombres | 177.0 |
BELLAS ARTES Y DISEÑO | GENERACIÓN DE ARTEFACTOS | Mujeres | 180.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Hombres | 164.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Mujeres | 163.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Hombres | 163.5 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Mujeres | 159.5 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Hombres | 187.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Mujeres | 183.5 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN PECUARIA | Hombres | 186.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN PECUARIA | Mujeres | 171.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | SALUD Y BIENESTAR ANIMAL | Hombres | 193.0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | SALUD Y BIENESTAR ANIMAL | Mujeres | 193.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Hombres | 165.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Mujeres | 166.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Hombres | 194.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Mujeres | 191.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS DE LA TIERRA | Hombres | 182.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS DE LA TIERRA | Mujeres | 178.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS FÍSICAS | Hombres | 188.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS FÍSICAS | Mujeres | 174.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | Hombres | 172.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | Mujeres | 169.0 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Hombres | 198.5 |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Mujeres | 186.0 |
CIENCIAS SOCIALES | INTERVENCIÓN EN PROCESOS SOCIALES | Hombres | 179.0 |
CIENCIAS SOCIALES | INTERVENCIÓN EN PROCESOS SOCIALES | Mujeres | 186.0 |
CIENCIAS SOCIALES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Hombres | 182.0 |
CIENCIAS SOCIALES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Mujeres | 184.0 |
CONTADURÍA Y AFINES | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Hombres | 192.0 |
CONTADURÍA Y AFINES | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Mujeres | 192.0 |
CONTADURÍA Y AFINES | GESTIÓN FINANCIERA | Hombres | 213.5 |
CONTADURÍA Y AFINES | GESTIÓN FINANCIERA | Mujeres | 204.0 |
CONTADURÍA Y AFINES | INFORMACIÓN Y CONTROL CONTABLE | Hombres | 201.0 |
CONTADURÍA Y AFINES | INFORMACIÓN Y CONTROL CONTABLE | Mujeres | 196.0 |
DERECHO | COMUNICACIÓN JURÍDICA | Hombres | 196.0 |
DERECHO | COMUNICACIÓN JURÍDICA | Mujeres | 194.5 |
DERECHO | GESTIÓN DEL CONFLICTO | Hombres | 185.0 |
DERECHO | GESTIÓN DEL CONFLICTO | Mujeres | 183.0 |
DERECHO | INVESTIGACIÓN JURÍDICA | Hombres | 187.5 |
DERECHO | INVESTIGACIÓN JURÍDICA | Mujeres | 191.0 |
ECONOMÍA | ANÁLISIS ECONÓMICO | Hombres | 176.0 |
ECONOMÍA | ANÁLISIS ECONÓMICO | Mujeres | 165.0 |
ECONOMÍA | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Hombres | 211.0 |
ECONOMÍA | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Mujeres | 199.0 |
EDUCACIÓN | ENSEÑAR | Hombres | 176.0 |
EDUCACIÓN | ENSEÑAR | Mujeres | 185.0 |
EDUCACIÓN | EVALUAR | Hombres | 184.0 |
EDUCACIÓN | EVALUAR | Mujeres | 189.5 |
EDUCACIÓN | FORMAR | Hombres | 169.5 |
EDUCACIÓN | FORMAR | Mujeres | 193.0 |
ENFERMERÍA | ATENCIÓN EN SALUD | Hombres | 190.0 |
ENFERMERÍA | ATENCIÓN EN SALUD | Mujeres | 184.0 |
ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LOS AMBITOS CLÍNICO Y COMUNITARIO | Hombres | 166.0 |
ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LOS AMBITOS CLÍNICO Y COMUNITARIO | Mujeres | 178.0 |
ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y COMUNITARIO | Hombres | 185.0 |
ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y COMUNITARIO | Mujeres | 188.0 |
ENFERMERÍA | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Hombres | 187.0 |
ENFERMERÍA | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Mujeres | 189.0 |
HUMANIDADES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Hombres | 177.0 |
HUMANIDADES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Mujeres | 173.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | Hombres | 185.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | Mujeres | 173.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE PROCESOS INDUSTRIALES | Hombres | 176.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE PROCESOS INDUSTRIALES | Mujeres | 165.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | Hombres | 167.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | Mujeres | 151.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS DE MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL | Hombres | 181.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS DE MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL | Mujeres | 176.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS | Hombres | 181.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS | Mujeres | 180.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS | Hombres | 183.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS | Mujeres | 176.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS, PROCESOS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES | Hombres | 177.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SISTEMAS, PROCESOS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES | Mujeres | 166.0 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SOFTWARE | Hombres | 182.5 |
INGENIERÍA | DISEÑO DE SOFTWARE | Mujeres | 171.0 |
INGENIERÍA | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Hombres | 175.0 |
INGENIERÍA | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Mujeres | 173.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Hombres | 164.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS BIOLÓGICAS | Mujeres | 161.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS DE LA TIERRA | Hombres | 177.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS DE LA TIERRA | Mujeres | 169.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS FÍSICAS | Hombres | 175.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - CIENCIAS FÍSICAS | Mujeres | 166.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | Hombres | 169.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | Mujeres | 161.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Hombres | 183.0 |
INGENIERÍA | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Mujeres | 175.0 |
INGENIERÍA | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Hombres | 154.0 |
INGENIERÍA | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Mujeres | 154.5 |
MEDICINA | ATENCIÓN EN SALUD | Hombres | 191.0 |
MEDICINA | ATENCIÓN EN SALUD | Mujeres | 191.0 |
MEDICINA | FUNDAMENTACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICOS | Hombres | 181.0 |
MEDICINA | FUNDAMENTACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICOS | Mujeres | 175.0 |
MEDICINA | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Hombres | 186.0 |
MEDICINA | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Mujeres | 189.0 |
PSICOLOGÍA | ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS PSICOLÓGICAS | Hombres | 189.0 |
PSICOLOGÍA | ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS PSICOLÓGICAS | Mujeres | 194.0 |
PSICOLOGÍA | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Hombres | 180.0 |
PSICOLOGÍA | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | Mujeres | 180.5 |
SALUD | ATENCIÓN EN SALUD | Hombres | 172.0 |
SALUD | ATENCIÓN EN SALUD | Mujeres | 178.0 |
SALUD | DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD ORAL | Hombres | 171.0 |
SALUD | DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD ORAL | Mujeres | 182.0 |
SALUD | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD ORAL | Hombres | 171.0 |
SALUD | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD ORAL | Mujeres | 179.0 |
SALUD | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Hombres | 167.0 |
SALUD | PENSAMIENTO CIENTÍFICO - QUÍMICA | Mujeres | 171.0 |
SALUD | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Hombres | 169.0 |
SALUD | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | Mujeres | 174.0 |
B.2.1 Grupo de referencia de Ingeniería
La figura B.1 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Ingeniería.
B.2.2 Grupo de referencia de Economía
La figura B.2 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Economía.
B.2.3 Grupo de referencia de Salud
La figura B.3 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Salud.
B.2.4 Grupo de referencia de Arquitectura y Urbanismo
La figura B.4 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Arquitectura y Urbanismo.
B.2.5 Grupo de referencia de Ciencias Agropecuarias
La figura B.5 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Ciencias Agropecuarias.
B.2.6 Grupo de referencia de Ciencias Naturales y Exactas
La figura B.6 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Ciencias Naturales y Exactas.
B.2.7 Grupo de referencia de Bellas Artes y Diseño
La figura B.7 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Bellas Artes y Diseño.
B.2.8 Grupo de referencia de Educación
La figura B.8 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Educación.
B.2.10 Grupo de referencia de Humanidades
La figura B.10 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Humanidades.
B.2.11 Grupo de referencia de Administración y Afines
La figura B.11 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Administración y Afines.
B.2.12 Grupo de referencia de Enfermería
La figura B.12 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Enfermería.
B.2.13 Grupo de referencia de Medicina
La figura B.13 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Medicina.
B.2.14 Grupo de referencia de Psicología
La figura B.14 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Psicología.
B.2.15 Grupo de referencia de Derecho
La figura B.15 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Derecho.
B.2.16 Grupo de referencia de Contaduría y Afines
La figura B.16 muestra el comportamiento de la mediana del puntaje de las competencias específicas para ambos sexos en el grupo de referencia de Contaduría y Afines.