1.3 Caracterización por grupo de referencia
Dependiendo de la naturaleza disciplinar de los planes de estudio, la prueba Saber Pro asocia los programas curriculares con algún área de conocimiento denominada grupo de referencia (ICFES, 2018). La agrupación resultante es realmente una elección realizada por el mismo programa curricular, la cual será utilizada para efectos comparativos de análisis de los puntajes en las competencias genéricas y específicas. La tabla 1.2 ilustra los grupos de referencia disponibles en la prueba Saber Pro durante los años 2016 a 2020 y la tabla 1.3 ilustra el detalle de la asociación de cada programa curricular a su correspondiente grupo de referencia.
Grupo de Referencia |
---|
INGENIERÍA |
ARQUITECTURA Y URBANISMO |
CIENCIAS AGROPECUARIAS |
BELLAS ARTES Y DISEÑO |
SALUD |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
ECONOMÍA |
EDUCACIÓN |
CIENCIAS SOCIALES |
HUMANIDADES |
ADMINISTRACIÓN Y AFINES |
ENFERMERÍA |
MEDICINA |
PSICOLOGÍA |
DERECHO |
CONTADURÍA Y AFINES |
Sede | Facultad | Programa | Grupo de Referencia |
---|---|---|---|
BOGOTÁ | Facultad de Artes | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | ARTES PLASTICAS | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | CINE Y TELEVISION | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | DISEÑO GRAFICO | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | DISEÑO INDUSTRIAL | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | MUSICA | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Artes | MUSICA INSTRUMENTAL | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | BIOLOGIA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | ESTADISTICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | FARMACIA | SALUD |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | FISICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | GEOLOGIA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | MATEMATICAS | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias | QUIMICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Agrarias | INGENIERIA AGRONOMICA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Económicas | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN Y AFINES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Económicas | CONTADURIA PUBLICA | CONTADURÍA Y AFINES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Económicas | ECONOMIA | ECONOMÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | ANTROPOLOGIA | CIENCIAS SOCIALES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | ESPAÑOL Y FILOLOGIA CLASICA | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | ESPAÑOL Y FILOLOGIA CLASICA | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | ESTUDIOS LITERARIOS | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | FILOLOGIA E IDIOMAS | EDUCACIÓN |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | FILOLOGIA E IDIOMAS | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | FILOLOGIA E IDIOMAS - INGLES | EDUCACIÓN |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | FILOSOFIA | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | GEOGRAFIA | CIENCIAS SOCIALES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | HISTORIA | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | LINGUISTICA | HUMANIDADES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | PSICOLOGIA | PSICOLOGÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | SOCIOLOGIA | CIENCIAS SOCIALES |
BOGOTÁ | Facultad de Ciencias Humanas | TRABAJO SOCIAL | CIENCIAS SOCIALES |
BOGOTÁ | Facultad de Derecho | CIENCIA POLITICA | CIENCIAS SOCIALES |
BOGOTÁ | Facultad de Derecho | DERECHO | DERECHO |
BOGOTÁ | Facultad de Enfermería | ENFERMERIA | ENFERMERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA AGRICOLA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA CIVIL | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA ELECTRICA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA ELECTRONICA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA INDUSTRIAL | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA MECANICA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA MECATRONICA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Ingeniería | INGENIERIA QUIMICA | INGENIERÍA |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina | FISIOTERAPIA | SALUD |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina | FONOAUDIOLOGIA | SALUD |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina | MEDICINA | MEDICINA |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina | NUTRICION Y DIETETICA | SALUD |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina | TERAPIA OCUPACIONAL | SALUD |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina Veterinaria | MEDICINA VETERINARIA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
BOGOTÁ | Facultad de Medicina Veterinaria | ZOOTECNIA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
BOGOTÁ | Facultad de Odontología | ODONTOLOGIA | SALUD |
MANIZALES | Facultad de Administración | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN Y AFINES |
MANIZALES | Facultad de Administración | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS | INGENIERÍA |
MANIZALES | Facultad de Administración | GESTION CULTURAL Y COMUNICATIVA | CIENCIAS SOCIALES |
MANIZALES | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | INGENIERIA FISICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MANIZALES | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | MATEMATICAS | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | INGENIERIA CIVIL | INGENIERÍA |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | INGENIERIA ELECTRICA | INGENIERÍA |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | INGENIERIA ELECTRONICA | INGENIERÍA |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | INGENIERIA INDUSTRIAL | INGENIERÍA |
MANIZALES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | INGENIERIA QUIMICA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Arquitectura | ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
MEDELLÍN | Facultad de Arquitectura | ARTES PLASTICAS | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
MEDELLÍN | Facultad de Arquitectura | CONSTRUCCION | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias | ESTADISTICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias | INGENIERIA BIOLOGICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias | INGENIERIA FISICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias | MATEMATICAS | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Agrarias | INGENIERIA AGRICOLA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Agrarias | INGENIERIA AGRONOMICA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Agrarias | INGENIERIA FORESTAL | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Agrarias | ZOOTECNIA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Humanas y Econ | CIENCIA POLITICA | CIENCIAS SOCIALES |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Humanas y Econ | ECONOMIA | ECONOMÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Ciencias Humanas y Econ | HISTORIA | HUMANIDADES |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN Y AFINES |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA CIVIL | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA DE CONTROL | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA DE PETROLEOS | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA ELECTRICA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA GEOLOGICA | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA GEOLOGICA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA INDUSTRIAL | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA MECANICA | INGENIERÍA |
MEDELLÍN | Facultad de Minas | INGENIERIA QUIMICA | INGENIERÍA |
PALMIRA | Facultad de Ciencias Agropecuarias | INGENIERIA AGRONOMICA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
PALMIRA | Facultad de Ciencias Agropecuarias | ZOOTECNIA | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
PALMIRA | Facultad de Ingeniería y Administración | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRACIÓN Y AFINES |
PALMIRA | Facultad de Ingeniería y Administración | DISEÑO INDUSTRIAL | BELLAS ARTES Y DISEÑO |
PALMIRA | Facultad de Ingeniería y Administración | INGENIERIA AGRICOLA | INGENIERÍA |
PALMIRA | Facultad de Ingeniería y Administración | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | INGENIERÍA |
PALMIRA | Facultad de Ingeniería y Administración | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERÍA |
1.3.1 Análisis transversal por grupo de referencia en cada sede
La figura 1.6 ilustra el número de estudiantes en cada grupo de referencia en cada sede. En términos generales, el grupo de referencia predominante corresponde a Ingeniería, lo cual es consistente con el número de planes de estudio que aplican a este grupo de referencia (26). Otros grupos de referencia predominantes son Ciencias Naturales y Exactas en las sedes Bogotá y Medellín y Bellas Artes-Diseño y Ciencias Sociales en la sede Bogotá. La figura 1.7 ilustra la composición relativa en cada sede de la participación de estudiantes por grupo de referencia, donde se confirman los grupos de referencia predominantes aquí mencionados.
1.3.2 Composición por Sexo en cada grupo de referencia
La figura 1.8 ilustra la composición por Sexo en cada grupo de referencia. En términos generales, la mayoría de grupos de referencia presentan una participación mayoritaria de hombres que oscila alrededor del 65%, siendo más acentuado en los grupos de referencia de Ingeniería y Economía con 72%. La composición más paritaria se encuentra en el grupo de referencia de Administración y Afines y la participación de las mujeres es mayor en los grupos de referencia de Salud y Enfermería, constituido principalmente por los planes de estudio de la sede Bogotá (Odontología, Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, Fisioterapia y Enfermería); sin embargo, vale la pena anotar que el plan de estudios de Medicina no está asociado al grupo de referencia de Salud y presenta una participación de las mujeres del 36.2%.