A.1 Análisis de brechas

A.1.1 Aproximación paramétrica

En el presente estudio, este tipo de análisis consistió en la comparación de las medias de la variable puntaje (sean puntajes en alguna competencia o puntajes globales) para determinar las diferencias entre las medias en las distintas categorías. Es por ello que es constante realizar comparaciones de puntajes entre hombres y mujeres, estratos altos y bajos, admisión regular y especial, etc, lo cual puede ser considerado como un problema de comparación de medias poblacionales independientes. El problema subyacente radica cuando se quiere comparar una variable continua (puntajes) con los resultados promedio en cada población (hombres-mujeres, admisión regular-Especial, etc). El hecho de que estos promedios sean diferentes, no implica que hayan evidencias de una diferencia significativa. Para determinar si la diferencia de las medias es estadísticamente significativa, este estudio utilizó la prueba de hipótesis T-student, ya que permite incorporar, a través de los grados de libertad de la distribución, cierta flexibilización para que se asemeje a una distribución normal.

Existen algunas condiciones para que se pueda aplicar una prueba T-student para la comparación de medias poblacionales, las cuales fueron abordadas de la manera descrita a continuación:

  • Independencia. Las observaciones deben ser independientes entre ellas. Para este estudio las observaciones consistieron en los puntajes obtenidos por los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro durante el periodo 2016-2020 y sus correspondientes puntajes de admisión. Estas pruebas se presentan individualmente y no existe grado de coalición alguna, por lo cual, se consideran como observaciones independientes.

  • Normalidad. Las poblaciones que se están comparando deben distribuirse de forma normal. Dado que las distribuciones de la población total no se conocen, se trabajó con las distribuciones muestrales de los puntajes disponibles, los cuales, en su mayoría, siguen distribuciones bastante simétricas a juzgar por las medidas de oblicuidad estimadas. En cada caso, se realizó el test de normalidad Shapiro-Wilks para probar si las distribuciones podían ajustarse a una normal, las cuales en su mayoría rechazaron dicha hipótesis al 95% (p-values obtenidos menores a 0.05). Sin embargo, las muestras analizadas se encuentran en el orden de cientos o miles; en otras palabras, las muestras superan ampliamente el valor de 30 individuos en cada caso, por lo cual las distribuciones T-student empleadas son prácticamente distribuciones normales.

  • Igualdad de varianza (homocedasticidad). Se espera que la varianza de las poblaciones comparadas sea igual. Para verificar la igualdad de varianzas se utilizó el test no paramétrico de Fligner-Killeen basado en la mediana, obteniendo como resultado en la gran mayoría de los casos que se rechazaba la hipótesis de que fueran iguales (p-values menores a 0.05). En este sentido, para cumplir con este supuesto se realizó la corrección de Welch en la prueba T para compensar la heterocedasticidad detectada.

Una vez verificados estos supuestos, se procedió a realizar la prueba T que, en la totalidad de los casos analizados, rechazó la hipótesis de que las medias fueran iguales. En otras palabras, en la totalidad de los casos se encontró que hay evidencia de una diferencia significativa de las medias de los puntajes en las poblaciones analizadas (hombres-mujeres, admisión regular-especial, estratos altos-bajos, colegios oficiales y no oficiales). Esta prueba fue realizada utilizando un valor de confiabilidad de 95% y usando dos colas debido al sentido que pueden tomar las diferencias entre las medias.

Adicionalmente, se presenta la estimación de la diferencia de las medias para la dimensión analizada y un indicador del denominado “tamaño del efecto” que trata de identificar si la diferencia encontrada es importante o práctica. Para el caso del indicador del tamaño de efecto se utilizó el indicador D de Cohen, que compara la diferencia entre las medias con la desviación estándar conjunta de ambas muestras.

Las tablas A.1, A.2, A.3 y A.4 muestran los resultados de los test realizados y los indicadores recién descritos para las brechas las brechas de puntaje en las competencias genéricas por Sexo (mujeres-hombres), Subacceso (admisión regular-Especial), Estratos (altos-bajos) y Tipo de Colegio (no oficiales-oficiales), respectivamente. Los signos de las brechas (diferencias de medias) siguen el sentido de las categorías enunciadas, por ejemplo, la brecha de Sexo sigue la diferencia entre las medias de puntajes de mujeres y hombres, de tal manera que si su signo es positivo o negativo, la brecha será favorable para mujeres u hombres, respectivamente.

Las tablas A.6, A.7, A.8 y A.9 ilustran los mismos valores para cada sede de la Universidad.

Las tablas A.11, A.12, A.13 y A.14 muestran los resultados de los test realizados y los indicadores recién descritos para las brechas de puntaje entre competencias genéricas y específicas por Sexo (mujeres-hombres), Subacceso (admisión regular-especial), Estratos (altos-bajos) y Tipo de colegio (no oficiales-oficiales), respectivamente.

Las tablas A.16, A.17, A.18 y A.19 ilustran los mismos valores para cada sede de la Universidad.

A.1.2 Bootstrapping - Aproximación no paramétrica

Con el propósito de validar si la aproximación paramétrica es robusta, en especial si al realizar la prueba T con muestras mayores a 30 las mismas se ajustan a una distribución normal, se procedió a utilizar el método no paramétrico de bootstrapping para estimar la diferencia de las medias (brecha) en cada dimensión. Consecuentemente, en cada dimensión se procedió de la siguiente manera:

  • En cada dimensión (Sexo, Subacceso, Estrato, Tipo de colegio) se procedió a realizar el remuestreo mediante 500 muestras bootstrap estratificadas (hombre-mujer, regular-especial, altos-bajos, no oficiales-oficiales) y en cada una de ellas se calcula la diferencia de las medias entre los estratos (brechas).

  • Con base en las 500 muestras bootstrap se estimó la media del estimador (Brechas) y se estimó el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad.

Este procedimiento se realizó para todas las dimensiones en los diferentes estratos, competencias y en las distintas sedes. En términos generales, las brechas estimadas son casi idénticas a las obtenidas con la aproximación paramétrica, con lo cual se asume como válida dicha aproximación.

Los resultados de la aproximación por bootstrapping se presentan en la tabla A.5 para las brechas de puntaje estimada y su intervalo de confianza en las competencias genéricas por Sexo (mujeres-hombres), Subacceso (admisión regular-especial), Estratos (altos-bajos) y Tipo de colegio (no oficiales-oficiales), respectivamente. Los signos de las brechas (diferencias de medias) siguen el sentido de las categorías enunciadas, por ejemplo, la brecha de Sexo sigue la diferencia entre las medias de puntajes de mujeres y hombres, de tal manera que si su signo es positivo o negativo, la brecha será favorable a mujeres u hombres, respectivamente. La tabla A.10 muestra los mismos indicadores para cada sede de la Universidad.

Por su parte, la tabla A.15 expone las brechas de puntaje estimadas y su intervalo de confianza en las competencias genéricas y específicas por Sexo (mujeres-hombres), Subacceso (admisión regular-Especial), Estratos (altos-bajos) y Tipo de colegio (no oficiales-oficiales), respectivamente. La tabla A.20 muestra los mismos indicadores en cada sede de la Universidad.

Tabla A.1: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Sexo (mujeres-hombres) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Test Normalidad Mujeres (p-value) Test Normalidad Hombres (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS 0.0000000 0 0.0000000 0.3747518 -0.3553618 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA 0.0000000 0 0.0000044 0.0000000 5.6362832 negligible
INGLÉS 0.0000000 0 0.0196858 0.0000000 -2.5268242 negligible
LECTURA CRÍTICA 0.0000000 0 0.0000000 0.0002919 1.2288171 negligible
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 0.0000000 0 0.2535235 0.0000000 -9.6017913 small
PUNTAJE GLOBAL 0.0008218 0 0.0000000 0.0002531 -0.9594607 negligible
Tabla A.2: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por tipo de admisión (Regular-Especial) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Test Normalidad Admisión Regular (p-value) Test Normalidad Admisión Especial (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS 0.00e+00 0.00e+00 0.0000002 0 17.222102 medium
COMUNICACIÓN ESCRITA 0.00e+00 0.00e+00 0.0032849 0 6.913175 negligible
INGLÉS 0.00e+00 0.00e+00 0.0027013 0 25.077069 large
LECTURA CRÍTICA 0.00e+00 0.00e+00 0.0000004 0 17.896741 medium
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 0.00e+00 0.00e+00 0.0000003 0 16.034139 medium
PUNTAJE GLOBAL 1.23e-05 1.12e-05 0.5619007 0 16.840833 large
Tabla A.3: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Estrato (altos-bajos) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Test Normalidad Estratos Altos (p-value) Test Normalidad Estratos Bajos (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS 0e+00 0e+00 0.0000000 0e+00 7.101119 small
COMUNICACIÓN ESCRITA 0e+00 0e+00 0.7795142 1e-07 3.645576 negligible
INGLÉS 0e+00 0e+00 0.0000000 0e+00 20.797605 medium
LECTURA CRÍTICA 0e+00 0e+00 0.0000282 0e+00 6.996737 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 0e+00 0e+00 0.0000094 0e+00 7.792170 small
PUNTAJE GLOBAL 1e-07 1e-07 0.0000000 0e+00 9.339088 small
Tabla A.4: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Tipo de colegio (no oficiales-oficiales) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Test Normalidad Colegios Oficiales (p-value) Test Normalidad Colegios No Oficiales (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS 0.0e+00 0 0.0000000 0 9.242732 small
COMUNICACIÓN ESCRITA 0.0e+00 0 0.4177259 0 5.809401 negligible
INGLÉS 0.0e+00 0 0.0000000 0 19.450249 medium
LECTURA CRÍTICA 0.0e+00 0 0.0000000 0 9.543472 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 0.0e+00 0 0.0000000 0 7.891184 small
PUNTAJE GLOBAL 6.4e-06 0 0.0000000 0 -10.430824 medium
Tabla A.5: Estimaciones de brechas de puntaje e intervalos de confianza usando bootstrapping para las competencias genéricas en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Brecha Sexo / Int. Confianza Brecha Subacceso / Int. Confianza Brecha Estrato / Int. Confianza Brecha Tipo Colegio / Int. Confianza
COMPETENCIAS CIUDADANAS -0.3 / -1.1 a 0.4 17.2 / 15.5 a 18.8 6.9 / 5.9 a 8 9.2 / 8.4 a 9.9
COMUNICACIÓN ESCRITA 5.6 / 4.5 a 6.6 7 / 5.1 a 8.9 3.9 / 2.5 a 5.3 5.7 / 4.7 a 6.7
INGLÉS -2.4 / -3.2 a -1.7 25.2 / 23.8 a 26.7 20.7 / 19.6 a 21.7 19.4 / 18.7 a 20.2
LECTURA CRÍTICA 1.2 / 0.5 a 1.8 18 / 16.6 a 19.4 6.9 / 6 a 7.8 9.3 / 8.7 a 10
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO -9.5 / -10.2 a -8.7 16.4 / 15 a 17.8 7.8 / 6.7 a 8.7 8 / 7.2 a 8.7
PUNTAJE GLOBAL -1 / -1.5 a -0.4 16.8 / 15.9 a 17.9 9.3 / 8.6 a 10 10.4 / 9.9 a 10.8
Tabla A.6: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Sexo (mujeres-hombres) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Ciudad Test Normalidad Mujeres (p-value) Test Normalidad Hombres (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3274977 -0.4799450 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.0000001 0.0590581 2.0829819 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0003453 0.7571381 0.2814452 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.0014757 0.0054523 3.8417104 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0010907 0.0000000 6.2321319 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.0383248 0.0000000 7.0569224 small
COMUNICACIÓN ESCRITA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0135193 0.0000001 5.5308464 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.5369618 0.0145747 4.0251604 negligible
INGLÉS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0396014 0.0000579 -1.9130755 negligible
INGLÉS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.0449523 0.0472651 -2.0191818 negligible
INGLÉS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.4742750 0.0912097 -1.3879710 negligible
INGLÉS PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.2415376 0.1253416 2.1086931 negligible
LECTURA CRÍTICA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003038 1.4507250 negligible
LECTURA CRÍTICA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.0000127 0.0012442 3.1629956 negligible
LECTURA CRÍTICA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0014600 0.0860492 1.2905661 negligible
LECTURA CRÍTICA PALMIRA 0.0000041 0.0000335 0.0001036 0.0000241 5.1835940 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.4712548 0.0000000 -9.3265329 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.2110908 0.0000000 -8.0577064 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0090771 0.0000000 -9.2526486 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PALMIRA 0.2481980 0.0000001 0.6384029 0.0000284 -4.7146919 negligible
PUNTAJE GLOBAL BOGOTÁ 0.0001026 0.0000000 0.0000008 0.0414556 -0.6329862 negligible
PUNTAJE GLOBAL MANIZALES 0.0028384 0.0000023 0.0007229 0.4478372 0.5324429 negligible
PUNTAJE GLOBAL MEDELLÍN 0.0000015 0.0000002 0.0079208 0.3263110 -0.5468280 negligible
PUNTAJE GLOBAL PALMIRA 0.0840064 0.0004672 0.0395685 0.0112707 2.2705803 negligible
Tabla A.7: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por tipo de admisión (Regular-Especial) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Ciudad Test Normalidad Admisión Regular (p-value) Test Normalidad Admisión Especial (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 16.882777 medium
COMPETENCIAS CIUDADANAS MANIZALES 0.0000000 0.0000843 0.0905809 0.0000000 15.094071 medium
COMPETENCIAS CIUDADANAS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.8493830 0.0000000 12.415777 small
COMPETENCIAS CIUDADANAS PALMIRA 0.0000000 0.0048570 0.4818875 0.0000005 10.237052 small
COMUNICACIÓN ESCRITA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.2024513 0.0000000 7.777000 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.7096401 0.3756596 2.081615 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.1524784 0.0643171 3.776401 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA PALMIRA 0.0000000 0.0007110 0.3301269 0.6055353 1.258480 negligible
INGLÉS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000005 0.0000000 25.852654 large
INGLÉS MANIZALES 0.0000000 0.0000002 0.0052092 0.0000000 19.078370 medium
INGLÉS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.3639535 0.0000000 17.900617 medium
INGLÉS PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.0252918 0.0000000 15.699514 medium
LECTURA CRÍTICA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 19.543060 large
LECTURA CRÍTICA MANIZALES 0.0000000 0.0538998 0.3518514 0.0000000 14.443370 medium
LECTURA CRÍTICA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000283 0.8227936 0.0000000 11.575618 small
LECTURA CRÍTICA PALMIRA 0.0000000 0.2723441 0.5800645 0.0000352 7.517411 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO BOGOTÁ 0.0000000 0.0000007 0.0000000 0.0000000 20.709645 medium
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MANIZALES 0.0000000 0.0009127 0.6338485 0.0000021 8.395156 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.8210722 0.0000047 7.458585 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PALMIRA 0.0042049 0.0035439 0.5630109 0.0012237 5.393890 small
PUNTAJE GLOBAL BOGOTÁ 0.0007588 0.0000005 0.0000122 0.0000000 18.528712 large
PUNTAJE GLOBAL MANIZALES 0.0009564 0.0091528 0.3362557 0.0000000 11.878657 medium
PUNTAJE GLOBAL MEDELLÍN 0.0003813 0.0895096 0.3488938 0.0000000 10.706722 medium
PUNTAJE GLOBAL PALMIRA 0.0003705 0.3540574 0.5570787 0.0000000 7.929128 small
Tabla A.8: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Estrato (altos-bajos) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Ciudad Test Normalidad Estratos Altos (p-value) Test Normalidad Estratos Bajos (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000355 0.0000000 6.3789856 small
COMPETENCIAS CIUDADANAS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.3287609 0.0000852 5.8604054 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0239685 0.0000000 7.1369433 small
COMPETENCIAS CIUDADANAS PALMIRA 0.0048003 0.0000000 0.4451929 0.0700206 6.5994765 small
COMUNICACIÓN ESCRITA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.4238570 0.0000050 4.2053130 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.0959679 0.6218849 0.8255058 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.9486989 0.0044716 3.8166756 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA PALMIRA 0.0000081 0.0000000 0.1618203 0.2386975 -5.0746445 negligible
INGLÉS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 20.4298187 medium
INGLÉS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.7972088 0.0000000 17.9994619 medium
INGLÉS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 18.5699308 medium
INGLÉS PALMIRA 0.0005558 0.0000000 0.1654810 0.0000000 24.4921215 large
LECTURA CRÍTICA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000715 0.0000000 6.5732342 small
LECTURA CRÍTICA MANIZALES 0.0000013 0.0000000 0.5587862 0.0011974 4.2952004 negligible
LECTURA CRÍTICA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.2434323 0.0000000 7.2484957 small
LECTURA CRÍTICA PALMIRA 0.0395886 0.0000004 0.0566759 0.3197464 3.2241058 negligible
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0001507 0.0000000 5.6148380 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.9401023 0.0000335 5.2634425 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.2981297 0.0000000 9.1641589 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PALMIRA 0.0595433 0.0002628 0.4010262 0.0013367 9.5211652 small
PUNTAJE GLOBAL BOGOTÁ 0.0000000 0.0000003 0.0000703 0.0000000 8.7292100 small
PUNTAJE GLOBAL MANIZALES 0.0001293 0.0000284 0.6465742 0.0000000 7.1179068 small
PUNTAJE GLOBAL MEDELLÍN 0.0000000 0.0004767 0.0540893 0.0000000 9.1878859 small
PUNTAJE GLOBAL PALMIRA 0.0512941 0.0002791 0.3832675 0.0005403 8.1612529 small
Tabla A.9: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Tipo de colegio (no oficiales-oficiales) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Ciudad Test Normalidad Colegios Oficiales (p-value) Test Normalidad Colegios No Oficiales (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
COMPETENCIAS CIUDADANAS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 5.485597 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.4744582 0.0000115 4.993120 negligible
COMPETENCIAS CIUDADANAS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0000305 0.0000000 7.590330 small
COMPETENCIAS CIUDADANAS PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.4367224 0.0017261 5.090556 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.1075171 0.0000458 2.592894 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.1499401 0.0515917 2.495245 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.3424682 0.0000000 6.191634 negligible
COMUNICACIÓN ESCRITA PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.0037333 0.2135278 2.415488 negligible
INGLÉS BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 15.311829 medium
INGLÉS MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.4589894 0.0000000 15.896295 medium
INGLÉS MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 16.905726 medium
INGLÉS PALMIRA 0.0000000 0.0000000 0.3059534 0.0000000 14.268646 medium
LECTURA CRÍTICA BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 5.970307 small
LECTURA CRÍTICA MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.3801426 0.0000015 4.852664 negligible
LECTURA CRÍTICA MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.1311551 0.0000000 7.715595 small
LECTURA CRÍTICA PALMIRA 0.0000006 0.0006392 0.2402918 0.0003494 5.154866 negligible
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000581 0.0000000 5.407375 negligible
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MANIZALES 0.0000000 0.0000000 0.4269443 0.0000001 5.251600 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MEDELLÍN 0.0000000 0.0000000 0.6438964 0.0000000 7.539482 small
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PALMIRA 0.0083771 0.0005727 0.1216711 0.0004615 4.651177 negligible
PUNTAJE GLOBAL BOGOTÁ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -7.066431 small
PUNTAJE GLOBAL MANIZALES 0.0000001 0.0000013 0.1229005 0.0000000 -6.797291 small
PUNTAJE GLOBAL MEDELLÍN 0.0000001 0.0000052 0.0973047 0.0000000 -9.087238 small
PUNTAJE GLOBAL PALMIRA 0.0013405 0.0220151 0.1701643 0.0000000 -6.299921 small
Tabla A.10: Estimaciones de brechas de puntaje e intervalos de confianza usando bootstrapping para las competencias genéricas en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en cada sede de la Universidad Nacional de Colombia
Modulo Ciudad Brecha Sexo / Int. Confianza Brecha Subacceso / Int. Confianza Brecha Estrato / Int. Confianza Brecha Tipo Colegio / Int. Confianza
COMPETENCIAS CIUDADANAS BOGOTÁ -0.4 / -1.3 a 0.6 16.9 / 14.8 a 19.1 6.2 / 4.9 a 7.5 5.4 / 4.5 a 6.5
COMPETENCIAS CIUDADANAS MANIZALES 1.7 / -0.5 a 3.9 14.9 / 10.5 a 19.3 6.1 / 3.3 a 9.1 5 / 2.6 a 7.3
COMPETENCIAS CIUDADANAS MEDELLÍN 0.6 / -1.1 a 2.5 12.1 / 8.4 a 15.9 7.1 / 4.9 a 9.3 7.8 / 5.9 a 9.7
COMPETENCIAS CIUDADANAS PALMIRA 3.8 / 1.1 a 6.5 10.2 / 6.6 a 14.1 6.7 / -0.4 a 13.2 5.2 / 1.8 a 8.8
COMUNICACIÓN ESCRITA BOGOTÁ 6.2 / 5 a 7.5 8.2 / 5.5 a 11 4.4 / 2.8 a 6.1 2.7 / 1.3 a 3.9
COMUNICACIÓN ESCRITA MANIZALES 7.7 / 5.2 a 10.4 1.4 / -3.2 a 6.3 1.1 / -2.2 a 4.9 2.4 / -0.3 a 4.7
COMUNICACIÓN ESCRITA MEDELLÍN 5.3 / 3.3 a 7.4 3 / -0.9 a 7.1 4.3 / 1.6 a 6.8 5.9 / 3.8 a 8
COMUNICACIÓN ESCRITA PALMIRA 3.9 / 1.1 a 7.3 1.2 / -2.7 a 5.4 -5.4 / -15.2 a 5.6 2.4 / -1.4 a 6.3
INGLÉS BOGOTÁ -1.8 / -2.7 a -0.9 25.8 / 24.1 a 27.7 20.2 / 19 a 21.7 15.2 / 14.4 a 16.1
INGLÉS MANIZALES -1.8 / -3.9 a 0.3 19 / 15.8 a 22.5 18 / 15.4 a 21 16.2 / 14.2 a 18.6
INGLÉS MEDELLÍN -0.8 / -2.4 a 0.9 17.8 / 14.6 a 21.5 18.7 / 16.8 a 20.6 17.6 / 15.9 a 19.1
INGLÉS PALMIRA 2.1 / -0.5 a 4.8 15.7 / 12.1 a 19.2 24.3 / 17.5 a 31.9 14.2 / 11.2 a 17.5
LECTURA CRÍTICA BOGOTÁ 1.5 / 0.7 a 2.2 19.7 / 17.7 a 21.8 6.6 / 5.5 a 7.6 5.8 / 5 a 6.7
LECTURA CRÍTICA MANIZALES 2.7 / 0.9 a 4.6 13.4 / 9.7 a 17.4 4.2 / 1.5 a 6.9 4.9 / 2.9 a 6.9
LECTURA CRÍTICA MEDELLÍN 1.5 / 0.1 a 3 11.6 / 8.8 a 14.4 7.2 / 5.1 a 9 7.8 / 6.3 a 9.3
LECTURA CRÍTICA PALMIRA 5.2 / 2.8 a 7.7 7.5 / 4.3 a 10.9 3.1 / -4.8 a 11.4 5.2 / 2.1 a 8
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO BOGOTÁ -9.2 / -10.1 a -8.3 20.8 / 18.7 a 22.7 5.5 / 4.4 a 6.8 5.5 / 4.6 a 6.3
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MANIZALES -7.9 / -9.5 a -5.8 7.2 / 3.5 a 10.4 4.4 / 1.6 a 6.9 5 / 2.9 a 6.9
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO MEDELLÍN -9.2 / -10.8 a -7.6 8.6 / 5.5 a 11.9 9.9 / 7.3 a 12.2 8.2 / 6.5 a 9.7
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PALMIRA -4.8 / -6.9 a -2.5 5.2 / 2.3 a 8.8 9.6 / 3.4 a 15.5 4.7 / 2.1 a 7.4
PUNTAJE GLOBAL BOGOTÁ -0.6 / -1.2 a 0 18.4 / 17 a 19.8 8.7 / 7.8 a 9.5 7 / 6.5 a 7.5
PUNTAJE GLOBAL MANIZALES 0.5 / -0.7 a 1.9 11.4 / 8.7 a 14 7.1 / 5.5 a 9 6.8 / 5.2 a 8.2
PUNTAJE GLOBAL MEDELLÍN -0.3 / -1.5 a 0.8 10.8 / 8.5 a 12.9 9.3 / 8 a 11.1 9.4 / 8.2 a 10.5
PUNTAJE GLOBAL PALMIRA 2.2 / 0.5 a 4 7.9 / 5.6 a 10.3 8.1 / 3 a 13.5 6.2 / 4.2 a 8.5
Tabla A.11: Indicadores estadísticos para las brechas de puntaje por Sexo (mujeres-hombres) en las pruebas Saber Pro 2016-2020 en la Universidad Nacional de Colombia
Tipo_Competencia Test Normalidad Mujeres (p-value) Test Normalidad Hombres (p-value) Test Homocedasticidad (p-value) Test Diferencia de Medias (p-value) Diferencia de Medias (Estimación) Tamaño del Efecto (D-Cohen)
Específica 0.0000282 0 0 0.0000000 -1.7540303 negligible
Genérica 0.0000000 0 0 0.0000000 -1.1515740 negligible
PUNTAJE GLOBAL 0.0008218 0 0 0.0002531 -0.9594607 negligible
