Exercise 1 - data wrangling
Introduction
For this homework exercise, use the functions that were introduced in class to solve the following problems. You shouldn’t have to use any functions that are not covered in class! The course book should be your first point of reference as you tackle the problems.
Questions
1. Assign a variable
Why does this code chunk not work?
stringlenght <- 10
stringlength
Look carefully! (This may seem like an exercise in pointlessness, but training your brain to notice even the tiniest difference will pay off when programming.)
Solution
First, the code chunk was missing the {r} portion.
Second, the object name is spelled differently in each case: it ends with ht
in the first line, and th
in the second.
2. Reducing the size of your data set
Starting with the {mpg} data frame, use filter()
and select()
to create a single table that contains only the following records and variables:
compact and subcompact Volkswagens from the model year 1999
manufacturer, model, mileage in both city and highway
Solution
First, view the data table:
mpg
## # A tibble: 234 × 12
## manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy fl class mpg_per_cubic_litre
## <chr> <chr> <dbl> <int> <int> <chr> <chr> <int> <int> <chr> <chr> <dbl>
## 1 audi a4 1.8 1999 4 auto… f 18 29 p comp… 16.1
## 2 audi a4 1.8 1999 4 manu… f 21 29 p comp… 16.1
## 3 audi a4 2 2008 4 manu… f 20 31 p comp… 15.5
## 4 audi a4 2 2008 4 auto… f 21 30 p comp… 15
## 5 audi a4 2.8 1999 6 auto… f 16 26 p comp… 9.29
## 6 audi a4 2.8 1999 6 manu… f 18 26 p comp… 9.29
## 7 audi a4 3.1 2008 6 auto… f 18 27 p comp… 8.71
## 8 audi a4 quattro 1.8 1999 4 manu… 4 18 26 p comp… 14.4
## 9 audi a4 quattro 1.8 1999 4 auto… 4 16 25 p comp… 13.9
## 10 audi a4 quattro 2 2008 4 manu… 4 20 28 p comp… 14
## # ℹ 224 more rows
In this first solution, each evaluation gets its own filter()
function:
mpg |>
filter(manufacturer == "volkswagen") |>
filter(class == "compact" | class == "subcompact") |> ## - use of "OR" `|` instead of `%in%`
filter(year == 1999) |>
select(manufacturer, model, cty, hwy)
## # A tibble: 12 × 4
## manufacturer model cty hwy
## <chr> <chr> <int> <int>
## 1 volkswagen gti 21 29
## 2 volkswagen gti 19 26
## 3 volkswagen gti 17 24
## 4 volkswagen jetta 33 44
## 5 volkswagen jetta 21 29
## 6 volkswagen jetta 19 26
## 7 volkswagen jetta 16 23
## 8 volkswagen jetta 17 24
## 9 volkswagen new beetle 35 44
## 10 volkswagen new beetle 29 41
## 11 volkswagen new beetle 21 29
## 12 volkswagen new beetle 19 26
Another possible solution combines the three evaluations into a single filter()
function:
mpg |>
filter(manufacturer == "volkswagen",
class %in% c("compact", "subcompact"),
year == 1999) |>
select(manufacturer, model, cty, hwy)
## # A tibble: 12 × 4
## manufacturer model cty hwy
## <chr> <chr> <int> <int>
## 1 volkswagen gti 21 29
## 2 volkswagen gti 19 26
## 3 volkswagen gti 17 24
## 4 volkswagen jetta 33 44
## 5 volkswagen jetta 21 29
## 6 volkswagen jetta 19 26
## 7 volkswagen jetta 16 23
## 8 volkswagen jetta 17 24
## 9 volkswagen new beetle 35 44
## 10 volkswagen new beetle 29 41
## 11 volkswagen new beetle 21 29
## 12 volkswagen new beetle 19 26
In this variant, the filter()
function uses “&” instead of commas at the end of each evaluation:
## variant
mpg |>
filter(manufacturer == "volkswagen" & # use of "&" instead of commas in filter
class %in% c("compact", "subcompact") &
year == 1999) |>
select(manufacturer, model, cty, hwy)
## # A tibble: 12 × 4
## manufacturer model cty hwy
## <chr> <chr> <int> <int>
## 1 volkswagen gti 21 29
## 2 volkswagen gti 19 26
## 3 volkswagen gti 17 24
## 4 volkswagen jetta 33 44
## 5 volkswagen jetta 21 29
## 6 volkswagen jetta 19 26
## 7 volkswagen jetta 16 23
## 8 volkswagen jetta 17 24
## 9 volkswagen new beetle 35 44
## 10 volkswagen new beetle 29 41
## 11 volkswagen new beetle 21 29
## 12 volkswagen new beetle 19 26
3. Selecting variables
What happens if you include the name of a variable twice in a select()
call? Demonstrate using the {gapminder} data. (The package is installed in the workspace, but you will have to load it to access it…)
Solution
The variable is not duplicated. In the example below, the variable “year” is duplicated but it appears only once in the output from the select()
function.
gapminder |>
select(country, year, lifeExp, year)
## # A tibble: 1,704 × 3
## country year lifeExp
## <fct> <int> <dbl>
## 1 Afghanistan 1952 28.8
## 2 Afghanistan 1957 30.3
## 3 Afghanistan 1962 32.0
## 4 Afghanistan 1967 34.0
## 5 Afghanistan 1972 36.1
## 6 Afghanistan 1977 38.4
## 7 Afghanistan 1982 39.9
## 8 Afghanistan 1987 40.8
## 9 Afghanistan 1992 41.7
## 10 Afghanistan 1997 41.8
## # ℹ 1,694 more rows
4. R Markdown
The following chunk of code produces a chart. When this notebook is previewed, the R code inside the chunk is also rendered.
Enter a chunk option so that the chart shows in the output, but the code does not.
(Hint: use the RMarkdown cheatsheet to find the solution!)
# hide this code!
ggplot(data = mpg) +
geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy))

Solution
The solution is to put the option “echo = FALSE” after the “r” in the opening of the code chunk.
There are other options that can also control the behaviour of the code and its output. For more details, see the R Markdown cheat sheet.
{r, echo=FALSE}
5. Flight data
For Q3a-3d, use the data nycflights13::flights
Sidebar: To see the names of all of the tables in the {nycflights13} package, use the
data()
function:
data(package = "nycflights13")
Pay close attention to how the variables are coded. Type ?flights
into the console to access the details about this data in the “Help” pane.
Using the data in the nycflights13::flights
table, find all flights that:
Had an arrival delay of two or more hours
Flew to Houston (there are two airports, with the codes IAH or HOU)
Were operated by United, American, or Delta (you may want to review the separate airlines table to check the codes for each airline)
Departed in summer (July, August, and September)
Solution
Solution a
a. Had an arrival delay of two or more hours
Note that variable arr_delay
is measured in minutes, so we need to find the flights where that’s greater than or equal to 120 minutes.
filter(flights, arr_delay >= 120)
## year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time arr_delay carrier
## 1 2013 1 1 811 630 101 1047 830 137 MQ
## 2 2013 1 1 848 1835 853 1001 1950 851 MQ
## 3 2013 1 1 957 733 144 1056 853 123 UA
## 4 2013 1 1 1114 900 134 1447 1222 145 UA
## 5 2013 1 1 1505 1310 115 1638 1431 127 EV
## 6 2013 1 1 1525 1340 105 1831 1626 125 B6
## 7 2013 1 1 1549 1445 64 1912 1656 136 EV
## 8 2013 1 1 1558 1359 119 1718 1515 123 EV
## 9 2013 1 1 1732 1630 62 2028 1825 123 EV
## 10 2013 1 1 1803 1620 103 2008 1750 138 MQ
## 11 2013 1 1 1815 1325 290 2120 1542 338 EV
## 12 2013 1 1 1842 1422 260 1958 1535 263 EV
## 13 2013 1 1 1856 1645 131 2212 2005 127 AA
## 14 2013 1 1 1934 1725 129 2126 1855 151 MQ
## 15 2013 1 1 1938 1703 155 2109 1823 166 EV
## 16 2013 1 1 1942 1705 157 2124 1830 174 MQ
## 17 2013 1 1 2006 1630 216 2230 1848 222 EV
## 18 2013 1 1 2009 1808 121 2145 1942 123 EV
## 19 2013 1 1 2115 1700 255 2330 1920 250 9E
## 20 2013 1 1 2119 1930 109 2358 2136 142 EV
## 21 2013 1 1 2205 1720 285 46 2040 246 AA
## 22 2013 1 1 2221 2000 141 2331 2124 127 EV
## 23 2013 1 1 2312 2000 192 21 2110 191 EV
## 24 2013 1 1 2343 1724 379 314 1938 456 EV
## 25 2013 1 2 126 2250 156 233 2359 154 B6
## 26 2013 1 2 817 630 107 1107 845 142 EV
## 27 2013 1 2 833 558 155 1018 727 171 UA
## 28 2013 1 2 923 624 179 1051 758 173 EV
## 29 2013 1 2 1244 900 224 1431 1104 207 EV
## 30 2013 1 2 1332 904 268 1616 1128 288 EV
## 31 2013 1 2 1412 838 334 1710 1147 323 UA
## 32 2013 1 2 1451 1232 139 1749 1533 136 UA
## 33 2013 1 2 1548 1340 128 1710 1500 130 EV
## 34 2013 1 2 1607 1030 337 2003 1355 368 AA
## 35 2013 1 2 1710 1526 104 1857 1655 122 EV
## 36 2013 1 2 1728 1515 133 1843 1632 131 EV
## 37 2013 1 2 1751 1450 181 2041 1755 166 AA
## 38 2013 1 2 1755 1547 128 1929 1708 141 EV
## 39 2013 1 2 1806 1629 97 2008 1808 120 EV
## 40 2013 1 2 1845 1645 120 2137 1859 158 9E
## 41 2013 1 2 1848 1701 107 2112 1856 136 EV
## 42 2013 1 2 1909 1621 168 2116 1816 180 EV
## 43 2013 1 2 2005 1705 180 2126 1830 176 MQ
## 44 2013 1 2 2043 1759 164 2251 1949 182 EV
## 45 2013 1 2 2115 1837 158 2322 2045 157 EV
## 46 2013 1 2 2131 1512 379 2340 1741 359 UA
## 47 2013 1 2 2145 1925 140 54 2244 130 DL
## 48 2013 1 2 2225 1930 175 231 2219 252 EV
## 49 2013 1 3 50 2145 185 203 2311 172 B6
## 50 2013 1 3 235 2359 156 700 437 143 B6
## 51 2013 1 3 854 630 144 1057 810 167 AA
## 52 2013 1 3 909 700 129 1103 850 133 AA
## flight tailnum origin dest air_time distance hour minute time_hour
## 1 4576 N531MQ LGA CLT 118 544 6 30 2013-01-01T11:00:00Z
## 2 3944 N942MQ JFK BWI 41 184 18 35 2013-01-01T23:00:00Z
## 3 856 N534UA EWR BOS 37 200 7 33 2013-01-01T12:00:00Z
## 4 1086 N76502 LGA IAH 248 1416 9 0 2013-01-01T14:00:00Z
## 5 4497 N17984 EWR RIC 63 277 13 10 2013-01-01T18:00:00Z
## 6 525 N231JB EWR MCO 152 937 13 40 2013-01-01T18:00:00Z
## 7 4181 N21197 EWR MCI 234 1092 14 45 2013-01-01T19:00:00Z
## 8 5712 N826AS JFK IAD 53 228 13 59 2013-01-01T18:00:00Z
## 9 4092 N16911 EWR DAY 119 533 16 30 2013-01-01T21:00:00Z
## 10 4622 N504MQ LGA BNA 154 764 16 20 2013-01-01T21:00:00Z
## 11 4417 N17185 EWR OMA 213 1134 13 25 2013-01-01T18:00:00Z
## 12 4633 N18120 EWR BTV 46 266 14 22 2013-01-01T19:00:00Z
## 13 181 N323AA JFK LAX 336 2475 16 45 2013-01-01T21:00:00Z
## 14 4255 N909MQ JFK BNA 154 765 17 25 2013-01-01T22:00:00Z
## 15 4300 N18557 EWR RIC 68 277 17 3 2013-01-01T22:00:00Z
## 16 4410 N835MQ JFK DCA 60 213 17 5 2013-01-01T22:00:00Z
## 17 4644 N14972 EWR SAV 121 708 16 30 2013-01-01T21:00:00Z
## 18 4440 N14143 EWR PIT 65 319 18 8 2013-01-01T23:00:00Z
## 19 3347 N924XJ JFK CVG 115 589 17 0 2013-01-01T22:00:00Z
## 20 4543 N13123 EWR DSM 200 1017 19 30 2013-01-02T00:00:00Z
## 21 1999 N5DNAA EWR MIA 146 1085 17 20 2013-01-01T22:00:00Z
## 22 4462 N13566 EWR BUF 56 282 20 0 2013-01-02T01:00:00Z
## 23 4312 N13958 EWR DCA 44 199 20 0 2013-01-02T01:00:00Z
## 24 4321 N21197 EWR MCI 222 1092 17 24 2013-01-01T22:00:00Z
## 25 22 N636JB JFK SYR 49 209 22 50 2013-01-03T03:00:00Z
## 26 4235 N16546 EWR IND 132 645 6 30 2013-01-02T11:00:00Z
## 27 651 N448UA EWR ORD 129 719 5 58 2013-01-02T10:00:00Z
## 28 4104 N13975 EWR PIT 61 319 6 24 2013-01-02T11:00:00Z
## 29 4412 N13958 EWR MYR 94 550 9 0 2013-01-02T14:00:00Z
## 30 4364 N41104 EWR MCI 203 1092 9 4 2013-01-02T14:00:00Z
## 31 468 N474UA EWR MCO 150 937 8 38 2013-01-02T13:00:00Z
## 32 1121 N33284 EWR FLL 158 1065 12 32 2013-01-02T17:00:00Z
## 33 4617 N10575 EWR PIT 63 319 13 40 2013-01-02T18:00:00Z
## 34 179 N324AA JFK SFO 346 2586 10 30 2013-01-02T15:00:00Z
## 35 4502 N21537 EWR BNA 148 748 15 26 2013-01-02T20:00:00Z
## 36 4133 N13975 EWR IAD 48 212 15 15 2013-01-02T20:00:00Z
## 37 1813 N5FFAA JFK MCO 149 944 14 50 2013-01-02T19:00:00Z
## 38 3272 N21130 EWR BUF 51 282 15 47 2013-01-02T20:00:00Z
## 39 4308 N13550 EWR RDU 78 416 16 29 2013-01-02T21:00:00Z
## 40 3983 N8412F EWR CVG 131 569 16 45 2013-01-02T21:00:00Z
## 41 4202 N14953 EWR STL 176 872 17 1 2013-01-02T22:00:00Z
## 42 4092 N13553 EWR DAY 102 533 16 21 2013-01-02T21:00:00Z
## 43 4410 N810MQ JFK DCA 49 213 17 5 2013-01-02T22:00:00Z
## 44 4581 N18557 EWR CMH 103 463 17 59 2013-01-02T22:00:00Z
## 45 4125 N41104 EWR GRR 113 605 18 37 2013-01-02T23:00:00Z
## 46 488 N593UA LGA DEN 228 1620 15 12 2013-01-02T20:00:00Z
## 47 2139 N368NW LGA MIA 159 1096 19 25 2013-01-03T00:00:00Z
## 48 4204 N21130 EWR OKC 286 1325 19 30 2013-01-03T00:00:00Z
## 49 104 N329JB JFK BUF 58 301 21 45 2013-01-04T02:00:00Z
## 50 727 N618JB JFK BQN 186 1576 23 59 2013-01-04T04:00:00Z
## 51 303 N3DFAA LGA ORD 133 733 6 30 2013-01-03T11:00:00Z
## 52 305 N201AA LGA ORD 138 733 7 0 2013-01-03T12:00:00Z
## [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 10148 rows ]
Solution b
b. Flew to Houston (there are two airports, with the codes IAH or HOU)
filter(flights, dest == "IAH" | dest == "HOU")
## year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time arr_delay carrier
## 1 2013 1 1 517 515 2 830 819 11 UA
## 2 2013 1 1 533 529 4 850 830 20 UA
## 3 2013 1 1 623 627 -4 933 932 1 UA
## 4 2013 1 1 728 732 -4 1041 1038 3 UA
## 5 2013 1 1 739 739 0 1104 1038 26 UA
## 6 2013 1 1 908 908 0 1228 1219 9 UA
## 7 2013 1 1 1028 1026 2 1350 1339 11 UA
## 8 2013 1 1 1044 1045 -1 1352 1351 1 UA
## 9 2013 1 1 1114 900 134 1447 1222 145 UA
## 10 2013 1 1 1205 1200 5 1503 1505 -2 UA
## 11 2013 1 1 1208 1158 10 1540 1502 38 B6
## 12 2013 1 1 1248 1250 -2 1607 1607 0 UA
## 13 2013 1 1 1306 1300 6 1622 1610 12 WN
## 14 2013 1 1 1356 1350 6 1659 1640 19 UA
## 15 2013 1 1 1430 1430 0 1735 1744 -9 UA
## 16 2013 1 1 1527 1515 12 1854 1810 44 UA
## 17 2013 1 1 1620 1620 0 1945 1922 23 UA
## 18 2013 1 1 1702 1700 2 2044 2028 16 UA
## 19 2013 1 1 1708 1700 8 2037 2005 32 WN
## 20 2013 1 1 1725 1720 5 2045 2021 24 UA
## 21 2013 1 1 1855 1848 7 2203 2200 3 UA
## 22 2013 1 1 1959 2000 -1 2310 2307 3 UA
## 23 2013 1 1 2030 2035 -5 2354 2342 12 B6
## 24 2013 1 1 2031 2030 1 2344 2335 9 UA
## 25 2013 1 2 512 515 -3 809 819 -10 UA
## 26 2013 1 2 536 529 7 840 828 12 UA
## 27 2013 1 2 625 629 -4 935 934 1 UA
## 28 2013 1 2 732 732 0 1047 1040 7 UA
## 29 2013 1 2 734 700 34 1045 1025 20 WN
## 30 2013 1 2 752 745 7 1055 1042 13 UA
## 31 2013 1 2 859 900 -1 1204 1220 -16 UA
## 32 2013 1 2 913 908 5 1252 1215 37 UA
## 33 2013 1 2 1027 1026 1 1328 1339 -11 UA
## 34 2013 1 2 1057 1045 12 1406 1351 15 UA
## 35 2013 1 2 1156 1158 -2 1517 1502 15 B6
## 36 2013 1 2 1200 1200 0 1513 1505 8 UA
## 37 2013 1 2 1251 1250 1 1552 1603 -11 UA
## 38 2013 1 2 1319 1305 14 1633 1615 18 WN
## 39 2013 1 2 1353 1350 3 1648 1640 8 UA
## 40 2013 1 2 1431 1430 1 1745 1744 1 UA
## 41 2013 1 2 1521 1515 6 1814 1810 4 UA
## 42 2013 1 2 1618 1620 -2 1931 1922 9 UA
## 43 2013 1 2 1708 1700 8 2035 2028 7 UA
## 44 2013 1 2 1729 1720 9 2040 2021 19 UA
## 45 2013 1 2 1810 1655 75 2146 2000 106 WN
## 46 2013 1 2 1915 1848 27 2225 2200 25 UA
## 47 2013 1 2 1950 1940 10 2236 2241 -5 UA
## 48 2013 1 2 2031 2035 -4 2353 2342 11 B6
## 49 2013 1 2 2101 2035 26 7 2340 27 UA
## 50 2013 1 3 520 525 -5 830 820 10 UA
## 51 2013 1 3 532 530 2 851 831 20 UA
## 52 2013 1 3 636 625 11 945 932 13 UA
## flight tailnum origin dest air_time distance hour minute time_hour
## 1 1545 N14228 EWR IAH 227 1400 5 15 2013-01-01T10:00:00Z
## 2 1714 N24211 LGA IAH 227 1416 5 29 2013-01-01T10:00:00Z
## 3 496 N459UA LGA IAH 229 1416 6 27 2013-01-01T11:00:00Z
## 4 473 N488UA LGA IAH 238 1416 7 32 2013-01-01T12:00:00Z
## 5 1479 N37408 EWR IAH 249 1400 7 39 2013-01-01T12:00:00Z
## 6 1220 N12216 EWR IAH 233 1400 9 8 2013-01-01T14:00:00Z
## 7 1004 N76508 LGA IAH 237 1416 10 26 2013-01-01T15:00:00Z
## 8 455 N667UA EWR IAH 229 1400 10 45 2013-01-01T15:00:00Z
## 9 1086 N76502 LGA IAH 248 1416 9 0 2013-01-01T14:00:00Z
## 10 1461 N39418 EWR IAH 221 1400 12 0 2013-01-01T17:00:00Z
## 11 625 N239JB JFK HOU 253 1428 11 58 2013-01-01T16:00:00Z
## 12 1280 N26210 LGA IAH 238 1416 12 50 2013-01-01T17:00:00Z
## 13 2596 N773SA EWR HOU 239 1411 13 0 2013-01-01T18:00:00Z
## 14 1258 N26906 EWR IAH 218 1400 13 50 2013-01-01T18:00:00Z
## 15 997 N452UA LGA IAH 227 1416 14 30 2013-01-01T19:00:00Z
## 16 1695 N69059 EWR IAH 210 1400 15 15 2013-01-01T20:00:00Z
## 17 1178 N18119 EWR IAH 242 1400 16 20 2013-01-01T21:00:00Z
## 18 1259 N16632 LGA IAH 234 1416 17 0 2013-01-01T22:00:00Z
## 19 1066 N778SW EWR HOU 245 1411 17 0 2013-01-01T22:00:00Z
## 20 1712 N17122 EWR IAH 235 1400 17 20 2013-01-01T22:00:00Z
## 21 1128 N36207 LGA IAH 231 1416 18 48 2013-01-01T23:00:00Z
## 22 1233 N76514 EWR IAH 232 1400 20 0 2013-01-02T01:00:00Z
## 23 629 N192JB JFK HOU 245 1428 20 35 2013-01-02T01:00:00Z
## 24 834 N822UA EWR IAH 223 1400 20 30 2013-01-02T01:00:00Z
## 25 1453 N76515 EWR IAH 214 1400 5 15 2013-01-02T10:00:00Z
## 26 407 N493UA LGA IAH 231 1416 5 29 2013-01-02T10:00:00Z
## 27 473 N461UA LGA IAH 230 1416 6 29 2013-01-02T11:00:00Z
## 28 1509 N73291 LGA IAH 230 1416 7 32 2013-01-02T12:00:00Z
## 29 20 N485WN EWR HOU 235 1411 7 0 2013-01-02T12:00:00Z
## 30 251 N430UA EWR IAH 215 1400 7 45 2013-01-02T12:00:00Z
## 31 667 N843UA LGA IAH 230 1416 9 0 2013-01-02T14:00:00Z
## 32 493 N561UA EWR IAH 227 1400 9 8 2013-01-02T14:00:00Z
## 33 1563 N14704 LGA IAH 219 1416 10 26 2013-01-02T15:00:00Z
## 34 491 N677UA EWR IAH 226 1400 10 45 2013-01-02T15:00:00Z
## 35 625 N192JB JFK HOU 241 1428 11 58 2013-01-02T16:00:00Z
## 36 1461 N27724 EWR IAH 232 1400 12 0 2013-01-02T17:00:00Z
## 37 633 N514UA LGA IAH 225 1416 12 50 2013-01-02T17:00:00Z
## 38 3294 N950WN EWR HOU 240 1411 13 5 2013-01-02T18:00:00Z
## 39 1153 N45905 EWR IAH 208 1400 13 50 2013-01-02T18:00:00Z
## 40 566 N847UA LGA IAH 237 1416 14 30 2013-01-02T19:00:00Z
## 41 1695 N76054 EWR IAH 205 1400 15 15 2013-01-02T20:00:00Z
## 42 1178 N14115 EWR IAH 220 1400 16 20 2013-01-02T21:00:00Z
## 43 1259 N24633 LGA IAH 238 1416 17 0 2013-01-02T22:00:00Z
## 44 1125 N34131 EWR IAH 226 1400 17 20 2013-01-02T22:00:00Z
## 45 2529 N901WN EWR HOU 243 1411 16 55 2013-01-02T21:00:00Z
## 46 1128 N73283 LGA IAH 230 1416 18 48 2013-01-02T23:00:00Z
## 47 1221 N23708 EWR IAH 209 1400 19 40 2013-01-03T00:00:00Z
## 48 629 N273JB JFK HOU 244 1428 20 35 2013-01-03T01:00:00Z
## 49 834 N454UA EWR IAH 223 1400 20 35 2013-01-03T01:00:00Z
## 50 1018 N78511 EWR IAH 238 1400 5 25 2013-01-03T10:00:00Z
## 51 1136 N76522 LGA IAH 241 1416 5 30 2013-01-03T10:00:00Z
## 52 468 N412UA LGA IAH 229 1416 6 25 2013-01-03T11:00:00Z
## [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 9261 rows ]
Note that you could also use %in%
## year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time arr_delay carrier
## 1 2013 1 1 517 515 2 830 819 11 UA
## 2 2013 1 1 533 529 4 850 830 20 UA
## 3 2013 1 1 623 627 -4 933 932 1 UA
## 4 2013 1 1 728 732 -4 1041 1038 3 UA
## 5 2013 1 1 739 739 0 1104 1038 26 UA
## 6 2013 1 1 908 908 0 1228 1219 9 UA
## 7 2013 1 1 1028 1026 2 1350 1339 11 UA
## 8 2013 1 1 1044 1045 -1 1352 1351 1 UA
## 9 2013 1 1 1114 900 134 1447 1222 145 UA
## 10 2013 1 1 1205 1200 5 1503 1505 -2 UA
## 11 2013 1 1 1208 1158 10 1540 1502 38 B6
## 12 2013 1 1 1248 1250 -2 1607 1607 0 UA
## 13 2013 1 1 1306 1300 6 1622 1610 12 WN
## 14 2013 1 1 1356 1350 6 1659 1640 19 UA
## 15 2013 1 1 1430 1430 0 1735 1744 -9 UA
## 16 2013 1 1 1527 1515 12 1854 1810 44 UA
## 17 2013 1 1 1620 1620 0 1945 1922 23 UA
## 18 2013 1 1 1702 1700 2 2044 2028 16 UA
## 19 2013 1 1 1708 1700 8 2037 2005 32 WN
## 20 2013 1 1 1725 1720 5 2045 2021 24 UA
## 21 2013 1 1 1855 1848 7 2203 2200 3 UA
## 22 2013 1 1 1959 2000 -1 2310 2307 3 UA
## 23 2013 1 1 2030 2035 -5 2354 2342 12 B6
## 24 2013 1 1 2031 2030 1 2344 2335 9 UA
## 25 2013 1 2 512 515 -3 809 819 -10 UA
## 26 2013 1 2 536 529 7 840 828 12 UA
## 27 2013 1 2 625 629 -4 935 934 1 UA
## 28 2013 1 2 732 732 0 1047 1040 7 UA
## 29 2013 1 2 734 700 34 1045 1025 20 WN
## 30 2013 1 2 752 745 7 1055 1042 13 UA
## 31 2013 1 2 859 900 -1 1204 1220 -16 UA
## 32 2013 1 2 913 908 5 1252 1215 37 UA
## 33 2013 1 2 1027 1026 1 1328 1339 -11 UA
## 34 2013 1 2 1057 1045 12 1406 1351 15 UA
## 35 2013 1 2 1156 1158 -2 1517 1502 15 B6
## 36 2013 1 2 1200 1200 0 1513 1505 8 UA
## 37 2013 1 2 1251 1250 1 1552 1603 -11 UA
## 38 2013 1 2 1319 1305 14 1633 1615 18 WN
## 39 2013 1 2 1353 1350 3 1648 1640 8 UA
## 40 2013 1 2 1431 1430 1 1745 1744 1 UA
## 41 2013 1 2 1521 1515 6 1814 1810 4 UA
## 42 2013 1 2 1618 1620 -2 1931 1922 9 UA
## 43 2013 1 2 1708 1700 8 2035 2028 7 UA
## 44 2013 1 2 1729 1720 9 2040 2021 19 UA
## 45 2013 1 2 1810 1655 75 2146 2000 106 WN
## 46 2013 1 2 1915 1848 27 2225 2200 25 UA
## 47 2013 1 2 1950 1940 10 2236 2241 -5 UA
## 48 2013 1 2 2031 2035 -4 2353 2342 11 B6
## 49 2013 1 2 2101 2035 26 7 2340 27 UA
## 50 2013 1 3 520 525 -5 830 820 10 UA
## 51 2013 1 3 532 530 2 851 831 20 UA
## 52 2013 1 3 636 625 11 945 932 13 UA
## flight tailnum origin dest air_time distance hour minute time_hour
## 1 1545 N14228 EWR IAH 227 1400 5 15 2013-01-01T10:00:00Z
## 2 1714 N24211 LGA IAH 227 1416 5 29 2013-01-01T10:00:00Z
## 3 496 N459UA LGA IAH 229 1416 6 27 2013-01-01T11:00:00Z
## 4 473 N488UA LGA IAH 238 1416 7 32 2013-01-01T12:00:00Z
## 5 1479 N37408 EWR IAH 249 1400 7 39 2013-01-01T12:00:00Z
## 6 1220 N12216 EWR IAH 233 1400 9 8 2013-01-01T14:00:00Z
## 7 1004 N76508 LGA IAH 237 1416 10 26 2013-01-01T15:00:00Z
## 8 455 N667UA EWR IAH 229 1400 10 45 2013-01-01T15:00:00Z
## 9 1086 N76502 LGA IAH 248 1416 9 0 2013-01-01T14:00:00Z
## 10 1461 N39418 EWR IAH 221 1400 12 0 2013-01-01T17:00:00Z
## 11 625 N239JB JFK HOU 253 1428 11 58 2013-01-01T16:00:00Z
## 12 1280 N26210 LGA IAH 238 1416 12 50 2013-01-01T17:00:00Z
## 13 2596 N773SA EWR HOU 239 1411 13 0 2013-01-01T18:00:00Z
## 14 1258 N26906 EWR IAH 218 1400 13 50 2013-01-01T18:00:00Z
## 15 997 N452UA LGA IAH 227 1416 14 30 2013-01-01T19:00:00Z
## 16 1695 N69059 EWR IAH 210 1400 15 15 2013-01-01T20:00:00Z
## 17 1178 N18119 EWR IAH 242 1400 16 20 2013-01-01T21:00:00Z
## 18 1259 N16632 LGA IAH 234 1416 17 0 2013-01-01T22:00:00Z
## 19 1066 N778SW EWR HOU 245 1411 17 0 2013-01-01T22:00:00Z
## 20 1712 N17122 EWR IAH 235 1400 17 20 2013-01-01T22:00:00Z
## 21 1128 N36207 LGA IAH 231 1416 18 48 2013-01-01T23:00:00Z
## 22 1233 N76514 EWR IAH 232 1400 20 0 2013-01-02T01:00:00Z
## 23 629 N192JB JFK HOU 245 1428 20 35 2013-01-02T01:00:00Z
## 24 834 N822UA EWR IAH 223 1400 20 30 2013-01-02T01:00:00Z
## 25 1453 N76515 EWR IAH 214 1400 5 15 2013-01-02T10:00:00Z
## 26 407 N493UA LGA IAH 231 1416 5 29 2013-01-02T10:00:00Z
## 27 473 N461UA LGA IAH 230 1416 6 29 2013-01-02T11:00:00Z
## 28 1509 N73291 LGA IAH 230 1416 7 32 2013-01-02T12:00:00Z
## 29 20 N485WN EWR HOU 235 1411 7 0 2013-01-02T12:00:00Z
## 30 251 N430UA EWR IAH 215 1400 7 45 2013-01-02T12:00:00Z
## 31 667 N843UA LGA IAH 230 1416 9 0 2013-01-02T14:00:00Z
## 32 493 N561UA EWR IAH 227 1400 9 8 2013-01-02T14:00:00Z
## 33 1563 N14704 LGA IAH 219 1416 10 26 2013-01-02T15:00:00Z
## 34 491 N677UA EWR IAH 226 1400 10 45 2013-01-02T15:00:00Z
## 35 625 N192JB JFK HOU 241 1428 11 58 2013-01-02T16:00:00Z
## 36 1461 N27724 EWR IAH 232 1400 12 0 2013-01-02T17:00:00Z
## 37 633 N514UA LGA IAH 225 1416 12 50 2013-01-02T17:00:00Z
## 38 3294 N950WN EWR HOU 240 1411 13 5 2013-01-02T18:00:00Z
## 39 1153 N45905 EWR IAH 208 1400 13 50 2013-01-02T18:00:00Z
## 40 566 N847UA LGA IAH 237 1416 14 30 2013-01-02T19:00:00Z
## 41 1695 N76054 EWR IAH 205 1400 15 15 2013-01-02T20:00:00Z
