3.1 Organizacija panel podataka
| opažanje | ID | zemlja | godina | explife | smoking | poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | China | 2013 | 75.3 | 26.4 | 8.5 |
| 2 | 1 | China | 2014 | 75.6 | 26.1 | 7.2 |
| 3 | 1 | China | 2015 | 75.9 | 25.8 | 5.7 |
| 4 | 1 | China | 2016 | 76.2 | 25.6 | 4.5 |
| 5 | 2 | Indonesia | 2013 | 70.2 | 38 | 11.4 |
| 6 | 2 | Indonesia | 2014 | 70.5 | 38.5 | 11.3 |
| 7 | 2 | Indonesia | 2015 | 70.8 | 39 | 11.2 |
| 8 | 2 | Indonesia | 2016 | 71 | 39.4 | 10.9 |
| 9 | 3 | Kazakhstan | 2013 | 70.4 | 25.4 | 2.9 |
| 10 | 3 | Kazakhstan | 2014 | 71.6 | 25 | 2.8 |
| 11 | 3 | Kazakhstan | 2015 | 72 | 24.5 | 2.7 |
| 12 | 3 | Kazakhstan | 2016 | 72.3 | 24 | 2.5 |
| 13 | 4 | Russia | 2013 | 70.6 | 39.8 | 10.8 |
| 14 | 4 | Russia | 2014 | 70.7 | 39.7 | 11.2 |
| 15 | 4 | Russia | 2015 | 71.2 | 39.5 | 13.3 |
| 16 | 4 | Russia | 2016 | 71.7 | 39.3 | 13.3 |
| 17 | 5 | Thailand | 2013 | 75.4 | 20.8 | 10.9 |
| 18 | 5 | Thailand | 2014 | 75.7 | 20.6 | 10.5 |
| 19 | 5 | Thailand | 2015 | 76.1 | 20.1 | 7.2 |
| 20 | 5 | Thailand | 2016 | 76.4 | 19.9 | 8.6 |
| 21 | 6 | Vietnam | 2013 | 75 | 23.2 | 14.9 |
| 22 | 6 | Vietnam | 2014 | 75.1 | 23.1 | 11.7 |
| 23 | 6 | Vietnam | 2015 | 75.1 | 23.1 | 11.7 |
| 24 | 6 | Vietnam | 2016 | 75.2 | 22.8 | 9.8 |
\[\begin{align} N&=6 \\ T&=4 \\ NT&=24 \\ y_{it}&=\text{očekivani životni vijek u godinama (explife)} \\ x_{it}&=\text{stopa siromaštva (poverty)} \\ z_{it}&=\text{postotak konzumenata cigareta u populaciji (smoking)} \end{align}\]