9.8 Systematics \(a_\mu^{SD}(s)\)
name | value | \(\chi^2/dof\) |
---|---|---|
amu_SD_s_eta_reinman_a4 | 9.092(22)e-10 | 0.0965356 |
amu_SD_s_eta_reinman_a4_eq | 9.0343(59)e-10 | 1.1598800 |
amu_SD_s_eta_reinman_a4_op | 9.1406(37)e-10 | 0.8194940 |
amu_SD_s_eta_simpson_a4 | 9.129(22)e-10 | 0.0936549 |
amu_SD_s_eta_simpson_a4_eq | 9.0225(61)e-10 | 3.6830000 |
amu_SD_s_eta_simpson_a4_op | 9.1264(37)e-10 | 0.0723451 |
amu_SD_s_phi_reinman_a4 | 9.06(22)e-10 | 0.0165019 |
amu_SD_s_phi_reinman_a4_eq | 9.025(29)e-10 | 0.0218121 |
amu_SD_s_phi_reinman_a4_op | 9.124(34)e-10 | 0.0564518 |
amu_SD_s_phi_simpson_a4 | 9.09(22)e-10 | 0.0164636 |
amu_SD_s_phi_simpson_a4_eq | 9.010(29)e-10 | 0.0803669 |
amu_SD_s_phi_simpson_a4_op | 9.112(34)e-10 | 0.0151745 |
AIC average : 9.084(91)e-10 7.794038e-12 4.684281e-12
eq28 average : 9.09(10)e-10 9.462143e-12 4.443832e-12
9.8.1 Systematics \(a_\mu^{SD}(s)\) cov
name | value | \(\chi^2/dof\) | |
---|---|---|---|
2 | amu_sd_s_eta_reinman__a4_eq__cov | 9.0314(59)e-10 | 0.8665900 |
3 | amu_sd_s_eta_reinman__a4_op__cov | 9.1408(39)e-10 | 0.9932820 |
4 | amu_sd_s_eta_reinman__a4_eq_op__cov | 9.083(26)e-10 | 0.2354800 |
6 | amu_sd_s_eta_reinman_log_eq_a4_eq__cov | 8.9890(64)e-10 | 9.8106800 |
8 | amu_sd_s_eta_reinman_log_eq_a4_eq_op__cov | 8.9714(79)e-10 | 1.9315400 |
18 | amu_sd_s_eta_simpson__a4_eq__cov | 9.0168(60)e-10 | 2.8595600 |
19 | amu_sd_s_eta_simpson__a4_op__cov | 9.1262(39)e-10 | 0.1851500 |
20 | amu_sd_s_eta_simpson__a4_eq_op__cov | 9.120(26)e-10 | 0.2352640 |
22 | amu_sd_s_eta_simpson_log_eq_a4_eq__cov | 8.9721(66)e-10 | 9.9510900 |
24 | amu_sd_s_eta_simpson_log_eq_a4_eq_op__cov | 8.9566(80)e-10 | 3.4254200 |
34 | amu_sd_s_phi_reinman__a4_eq__cov | 9.023(30)e-10 | 0.1248110 |
35 | amu_sd_s_phi_reinman__a4_op__cov | 9.124(35)e-10 | 0.0893822 |
36 | amu_sd_s_phi_reinman__a4_eq_op__cov | 9.10(17)e-10 | 0.1151090 |
37 | amu_sd_s_phi_reinman_log_eq___cov | 8.822(11)e-10 | 9.4682000 |
38 | amu_sd_s_phi_reinman_log_eq_a4_eq__cov | 8.963(27)e-10 | 2.9920800 |
39 | amu_sd_s_phi_reinman_log_eq_a4_op__cov | 8.919(19)e-10 | 0.6235360 |
40 | amu_sd_s_phi_reinman_log_eq_a4_eq_op__cov | 8.947(27)e-10 | 0.1624530 |
44 | amu_sd_s_phi_reinman_log_op_a4_eq_op__cov | 8.559(21)e-10 | 1.3617100 |
50 | amu_sd_s_phi_simpson__a4_eq__cov | 9.007(30)e-10 | 0.1932490 |
51 | amu_sd_s_phi_simpson__a4_op__cov | 9.110(35)e-10 | 0.0912275 |
52 | amu_sd_s_phi_simpson__a4_eq_op__cov | 9.14(17)e-10 | 0.1145900 |
54 | amu_sd_s_phi_simpson_log_eq_a4_eq__cov | 8.938(27)e-10 | 3.8559300 |
55 | amu_sd_s_phi_simpson_log_eq_a4_op__cov | 8.892(19)e-10 | 0.7462900 |
56 | amu_sd_s_phi_simpson_log_eq_a4_eq_op__cov | 8.920(27)e-10 | 0.2989770 |
60 | amu_sd_s_phi_simpson_log_op_a4_eq_op__cov | 8.528(21)e-10 | 1.7551000 |
AIC average : 9.05(11)e-10 5.781127e-12 9.342427e-12
eq28 average : 8.99(19)e-10 6.133157e-12 1.811974e-11