1.3 Alder
R1DEMOVATE22, alder og aldrkat
Det er tre aldersvariabler i datasettet. R1DEMOVATE22 for fødselsår, alder for alder og aldrkat for alderskategorier.
De to førstnevnte er i praksis like men speilvendt siden alder er dagens dato minus fødselsår. Fødselsår er et spørsmål i spørreundersøkelsen (R1DEMOVATE22), mens “alder” er, slik NORCE forstår det, hentet fra Respons Analyses register. Siden fødselsår er selvrapportert i samtalen antas dette å være mest troverdig dersom det skulle være avvik.
1.3.1 R1DEMOVATE22
Hvilket år er du født?
Verdi | Antall |
---|---|
1932 | 4 |
1933 | 6 |
1934 | 5 |
1935 | 2 |
1936 | 9 |
1937 | 9 |
1938 | 7 |
1939 | 7 |
1940 | 8 |
1941 | 6 |
1942 | 9 |
1943 | 9 |
1944 | 15 |
1945 | 14 |
1946 | 10 |
1947 | 13 |
1948 | 7 |
1949 | 6 |
1950 | 15 |
1951 | 10 |
1952 | 10 |
1953 | 10 |
1954 | 10 |
1955 | 8 |
1956 | 9 |
1957 | 13 |
1958 | 7 |
1959 | 10 |
1960 | 11 |
1961 | 13 |
1962 | 19 |
1963 | 16 |
1964 | 17 |
1965 | 17 |
1966 | 14 |
1967 | 14 |
1968 | 12 |
1969 | 11 |
1970 | 12 |
1971 | 21 |
1972 | 7 |
1973 | 25 |
1974 | 13 |
1975 | 17 |
1976 | 17 |
1977 | 15 |
1978 | 18 |
1979 | 8 |
1980 | 18 |
1981 | 22 |
1982 | 15 |
1983 | 17 |
1984 | 14 |
1985 | 11 |
1986 | 12 |
1987 | 15 |
1988 | 20 |
1989 | 16 |
1990 | 18 |
1991 | 25 |
1992 | 31 |
1993 | 32 |
1994 | 22 |
1995 | 13 |
1996 | 17 |
1997 | 9 |
1998 | 11 |
1999 | 8 |
2000 | 4 |
2001 | 4 |
2002 | 1 |
Total | 900 |
1.3.2 alder
Verdi | Antall |
---|---|
18 | 4 |
19 | 2 |
20 | 8 |
21 | 11 |
22 | 8 |
23 | 15 |
24 | 12 |
25 | 18 |
26 | 26 |
27 | 34 |
28 | 32 |
29 | 20 |
30 | 9 |
31 | 21 |
32 | 17 |
33 | 16 |
34 | 7 |
35 | 17 |
36 | 14 |
37 | 17 |
38 | 21 |
39 | 12 |
40 | 16 |
41 | 15 |
42 | 15 |
43 | 14 |
44 | 18 |
45 | 14 |
46 | 20 |
47 | 20 |
48 | 7 |
49 | 19 |
50 | 11 |
51 | 12 |
52 | 12 |
53 | 18 |
54 | 11 |
55 | 18 |
56 | 18 |
57 | 20 |
58 | 16 |
59 | 12 |
60 | 13 |
61 | 6 |
62 | 6 |
63 | 15 |
64 | 8 |
65 | 8 |
66 | 8 |
67 | 16 |
68 | 7 |
69 | 11 |
70 | 12 |
71 | 8 |
72 | 6 |
73 | 14 |
74 | 12 |
75 | 11 |
76 | 16 |
77 | 8 |
78 | 6 |
79 | 8 |
80 | 6 |
81 | 10 |
82 | 6 |
83 | 8 |
84 | 8 |
85 | 2 |
86 | 7 |
87 | 4 |
88 | 3 |
Total | 900 |
1.3.3 Aldrkat
Verdi | Antall |
---|---|
30-44 år | 229 |
45-59 år | 228 |
60 år og eldre | 253 |
Under 30 år | 190 |
Total | 900 |