22.2 Summry energy level g=400
L | T | g | m02 | m12 | l0 | l1 | mu | E1 | E1err | E2 | E2err | E2p1 | E2p1err | E2A1 | E2A1err | E3_0 | E3_0err | E3_1 | E3_1err | GEVP4 | GEVP4err |
---|
L | T | g | m02 | m12 | l0 | l1 | mu | E1 | E1err | E2 | E2err | E2p1 | E2p1err | E2A1 | E2A1err | E3_0 | E3_0err | E3_1 | E3_1err | GEVP4 | GEVP4err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 64 | 400 | -1.21 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.119513448421631 | 0.00128094355365606 | 1 | 0 | 0.462120821471058 | 3.78426757103819e-9 | 0.68324178623756 | 0.0015674993806394 | 0.382107275529163 | 0.00433850257557077 | 0.633022694393145 | 0.000634051755842693 | 0.870247379916329 | 0.00275746510879755 |
20 | 64 | 400 | -1.185 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.172477345526599 | 0.00134637554850525 | 1 | 0 | 0.539470348095762 | 0.00503734143102421 | 0.720721327088187 | 0.0010779788225572 | 0.53226840071686 | 0.00638093517967406 | 0.635801079119926 | 0.000494938849894594 | 0.98077242220294 | 0.00363629341495905 |
20 | 64 | 400 | -1.165 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.206908102620179 | 0.00172038218226423 | 1 | 0 | -0.594324136160006 | 0.00359995991372503 | 0.756919746198012 | 0.0015809595223082 | 0.634240450778104 | 0.00393209919478671 | 0.640501760179192 | 0.00356590846653253 | 1.05327613984588 | 0.0043373843066599 |
24 | 64 | 400 | -1.165 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.204321705421179 | 0.00141332490297703 | 1 | 0 | 0.544994941004034 | 0.00448834177113337 | 0.668535753264977 | 0.00188857287357954 | 0.614983482232769 | 0.00646041052769502 | 0.636937961523813 | 0.000519424421534669 | 1.04670949131319 | 0.00356205522931349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Showing 1 to 4 of 4 entries