7.9 Summry energy level g=0
L | T | g | m02 | m12 | l0 | l1 | mu | E1 | E1err | E2 | E2err | E2p1 | E2p1err | E2A1 | E2A1err | E3_0 | E3_0err | E3_1 | E3_1err | GEVP4 | GEVP4err |
---|
L | T | g | m02 | m12 | l0 | l1 | mu | E1 | E1err | E2 | E2err | E2p1 | E2p1err | E2A1 | E2A1err | E3_0 | E3_0err | E3_1 | E3_1err | GEVP4 | GEVP4err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 64 | 0 | -1.25 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.267438539476577 | 0.000124260460036951 | 1 | 0 | 0.680944050396972 | 0.000449886511829439 | 0.828214533712562 | 0.000157781432530799 | 0.748152609778921 | 0.000154928934136741 | 0.813994966088224 | 0.00030083211007089 | 1.28615507256464 | 0.000526010095235035 |
26 | 64 | 0 | -1.25 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.267288920256282 | 0.0000707245140411249 | 1 | 0 | 0.628337681740075 | 0.000307606857566656 | 0.723125704162931 | 0.000305311938016639 | 0.748021152103733 | 0.000136239193646612 | 0.806545870845838 | 0.000656384406829561 | 1.28401789804036 | 0.00052522932839209 |
20 | 64 | 0 | -1.265 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.249389089200287 | 0.00000336781911385031 | 1 | 0 | 0.652027988201112 | 1.40489286871701e-11 | 0.805527473550144 | 0.000117806125609077 | 0.74859379966577 | 2.89838560763034e-7 | 0.759483350765028 | 0.000508934943556139 | 1.25159786469094 | 0.00138272832593289 |
24 | 64 | 0 | -1.265 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.248921028029943 | 0.0000628788243675488 | 1 | 0 | 0.612135335624687 | 0.000129066957083757 | 0.72235812749899 | 0.0000177420092951075 | 0.748228507470758 | 0.000206484543699315 | 0.754537073078189 | 0.0000307100114571579 | 1.23962777170675 | 0.000513188666544373 |
20 | 64 | 0 | -1.267 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.246596975151088 | 0.0000380955332629207 | 1 | 0 | 0.648023036055794 | 0.0000808434282117291 | 0.802615402529373 | 0.000133101003343072 | 0.747951858669394 | 0.0000760128337060472 | 0.751718514963697 | 0.000221288362945536 | 1.24471018408874 | 0.000337099962974445 |
24 | 64 | 0 | -1.267 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.246423963618926 | 0.0000328622239615153 | 1 | 0 | 0.607318814495158 | 0.0000490098012308736 | 0.72228041911833 | 0.0000858163396520369 | 0.746660145531231 | 0.000203162490821233 | 0.747913855961022 | 0.0000742384648923755 | 1.24351232874259 | 0.000433051499269188 |
26 | 64 | 0 | -1.267 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.24634928406394 | 0.000145085848266585 | 1 | 0 | 0.592591809507569 | 0.000011297817645417 | 0.704986429871839 | 0.0000458629093230689 | 0.744885077171422 | 0.000284970299719967 | 0.748137304130032 | 0.000216602402717647 | 1.24185624875163 | 0.000327166979272375 |
20 | 64 | 0 | -1.3 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.201494280838523 | 0.0000585439217133187 | 1 | 0 | 0.578149122776385 | 0.000257375881508455 | 0.751901345132072 | 0.000244894379804407 | 0.620728452967103 | 0.000558380389518104 | 0.748155853993284 | 0.000157708159758222 | 1.15792062597424 | 0.000240836019087796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Showing 1 to 8 of 8 entries