3.9 Summary table
eta | mu03 | m0 | m_ps | m_S0 | r_awi | m_pcac |
---|
eta | mu03 | m0 | m_ps | m_S0 | r_awi | m_pcac |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.6 | 0.0224 | -0.04 | 0.4103(62) | 0.53(11) | -0.343(17) | -0.1044(66) |
-1.5 | 0.0224 | -0.04 | 0.3255(50) | 0.487(42) | -0.199(11) | -0.0598(28) |
-1.45 | 0.0224 | -0.04 | 0.2881(43) | 0.405(21) | -0.1368(82) | -0.0417(22) |
-1.45 | 0.012 | -0.04 | 0.2187(64) | 0.42(12) | -0.0970(92) | -0.0269(20) |
-1.4063 | 0.0224 | -0.04 | 0.2634(37) | 0.347(12) | -0.0855(62) | -0.0269(19) |
-1.4063 | 0.012 | -0.04 | 0.1940(51) | 0.294(35) | -0.0581(61) | -0.0168(16) |
-1.3 | 0.0224 | -0.04 | 0.2492(32) | 0.2839(48) | 0.0389(41) | 0.0095(14) |
-1.2 | 0.0224 | -0.04 | 0.3006(30) | 0.3069(70) | 0.1733(39) | 0.0492(15) |
0
|
|
|
|
|
|
|
Showing 1 to 0 of 8 entries