Chapter 13 Issue: Ban on begging
13.1 Main effects
13.1.1 Reasonable decision

Treatment value | Estimate | Std. Error | t-statistic | p value |
---|---|---|---|---|
Winning margin | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Slight majority | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.89 |
Large majority | 0.11 | 0.07 | 1.60 | 0.11 |
Winner gloating | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Winning politician gloats | 0.05 | 0.06 | 0.88 | 0.38 |
Good loser prime | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
No prime | 0.14 | 0.10 | 1.42 | 0.15 |
Specific prime | 0.08 | 0.10 | 0.78 | 0.43 |
General prime | 0.15 | 0.10 | 1.49 | 0.14 |
Messenger | ||||
Local newspaper | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Political leader | 0.03 | 0.07 | 0.34 | 0.73 |
13.1.2 Willingnes to accept

Treatment value | Estimate | Std. Error | t-statistic | p value |
---|---|---|---|---|
Winning margin | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Slight majority | -0.05 | 0.06 | -0.73 | 0.47 |
Large majority | 0.04 | 0.06 | 0.71 | 0.48 |
Winner gloating | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Winning politician gloats | 0.09 | 0.05 | 1.79 | 0.07 |
Good loser prime | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
No prime | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.77 |
Specific prime | -0.02 | 0.09 | -0.24 | 0.81 |
General prime | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.79 |
Messenger | ||||
Local newspaper | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Political leader | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.91 |
13.1.3 Fairness perceptions

Treatment value | Estimate | Std. Error | t-statistic | p value |
---|---|---|---|---|
Winning margin | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Slight majority | -0.01 | 0.06 | -0.26 | 0.80 |
Large majority | 0.05 | 0.06 | 0.84 | 0.40 |
Winner gloating | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Winning politician gloats | -0.02 | 0.05 | -0.41 | 0.68 |
Good loser prime | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
No prime | 0.17 | 0.08 | 2.18 | 0.03 |
Specific prime | 0.14 | 0.08 | 1.69 | 0.09 |
General prime | 0.19 | 0.08 | 2.33 | 0.02 |
Messenger | ||||
Local newspaper | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Political leader | 0.07 | 0.06 | 1.07 | 0.28 |
13.1.3.1 Fairness perceptions among losers

Treatment value | Estimate | Std. Error | t-statistic | p value |
---|---|---|---|---|
Winning margin | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Slight majority | -0.07 | 0.08 | -0.83 | 0.40 |
Large majority | 0.07 | 0.09 | 0.86 | 0.39 |
Winner gloating | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Winning politician gloats | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.83 |
Good loser prime | ||||
Not shown | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
No prime | 0.18 | 0.12 | 1.50 | 0.14 |
Specific prime | 0.08 | 0.12 | 0.65 | 0.51 |
General prime | 0.18 | 0.12 | 1.53 | 0.13 |
Messenger | ||||
Local newspaper | 0.00 | 0.00 | NA | NA |
Political leader | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.84 |