Kapitel 9 Resultat per HSN-område

Vi önskar här också presentera samma resultat som i avsnitt 2.3 men nu uppdelat på olika geografiska områden.

Med geografiskt område avses upptagningsområden för respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd i VGR. Observera alltså att vi här ej inkluderar några kommuner från Halland. Då vi tidigare redovisade Halland som en del av ett större område kunde våra egna skattningar för Hallands befolkningsutveckling anses godtagbar. För specifik redovisning av Hallandsdata torde det dock vara nödvändigt med en mer noggran befolkningsprognos just för detta område. Sådan data har vi alltså ej tillgång till, varför området här exkluderas.

Antal observerade fall per diagnos och område redovisas i tabell 9.1.

Table 9.1: Geomsnittligt antal diagnostiserade fall per femårsperiod och HSN-område för de tio vanligaste diagnoserna i VGR.
diagnos region 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
Bröst Göteborg 226 248 261 292 301 327 361
Norra 109 125 127 155 170 188 189
Södra 78 86 109 120 125 123 172
Västra 81 96 102 155 165 194 234
Östra 118 128 129 152 165 176 184
Lunga, luftstrupe och bronker Göteborg 155 148 156 164 179 182 189
Norra 40 45 58 63 67 79 105
Södra 32 41 35 41 47 49 57
Västra 35 43 51 55 75 79 111
Östra 32 31 40 41 46 59 80
Magsäck Göteborg 117 89 82 72 55 49 51
Norra 63 54 42 48 36 27 30
Södra 46 38 33 36 33 28 26
Västra 41 38 36 35 30 30 29
Östra 68 50 54 47 41 30 29
Malignt melanom i huden Göteborg 51 69 71 78 101 128 131
Norra 21 32 44 51 51 57 74
Södra 17 22 25 23 41 49 55
Västra 21 30 35 46 64 70 92
Östra 17 20 30 37 34 52 68
Ospecificerad lokalisation Göteborg 46 57 53 70 76 79 83
Norra 29 26 32 45 52 55 55
Södra 22 23 31 31 33 41 38
Västra 14 16 24 31 38 46 42
Östra 30 35 42 44 46 46 47
Prostata (blåshalskörtel) Göteborg 183 167 176 213 321 413 475
Norra 101 111 127 144 155 200 248
Södra 113 99 112 115 132 173 222
Västra 65 73 91 112 136 230 353
Östra 86 98 126 155 222 238 273
Tjocktarm Göteborg 136 139 151 172 172 173 185
Norra 79 89 92 89 101 110 125
Södra 57 66 64 79 84 84 86
Västra 50 55 68 75 83 101 103
Östra 78 91 95 92 105 107 115
Tumör i huden, ej malignt melanom Göteborg 49 56 65 112 177 202 204
Norra 40 53 69 74 83 120 148
Södra 24 21 36 43 68 87 93
Västra 19 26 36 58 83 121 144
Östra 26 27 42 60 64 74 89
Urinvägar utom njure Göteborg 100 94 106 125 129 118 118
Norra 39 44 41 50 62 61 69
Södra 29 32 48 46 45 51 52
Västra 25 31 44 49 57 75 78
Östra 29 36 48 47 57 56 66
Ändtarm och anus Göteborg 71 70 89 84 99 89 97
Norra 34 41 46 46 56 63 73
Södra 29 37 37 40 42 46 43
Västra 26 29 32 43 52 55 62
Östra 41 44 46 51 52 54 58

Antalet predicerade fall redovisas på samma sätt i tabell 9.2.

Table 9.2: Antalet prognostiserade fall baserat på enbart befolkningstrend (bef) samt befolkningstrend och incidenstrend (bef + inc).
diagnos group region 2016-2020 2021-2025 2026-2030
Bröst bef Göteborg 378 462 488
Norra 221 261 268
Södra 162 211 214
Västra 254 343 359
Östra 202 294 306
bef + inc Göteborg 378 462 514
Norra 221 261 285
Södra 162 211 237
Västra 254 343 390
Östra 202 294 335
Lunga, luftstrupe och bronker bef Göteborg 183 189 192
Norra 107 120 119
Södra 76 84 85
Västra 113 126 126
Östra 94 101 98
bef + inc Göteborg 183 189 191
Norra 107 120 124
Södra 76 84 90
Västra 113 126 132
Östra 94 101 112
Magsäck bef Göteborg 46 42 46
Norra 26 27 29
Södra 19 19 22
Västra 24 29 33
Östra 26 28 30
bef + inc Göteborg 46 42 41
Norra 26 27 25
Södra 19 19 20
Västra 24 29 31
Östra 26 28 28
Malignt melanom i huden bef Göteborg 159 208 211
Norra 102 161 160
Södra 65 87 69
Västra 115 170 169
Östra 81 103 102
bef + inc Göteborg 159 208 244
Norra 102 161 238
Södra 65 87 104
Västra 115 170 205
Östra 81 103 126
Ospecificerad lokalisation bef Göteborg 64 54 58
Norra 45 38 39
Södra 32 33 35
Västra 40 45 45
Östra 33 37 39
bef + inc Göteborg 64 54 50
Norra 45 38 36
Södra 32 33 35
Västra 40 45 51
Östra 33 37 36
Prostata (blåshalskörtel) bef Göteborg 445 368 467
Norra 283 293 354
Södra 264 201 243
Västra 372 328 384
Östra 291 238 285
bef + inc Göteborg 445 368 311
Norra 283 293 305
Södra 264 201 154
Västra 372 328 289
Östra 291 238 197
Tjocktarm bef Göteborg 193 207 230
Norra 145 158 164
Södra 89 101 105
Västra 124 159 171
Östra 141 139 141
bef + inc Göteborg 193 207 235
Norra 145 158 171
Södra 89 101 108
Västra 124 159 178
Östra 141 139 144
Tumör i huden, ej malignt melanom bef Göteborg 281 360 357
Norra 187 274 275
Södra 118 137 137
Västra 177 252 269
Östra 138 162 161
bef + inc Göteborg 281 360 418
Norra 187 274 383
Södra 118 137 169
Västra 177 252 319
Östra 138 162 186
Urinvägar utom njure bef Göteborg 137 138 140
Norra 75 88 87
Södra 59 68 68
Västra 86 95 99
Östra 73 91 94
bef + inc Göteborg 137 138 141
Norra 75 88 93
Södra 59 68 74
Västra 86 95 105
Östra 73 91 104
Ändtarm och anus bef Göteborg 100 104 113
Norra 82 79 84
Södra 49 55 58
Västra 72 70 74
Östra 69 69 70
bef + inc Göteborg 100 104 119
Norra 82 79 88
Södra 49 55 60
Västra 72 70 76
Östra 69 69 72

Samma resultat redovisas även grafiskt i figur 9.1. Bilden är ganska stor kan men kan eventuellt förminskas as webbläsaren för att passa in på sidan. Det bör dock gå att antingen zooma in eller att spara ner bilden separat och sedan öppna i ett bildvisningsprogram som kan visa den i full skala.

Observerad och prognostiserad incidens för de tio vanligaste diagnoserna i VGR.

Figure 9.1: Observerad och prognostiserad incidens för de tio vanligaste diagnoserna i VGR.