Kapitel 8 Resultat per åldersgrupp

Vi önskar här också presentera samma resultat som i avsnitt 2.3 men nu uppdelat på olika åldersgrupper.

För enkelhets skull väljer vi att använda samma åldersuppdelning för samtliga diagnoser. Detta även om åldersfördelningen inom respektive diagnos kan variera. Exakt hur vi väljer att göra denna åldersuppdelning är arbiträrt och kan justeras vid behov!

Antal observerade fall per diagnos och åldersgrupp redovisas i tabell 8.1.

Table 8.1: Geomsnittligt antal diagnostiserade fall per femårsperiod och åldersgrupp för de tio vanligaste diagnoserna i VGR och Halland.
diagnos alder_grov 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
Bröst 0-50 156 198 224 234 251 261 355
51-60 158 175 211 294 349 288 403
61-70 216 272 275 267 336 412 562
71-80 223 259 239 228 236 293 387
81-Inf 127 153 188 209 226 249 279
Lunga, luftstrupe och bronker 0-50 26 28 34 26 27 25 19
51-60 65 63 83 89 105 84 71
61-70 141 154 160 161 195 236 260
71-80 124 143 175 192 217 239 282
81-Inf 33 39 47 56 99 112 137
Magsäck 0-50 14 14 9 11 9 8 11
51-60 26 23 21 23 21 25 18
61-70 75 63 50 33 42 42 47
71-80 121 117 93 83 63 53 56
81-Inf 74 73 73 64 64 53 55
Malignt melanom i huden 0-50 82 94 111 117 122 145 196
51-60 48 49 57 75 103 104 136
61-70 56 71 65 84 98 142 203
71-80 42 59 76 88 103 125 200
81-Inf 21 32 42 63 80 112 162
Ospecificerad lokalisation 0-50 12 14 16 17 14 14 11
51-60 21 29 26 35 42 27 25
61-70 50 65 69 64 73 65 59
71-80 79 93 108 118 105 83 81
81-Inf 52 65 78 97 103 90 84
Prostata (blåshalskörtel) 0-50 1 3 2 5 11 21 19
51-60 35 32 51 113 223 254 222
61-70 196 219 276 416 627 842 764
71-80 379 436 541 626 663 654 599
81-Inf 183 232 312 364 368 361 287
Tjocktarm 0-50 33 34 35 38 37 48 59
51-60 57 53 60 72 72 76 80
61-70 137 149 133 138 154 187 226
71-80 219 232 263 260 258 292 330
81-Inf 124 155 185 208 225 262 270
Tumör i huden, ej malignt melanom 0-50 12 16 25 30 21 35 36
51-60 13 23 33 44 50 67 68
61-70 50 65 71 88 108 176 237
71-80 116 150 192 218 249 302 459
81-Inf 112 156 234 321 434 622 796
Urinvägar utom njure 0-50 17 23 23 15 17 18 12
51-60 42 36 40 41 50 49 43
61-70 97 106 97 103 106 134 144
71-80 122 140 164 160 165 172 208
81-Inf 69 81 99 122 132 159 184
Ändtarm och anus 0-50 15 17 20 21 23 24 30
51-60 38 35 43 44 56 58 60
61-70 90 91 91 88 95 125 138
71-80 114 120 135 137 138 142 143
81-Inf 58 73 89 100 105 110 101

Antalet predicerade fall redovisas på samma sätt i tabell 8.2.

Table 8.2: Antalet prognostiserade fall baserat på enbart befolkningstrend (bef) samt befolkningstrend och incidenstrend (bef + inc).
diagnos group alder_grov 2016-2020 2021-2025 2026-2030
Bröst bef 0-50 353 360 351
51-60 428 447 456
61-70 548 558 600
71-80 489 530 518
81-Inf 310 381 484
bef + inc 0-50 451 549 607
51-60 528 642 720
61-70 666 782 921
71-80 593 738 792
81-Inf 374 525 726
Lunga, luftstrupe och bronker bef 0-50 17 17 17
51-60 74 66 52
61-70 223 201 196
71-80 345 356 315
81-Inf 144 171 211
bef + inc 0-50 18 18 19
51-60 76 69 56
61-70 228 209 207
71-80 353 370 331
81-Inf 147 178 222
Magsäck bef 0-50 11 11 11
51-60 20 23 22
61-70 50 49 51
71-80 77 91 97
81-Inf 51 61 80
bef + inc 0-50 10 10 9
51-60 16 17 16
61-70 44 39 36
71-80 67 74 74
81-Inf 45 49 61
Malignt melanom i huden bef 0-50 178 155 137
51-60 148 155 140
61-70 196 190 203
71-80 238 260 248
81-Inf 179 206 256
bef + inc 0-50 254 294 317
51-60 203 265 280
61-70 263 315 384
71-80 312 413 449
81-Inf 232 320 445
Ospecificerad lokalisation bef 0-50 15 15 15
51-60 27 32 38
61-70 56 59 64
71-80 94 101 98
81-Inf 85 92 108
bef + inc 0-50 13 12 11
51-60 22 25 27
61-70 49 46 47
71-80 83 82 74
81-Inf 76 75 84
Prostata (blåshalskörtel) bef 0-50 19 20 20
51-60 300 363 358
61-70 854 1053 1352
71-80 882 1066 1204
81-Inf 287 381 530
bef + inc 0-50 11 9 8
51-60 206 191 154
61-70 634 629 708
71-80 662 647 638
81-Inf 208 219 262
Tjocktarm bef 0-50 66 64 63
51-60 85 105 124
61-70 212 209 220
71-80 386 421 412
81-Inf 303 347 404
bef + inc 0-50 69 70 71
51-60 89 114 137
61-70 221 224 240
71-80 399 447 445
81-Inf 312 367 435
Tumör i huden, ej malignt melanom bef 0-50 37 37 39
51-60 64 63 58
61-70 212 180 159
71-80 538 579 525
81-Inf 828 943 1124
bef + inc 0-50 52 67 84
51-60 91 116 126
61-70 278 292 301
71-80 670 844 854
81-Inf 990 1287 1676
Urinvägar utom njure bef 0-50 11 12 12
51-60 42 36 26
61-70 136 126 127
71-80 244 267 249
81-Inf 196 224 269
bef + inc 0-50 11 12 12
51-60 42 36 26
61-70 136 126 128
71-80 244 267 249
81-Inf 196 224 269
Ändtarm och anus bef 0-50 28 29 30
51-60 62 66 67
61-70 133 137 148
71-80 180 201 200
81-Inf 113 129 160
bef + inc 0-50 28 31 32
51-60 64 70 72
61-70 137 143 156
71-80 184 209 211
81-Inf 115 135 168

Samma resultat redovisas även grafiskt i figur 8.1. Bilden är ganska stor kan men kan eventuellt förminskas as webbläsaren för att passa in på sidan. Det bör dock gå att antingen zooma in eller att spara ner bilden separat och sedan öppna i ett bildvisningsprogram som kan visa den i full skala.

Observerad och prognostiserad incidens för de tio vanligaste diagnoserna i VGR och Halland.

Figure 8.1: Observerad och prognostiserad incidens för de tio vanligaste diagnoserna i VGR och Halland.