Capítulo 12 R Markdown
Este é um documento R Markdown. Markdown é uma sintaxe de formatação simples para criar documentos HTML, PDF e MS Word. Para obter mais detalhes sobre o uso do R Markdown, consulte http://rmarkdown.rstudio.com.
Ao clicar no botão Knit, será gerado um documento que inclui tanto o conteúdo quanto a saída de qualquer fragmento de código R incorporado no documento. Você pode incorporar um pedaço de código R como este, no qual vamos carregar os pacotes, os dados, e gerar uma tabela com alguns informações estatísticas:
library(openxlsx)
library(nortest)
library(gridExtra)
dados<-read.xlsx("dados/Data_Cortex_Nuclear.xlsx", sheet = 1, colNames = T)
head(dados)
## MouseID DYRK1A_N ITSN1_N BDNF_N NR1_N NR2A_N pAKT_N pBRAF_N pCAMKII_N pCREB_N pELK_N pERK_N
## 1 309_1 0.5036439 0.7471932 0.4301753 2.816329 5.990152 0.2188300 0.1775655 2.373744 0.2322238 1.750936 0.6879062
## 2 309_2 0.5146171 0.6890635 0.4117703 2.789514 5.685038 0.2116362 0.1728170 2.292150 0.2269721 1.596377 0.6950062
## 3 309_3 0.5091831 0.7302468 0.4183088 2.687201 5.622059 0.2090109 0.1757222 2.283337 0.2302468 1.561316 0.6773484
## 4 309_4 0.4421067 0.6170762 0.3586263 2.466947 4.979503 0.2228858 0.1764626 2.152301 0.2070042 1.595086 0.5832768
## 5 309_5 0.4349402 0.6174298 0.3588022 2.365785 4.718679 0.2131059 0.1736270 2.134014 0.1921579 1.504230 0.5509601
## 6 309_6 0.4475064 0.6281758 0.3673881 2.385939 4.807635 0.2185778 0.1762334 2.141282 0.1951875 1.442398 0.5663396
## pJNK_N PKCA_N pMEK_N pNR1_N pNR2A_N pNR2B_N pPKCAB_N pRSK_N AKT_N BRAF_N CAMKII_N CREB_N
## 1 0.3063817 0.4026984 0.2969273 1.0220603 0.6056726 1.877684 2.308745 0.4415994 0.8593658 0.4162891 0.3696080 0.1789443
## 2 0.2990511 0.3859868 0.2813189 0.9566759 0.5875587 1.725774 2.043037 0.4452219 0.8346593 0.4003642 0.3561775 0.1736797
## 3 0.2912761 0.3810025 0.2817103 1.0036350 0.6024488 1.731873 2.017984 0.4676679 0.8143294 0.3998469 0.3680888 0.1739047
## 4 0.2967287 0.3770870 0.3138320 0.8753903 0.5202932 1.566852 2.132754 0.4776707 0.7277046 0.3856387 0.3629700 0.1794489
## 5 0.2869612 0.3635021 0.2779643 0.8649120 0.5079898 1.480059 2.013697 0.4834161 0.6877937 0.3675305 0.3553109 0.1748355
## 6 0.2898239 0.3638930 0.2668369 0.8591209 0.5213066 1.538244 1.968275 0.4959000 0.6724022 0.3694045 0.3571717 0.1797285
## ELK_N ERK_N GSK3B_N JNK_N MEK_N TRKA_N RSK_N APP_N Bcatenin_N SOD1_N MTOR_N P38_N
## 1 1.866358 3.685247 1.537227 0.2645263 0.3196770 0.8138665 0.1658460 0.4539098 3.037621 0.3695096 0.4585385 0.3353358
## 2 1.761047 3.485287 1.509249 0.2557270 0.3044187 0.7805042 0.1571935 0.4309403 2.921882 0.3422793 0.4235599 0.3248347
## 3 1.765544 3.571456 1.501244 0.2596135 0.3117467 0.7851540 0.1608954 0.4231873 2.944136 0.3436962 0.4250048 0.3248517
## 4 1.286277 2.970137 1.419710 0.2595358 0.2792181 0.7344917 0.1622099 0.4106149 2.500204 0.3445093 0.4292113 0.3301208
## 5 1.324695 2.896334 1.359876 0.2507050 0.2736672 0.7026991 0.1548274 0.3985498 2.456560 0.3291258 0.4087552 0.3134148
## 6 1.227450 2.956983 1.447910 0.2508402 0.2840436 0.7043958 0.1568759 0.3910472 2.467133 0.3275978 0.4044899 0.2962764
## pMTOR_N DSCR1_N AMPKA_N NR2B_N pNUMB_N RAPTOR_N TIAM1_N pP70S6_N NUMB_N P70S6_N pGSK3B_N
## 1 0.8251920 0.5769155 0.4480993 0.5862714 0.3947213 0.3395706 0.4828639 0.2941698 0.1821505 0.8427252 0.1926084
## 2 0.7617176 0.5450973 0.4208761 0.5450973 0.3682546 0.3219592 0.4545193 0.2764306 0.1820863 0.8476146 0.1948153
## 3 0.7570308 0.5436197 0.4046298 0.5529941 0.3638799 0.3130859 0.4471972 0.2566482 0.1843877 0.8561658 0.2007373
## 4 0.7469798 0.5467626 0.3868603 0.5478485 0.3667707 0.3284919 0.4426497 0.3985340 0.1617677 0.7602335 0.1841694
## 5 0.6919565 0.5368605 0.3608164 0.5128240 0.3515510 0.3122063 0.4190949 0.3934470 0.1602002 0.7681129 0.1857183
## 6 0.6744186 0.5397231 0.3542143 0.5143164 0.3472241 0.3031321 0.4128243 0.3825783 0.1623303 0.7796946 0.1867930
## pPKCG_N CDK5_N S6_N ADARB1_N AcetylH3K9_N RRP1_N BAX_N ARC_N ERBB4_N nNOS_N Tau_N
## 1 1.443091 0.2947000 0.3546045 1.339070 0.1701188 0.1591024 0.1888517 0.1063052 0.1449893 0.1766677 0.1251904
## 2 1.439460 0.2940598 0.3545483 1.306323 0.1714271 0.1581289 0.1845700 0.1065922 0.1504709 0.1783090 0.1342751
## 3 1.524364 0.3018807 0.3860868 1.279600 0.1854563 0.1486963 0.1905322 0.1083031 0.1453302 0.1762129 0.1325604
## 4 1.612382 0.2963818 0.2906795 1.198765 0.1597991 0.1661123 0.1853235 0.1031838 0.1406558 0.1638042 0.1232096
## 5 1.645807 0.2968294 0.3093450 1.206995 0.1646503 0.1606870 0.1882214 0.1047838 0.1419830 0.1677096 0.1368377
## 6 1.634615 0.2880373 0.3323671 1.123445 0.1756929 0.1505939 0.1838235 0.1064762 0.1395645 0.1748445 0.1305147
## GFAP_N GluR3_N GluR4_N IL1B_N P3525_N pCASP9_N PSD95_N SNCA_N Ubiquitin_N pGSK3B_Tyr216_N SHH_N
## 1 0.1152909 0.2280435 0.1427556 0.4309575 0.2475378 1.603310 2.014875 0.1082343 1.0449792 0.8315565 0.1888517
## 2 0.1182345 0.2380731 0.1420366 0.4571562 0.2576322 1.671738 2.004605 0.1097485 1.0098831 0.8492704 0.2004036
## 3 0.1177602 0.2448173 0.1424450 0.5104723 0.2553430 1.663550 2.016831 0.1081962 0.9968476 0.8467087 0.1936845
## 4 0.1174394 0.2349467 0.1450682 0.4309959 0.2511031 1.484624 1.957233 0.1198832 0.9902247 0.8332768 0.1921119
## 5 0.1160478 0.2555277 0.1408705 0.4812265 0.2517730 1.534835 2.009109 0.1195244 0.9977750 0.8786678 0.2056042
## 6 0.1152432 0.2368495 0.1364536 0.4785775 0.2444853 1.507777 2.003535 0.1206872 0.9201782 0.8436793 0.1904695
## BAD_N BCL2_N pS6_N pCFOS_N SYP_N H3AcK18_N EGR1_N H3MeK4_N CaNA_N Genotype Treatment Behavior
## 1 0.1226520 NA 0.1063052 0.1083359 0.4270992 0.1147832 0.1317900 0.1281856 1.675652 Control Memantine C/S
## 2 0.1166822 NA 0.1065922 0.1043154 0.4415813 0.1119735 0.1351030 0.1311187 1.743610 Control Memantine C/S
## 3 0.1185082 NA 0.1083031 0.1062193 0.4357769 0.1118829 0.1333618 0.1274311 1.926427 Control Memantine C/S
## 4 0.1327812 NA 0.1031838 0.1112620 0.3916910 0.1304053 0.1474442 0.1469011 1.700563 Control Memantine C/S
## 5 0.1299541 NA 0.1047838 0.1106939 0.4341538 0.1184814 0.1403143 0.1483799 1.839730 Control Memantine C/S
## 6 0.1315752 NA 0.1064762 0.1094457 0.4398331 0.1166572 0.1407664 0.1421804 1.816389 Control Memantine C/S
## class
## 1 c-CS-m
## 2 c-CS-m
## 3 c-CS-m
## 4 c-CS-m
## 5 c-CS-m
## 6 c-CS-m
nomes<-colnames(dados)
tabela1<-data.frame(Proteina=as.character(NA),Media=NA,Mediana=NA, Desvio=NA, Minimo=NA,Maximo=NA,Normalidade=NA)
i<-2
j<-1
for (i in i:78) {
nome_snp<-nomes[i]
m<-mean(dados[,i],na.rm=T)
md<-median(dados[,i],na.rm=T)
std<-sd(dados[,i],na.rm=T)
mi<-min(dados[,i],na.rm=T)
ma<-max(dados[,i],na.rm=T)
x<-lillie.test(dados[,i])
p<-x$p.value
tabela1[j,]<-data.frame(Proteina=as.character(nome_snp),Media=m,Mediana=md, Desvio=std, Minimo=mi,Maximo=ma, Normalidade=p)
j<-j+1
}
library(knitr)
library(kableExtra)
library(ggplot2)
Agora podemos formatar a tabela e exibir o resulado:
kable(tabela1, caption="Tabela 1. Arquivo Cortex: análise descritiva", escape = F)%>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed", "responsive"), full_width = F)
Proteina | Media | Mediana | Desvio | Minimo | Maximo | Normalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
DYRK1A_N | 0.4258102 | 0.3663776 | 0.2493620 | 0.1453265 | 2.5163674 | 0.0000000 |
ITSN1_N | 0.6171020 | 0.5657818 | 0.2516400 | 0.2453585 | 2.6026621 | 0.0000000 |
BDNF_N | 0.3190884 | 0.3165642 | 0.0493831 | 0.1151814 | 0.4971599 | 0.0000669 |
NR1_N | 2.2972691 | 2.2965459 | 0.3472929 | 1.3308307 | 3.7576413 | 0.7412549 |
NR2A_N | 3.8439339 | 3.7608554 | 0.9331001 | 1.7375399 | 8.4825534 | 0.0000087 |
pAKT_N | 0.2331681 | 0.2311767 | 0.0416345 | 0.0632360 | 0.5390501 | 0.0001755 |
pBRAF_N | 0.1818464 | 0.1823022 | 0.0270421 | 0.0640426 | 0.3170656 | 0.0009099 |
pCAMKII_N | 3.5371091 | 3.3265198 | 1.2951695 | 1.3439982 | 7.4640702 | 0.0000000 |
pCREB_N | 0.2125739 | 0.2105943 | 0.0325870 | 0.1128118 | 0.3062472 | 0.0071059 |
pELK_N | 1.4286819 | 1.3558456 | 0.4669037 | 0.4290323 | 6.1133475 | 0.0000000 |
pERK_N | 0.5459041 | 0.4436439 | 0.3453091 | 0.1491552 | 3.5666854 | 0.0000000 |
pJNK_N | 0.3135054 | 0.3213296 | 0.0519781 | 0.0521104 | 0.4934259 | 0.0000000 |
PKCA_N | 0.3179395 | 0.3129771 | 0.0522363 | 0.1914307 | 0.4739920 | 0.0000007 |
pMEK_N | 0.2750332 | 0.2773925 | 0.0461636 | 0.0568182 | 0.4580006 | 0.0168937 |
pNR1_N | 0.8258128 | 0.8210764 | 0.1179692 | 0.5001597 | 1.4081688 | 0.0960042 |
pNR2A_N | 0.7269328 | 0.7195913 | 0.1880132 | 0.2812848 | 1.4127502 | 0.0470035 |
pNR2B_N | 1.5619653 | 1.5636965 | 0.2707372 | 0.3016086 | 2.7239654 | 0.5573777 |
pPKCAB_N | 1.5253377 | 1.3657443 | 0.4817800 | 0.5678405 | 3.0613871 | 0.0000000 |
pRSK_N | 0.4428477 | 0.4405978 | 0.0666722 | 0.0959416 | 0.6509618 | 0.0000459 |
AKT_N | 0.6822365 | 0.6824689 | 0.1274340 | 0.0644212 | 1.1821747 | 0.0106329 |
BRAF_N | 0.3785185 | 0.3266579 | 0.2163879 | 0.1438936 | 2.1334157 | 0.0000000 |
CAMKII_N | 0.3633566 | 0.3602602 | 0.0523518 | 0.2129595 | 0.5862445 | 0.0000002 |
CREB_N | 0.1804916 | 0.1795798 | 0.0263702 | 0.1136364 | 0.3195582 | 0.0011003 |
ELK_N | 1.1733998 | 1.0961858 | 0.3357856 | 0.4976950 | 2.8029483 | 0.0000000 |
ERK_N | 2.4744915 | 2.4014622 | 0.6533970 | 1.1317957 | 5.1984041 | 0.0000000 |
GSK3B_N | 1.1726026 | 1.1598224 | 0.2447518 | 0.1511243 | 2.4757512 | 0.0000051 |
JNK_N | 0.2416441 | 0.2449473 | 0.0339009 | 0.0462978 | 0.3871907 | 0.0000000 |
MEK_N | 0.2727890 | 0.2733610 | 0.0410755 | 0.1472015 | 0.4154079 | 0.0035729 |
TRKA_N | 0.6931796 | 0.7049644 | 0.1208253 | 0.1987434 | 1.0016229 | 0.0000000 |
RSK_N | 0.1684168 | 0.1666920 | 0.0281377 | 0.1073944 | 0.3051360 | 0.0000267 |
APP_N | 0.4048083 | 0.4020387 | 0.0611728 | 0.2355954 | 0.6326627 | 0.0029963 |
Bcatenin_N | 2.1465500 | 2.1147694 | 0.4357422 | 1.1348861 | 3.6805518 | 0.0131664 |
SOD1_N | 0.5426346 | 0.4441345 | 0.2805681 | 0.2171202 | 1.8728985 | 0.0000000 |
MTOR_N | 0.4524587 | 0.4524914 | 0.0654883 | 0.2011434 | 0.6767480 | 0.0000448 |
P38_N | 0.4153108 | 0.4077935 | 0.0892897 | 0.2278804 | 0.9332563 | 0.0000027 |
pMTOR_N | 0.7590468 | 0.7607562 | 0.1224459 | 0.1665787 | 1.1248834 | 0.0012843 |
DSCR1_N | 0.5851857 | 0.5767120 | 0.1006012 | 0.1553210 | 0.9164295 | 0.0000000 |
AMPKA_N | 0.3683699 | 0.3585030 | 0.0625834 | 0.2264087 | 0.7008385 | 0.0000000 |
NR2B_N | 0.5653166 | 0.5634724 | 0.0882014 | 0.1847845 | 0.9720198 | 0.0001657 |
pNUMB_N | 0.3570947 | 0.3473567 | 0.0630253 | 0.1855976 | 0.6310522 | 0.0000000 |
RAPTOR_N | 0.3158128 | 0.3048973 | 0.0541627 | 0.1948245 | 0.5266814 | 0.0000000 |
TIAM1_N | 0.4186054 | 0.4071995 | 0.0672879 | 0.2377771 | 0.7221216 | 0.0000000 |
pP70S6_N | 0.3944753 | 0.3777001 | 0.1561702 | 0.1311198 | 1.1291715 | 0.0000000 |
NUMB_N | 0.1810801 | 0.1782350 | 0.0292964 | 0.1179985 | 0.3165753 | 0.0000000 |
P70S6_N | 0.9431161 | 0.9312826 | 0.1728377 | 0.3441198 | 1.6799532 | 0.0001440 |
pGSK3B_N | 0.1612110 | 0.1602122 | 0.0193079 | 0.0999759 | 0.2532101 | 0.0000000 |
pPKCG_N | 1.7065987 | 1.6645600 | 0.5784423 | 0.5987666 | 3.3819763 | 0.0021165 |
CDK5_N | 0.2924341 | 0.2938195 | 0.0373799 | 0.1811570 | 0.8174018 | 0.0000000 |
S6_N | 0.4292256 | 0.4009994 | 0.1374403 | 0.1302063 | 0.8226108 | 0.0000000 |
ADARB1_N | 1.1974200 | 1.1282548 | 0.3617434 | 0.5291078 | 2.5398896 | 0.0000000 |
AcetylH3K9_N | 0.2164822 | 0.1504173 | 0.1853087 | 0.0525284 | 1.4593869 | 0.0000000 |
RRP1_N | 0.1666312 | 0.1620995 | 0.0318956 | -0.0620079 | 0.6123770 | 0.0000000 |
BAX_N | 0.1793067 | 0.1807448 | 0.0188264 | 0.0723255 | 0.2411411 | 0.0000033 |
ARC_N | 0.1215208 | 0.1216265 | 0.0142765 | 0.0672543 | 0.1587478 | 0.0164045 |
ERBB4_N | 0.1564775 | 0.1563714 | 0.0150708 | 0.1002173 | 0.2086975 | 0.0066606 |
nNOS_N | 0.1813001 | 0.1826720 | 0.0249190 | 0.0997344 | 0.2607386 | 0.0522203 |
Tau_N | 0.2104892 | 0.1886295 | 0.0690099 | 0.0962328 | 0.6027681 | 0.0000000 |
GFAP_N | 0.1208891 | 0.1204592 | 0.0132333 | 0.0861142 | 0.2136206 | 0.0000001 |
GluR3_N | 0.2218510 | 0.2169020 | 0.0348858 | 0.1113821 | 0.3310159 | 0.0000000 |
GluR4_N | 0.1265601 | 0.1235490 | 0.0268850 | 0.0725797 | 0.5370041 | 0.0000000 |
IL1B_N | 0.5273487 | 0.5266815 | 0.0820574 | 0.2840013 | 0.8897351 | 0.1160793 |
P3525_N | 0.2912763 | 0.2906460 | 0.0300151 | 0.2074378 | 0.4437350 | 0.0298268 |
pCASP9_N | 1.5483477 | 1.5226932 | 0.2481315 | 0.8531756 | 2.5862159 | 0.0000035 |
PSD95_N | 2.2352360 | 2.2421973 | 0.2543948 | 1.2060978 | 2.8778734 | 0.0035208 |
SNCA_N | 0.1598210 | 0.1575492 | 0.0241501 | 0.1012332 | 0.2576159 | 0.0000003 |
Ubiquitin_N | 1.2392704 | 1.2365858 | 0.1735803 | 0.7506641 | 1.8972023 | 0.1640128 |
pGSK3B_Tyr216_N | 0.8487666 | 0.8498583 | 0.0943114 | 0.5773968 | 1.2045981 | 0.0001821 |
SHH_N | 0.2266765 | 0.2239997 | 0.0289890 | 0.1558693 | 0.3582888 | 0.0000000 |
BAD_N | 0.1579142 | 0.1523133 | 0.0295365 | 0.0883046 | 0.2820163 | 0.0000000 |
BCL2_N | 0.1347617 | 0.1294683 | 0.0274170 | 0.0806568 | 0.2615057 | 0.0000000 |
pS6_N | 0.1215208 | 0.1216265 | 0.0142765 | 0.0672543 | 0.1587478 | 0.0164045 |
pCFOS_N | 0.1310530 | 0.1265230 | 0.0238627 | 0.0854192 | 0.2565289 | 0.0000000 |
SYP_N | 0.4460730 | 0.4484586 | 0.0664322 | 0.2586258 | 0.7595884 | 0.1174341 |
H3AcK18_N | 0.1696092 | 0.1582403 | 0.0594023 | 0.0796909 | 0.4797633 | 0.0000000 |
EGR1_N | 0.1831345 | 0.1749352 | 0.0404056 | 0.1055372 | 0.3606921 | 0.0000000 |
H3MeK4_N | 0.2054396 | 0.1939935 | 0.0555139 | 0.1017870 | 0.4139027 | 0.0000000 |
CaNA_N | 1.3377837 | 1.3174408 | 0.3171262 | 0.5864788 | 2.1297911 | 0.0000000 |
12.1 Incluindo gráficos
Você pode incluir um gráfico, como no exemplo abaixo:
Veja que com echo = FALSE adicionado ao chunk previne que o código seja incluído no documento gerado.
12.2 Chunk: opções
As opções de chunk são escritas nos cabeçalhos.
Por exemplo:
{r my-chunk, fig.height=4, dev=‘jpeg’, my-chunk, echo=FALSE}
Uma opção de chunk especial é o rótulo (my-chunk, no exemplo acima). O rótulo para cada chunk é considerado exclusivo dentro do documento. Isso é especialmente importante para nomes de arquivos de cache e plotagem, porque esses nomes de arquivos são baseados em rótulos de chunk.
Execução do código
eval: (TRUE; lógico ou numérico) Se deve executar o código do chunk. Também pode ser um vetor numérico para escolher quais expressões R executar, por exemplo, eval = c(1, 3, 4) avaliará a primeira, terceira e quarta expressões e eval = -(4:5) avaliará todas as expressões, exceto a quarta e a quinta.
Saída de texto
echo: (TRUE; lógico ou numérico) Se o código-fonte deve ser exibido no documento de saída. Além de TRUE/FALSE, que mostra/oculta o código-fonte, também podemos usar um vetor numérico para escolher qual(is) expressão(ões) R ecoará em um pedaço, por exemplo, echo = 2:3 significa ecoar apenas a 2ª e a 3ª expressões , e echo = -4 significa excluir a 4ª expressão.
Outras opções: https://yihui.org/knitr/options/
12.3 Formatação
Para formatar um um texto em itálico, coloque o texto entre asteriscos. Para negrito, coloque entre 2 asteriscos. Para subescrito coloque em sinais de til (H2O) e para sobrescrito, coloque entre acentos circunflexos (p2).
Também podemos inserir códigos dentro das linhas. Nesse caso, o código deve ser inserido entre sinais de crase.
Então em vez de digitar um valor no texto, podemos fazer assim:
O tamnho da amostra é N = length(x)
, a média é mean(x)
e o desvio padrão é sd(x)
.
Para saber mais: (Xie, Allaire, and Grolemund 2023)