2.1 Buscando dados
No Brasil, há várias fontes de dados estatísticos confiáveis e amplamente utilizadas por pesquisadores, formuladores de políticas e o público em geral.
Dados sociodemográficos
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| IBGE | Censo demográfico | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html |
| IBGE | PNAD | https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadca/tabelas |
| IBGE | SIDRA | https://sidra.ibge.gov.br/ |
| IPEA | Ipeadata | http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx |
| IBGE | CNEFE | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/38734-cadastro-nacional-de-enderecos-para-fins-estatisticos.html |
| IBGE | POF | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html |
Educação
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| INEP | Censo Escolar | https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar |
| INEP | Enem | https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem |
| INEP | Saeb | https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb |
Saúde
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| MS | Datasus | https://opendatasus.saude.gov.br |
| MS | SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares) | https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/ |
| MS | SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) | https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/ |
| MS | SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) | https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/sistema-de-informacao-sobre-nascidos-vivos-sinasc-1996-a-20201 |
| MS | Hospitais e leitos | https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/hospitais-e-leitos |
| MS | Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) | https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/cnes-cadastro-nacional-de-estabelecimentos-de-saude |
| IBGE | Pesquisa nacional de saúde | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html |
| IBGE | Pesquisa nacional de saude do escolar | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/justica-e-seguranca/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html |
Trabalho e emprego
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| Ministério do Trabalho e Emprego | RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) | NA |
| Ministério do Trabalho e Emprego | CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | NA |
Crime e violência
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| IPEA | Atlas da Violência | https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/filtros-series |
| SSP MG | Crimes violentos, homicídio, furtos, violência doméstica, outros | https://www.seguranca.mg.gov.br/index.php/transparencia/dados-abertos |
Comércio
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| IBGE | IPCA | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html |
| IBGE | PMC | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html |
| IBGE | PAC | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9075-pesquisa-anual-de-comercio.html |
Portais de dados abertos
| Órgão | Base de dados | Site |
|---|---|---|
| Varios | Dados abertos gov.br | https://dados.gov.br/home |
| Varios | Dados abertos gov.br | https://basedosdados.org |
| PBH | Dados abertos PBH | https://dados.pbh.gov.br |
| Gov MG | Dados abertos MG | https://dados.mg.gov.br |