Chapter 3 Largest companies
Rank | Name | Ticker | Market Cap | Price | Today | Country |
---|
Rank | Name | Ticker | Market Cap | Price | Today | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | $2.143 T | $134.76 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA |
2 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.878 T | $8.54 | 0.16% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia |
3 | Microsoft | MSFT | $1.783 T | $239.23 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA |
4 | Alphabet (Google) | GOOG | $1.195 T | $92.80 | 0.97% | ๐บ๐ธ USA |
5 | Amazon | AMZN | $1.000 T | $98.12 | 2.99% | ๐บ๐ธ USA |
6 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $700.57 B | $317.64 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA |
7 | Visa | V | $472.35 B | $223.06 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA |
8 | Exxon Mobil | XOM | $465.98 B | $113.15 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA |
9 | Tencent | TCEHY | $458.31 B | $47.80 | 2.85% | ๐จ๐ณ China |
10 | UnitedHealth | UNH | $457.42 B | $489.57 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA |
11 | Johnson & Johnson | JNJ | $453.42 B | $173.43 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA |
12 | TSMC | TSM | $450.14 B | $86.80 | 0.23% | ๐น๐ผ Taiwan |
13 | LVMH | MC.PA | $431.37 B | $860.89 | 0.94% | ๐ซ๐ท France |
14 | NVIDIA | NVDA | $421.12 B | $168.99 | 2.35% | ๐บ๐ธ USA |
15 | JPMorgan Chase | JPM | $419.47 B | $143.01 | 2.52% | ๐บ๐ธ USA |
16 | Walmart | WMT | $391.81 B | $145.29 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA |
17 | Tesla | TSLA | $386.50 B | $122.40 | 0.94% | ๐บ๐ธ USA |
18 | Mastercard | MA | $361.04 B | $375.52 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA |
19 | Meta Platforms (Facebook) | META | $359.18 B | $136.98 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA |
20 | Kweichow Moutai | 600519.SS | $358.62 B | $285.49 | 1.37% | ๐จ๐ณ China |
21 | Procter & Gamble | PG | $357.54 B | $150.88 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA |
22 | Eli Lilly | LLY | $343.60 B | $361.62 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA |
23 | Chevron | CVX | $343.33 B | $177.56 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA |
24 | Nestlรฉ | NESN.SW | $341.61 B | $124.22 | 1.07% | ๐จ๐ญ Switzerland |
25 | Home Depot | HD | $337.56 B | $331.21 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA |
26 | Samsung | 005930.KS | $331.69 B | $49.38 | 0.49% | ๐ฐ๐ท S. Korea |
27 | Alibaba | BABA | $310.68 B | $117.01 | 3.41% | ๐จ๐ณ China |
28 | Novo Nordisk | NVO | $306.65 B | $136.32 | 2.02% | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
29 | Merck | MRK | $284.59 B | $112.25 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA |
30 | Bank of America | BAC | $281.72 B | $35.23 | 2.20% | ๐บ๐ธ USA |
31 | AbbVie | ABBV | $271.63 B | $153.60 | 0.91% | ๐บ๐ธ USA |
32 | Pfizer | PFE | $268.59 B | $47.85 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA |
33 | ASML | ASML | $265.94 B | $659.69 | 1.09% | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
34 | Coca-Cola | KO | $265.65 B | $61.43 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA |
35 | Roche | ROG.SW | $261.08 B | $317.73 | 0.99% | ๐จ๐ญ Switzerland |
36 | International Holding Company | IHC.AE | $242.29 B | $110.46 | 0.22% | ๐ฆ๐ช UAE |
37 | Broadcom | AVGO | $241.95 B | $579.00 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA |
38 | Pepsico | PEP | $241.42 B | $175.24 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA |
39 | Oracle | ORCL | $240.50 B | $89.20 | 0.47% | ๐บ๐ธ USA |
40 | Thermo Fisher Scientific | TMO | $228.97 B | $583.84 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA |
41 | AstraZeneca | AZN | $222.25 B | $71.08 | 1.43% | ๐ฌ๐ง UK |
42 | ICBC | 1398.HK | $221.13 B | $0.54 | 1.19% | ๐จ๐ณ China |
43 | L'Orรฉal | OR.PA | $219.71 B | $409.92 | 0.95% | ๐ซ๐ท France |
44 | Costco | COST | $215.31 B | $485.25 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA |
45 | Shell | SHEL | $208.24 B | $59.61 | 0.02% | ๐ฌ๐ง UK |
46 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | $203.52 B | $30.08 | 0.95% | ๐ฎ๐ณ India |
47 | Cisco | CSCO | $200.80 B | $48.88 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA |
48 | Nike | NKE | $199.78 B | $128.85 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA |
49 | Danaher | DHR | $199.18 B | $273.62 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA |
50 | Abbott Laboratories | ABT | $197.91 B | $113.51 | 1.93% | ๐บ๐ธ USA |
51 | McDonald | MCD | $196.94 B | $268.89 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA |
52 | Novartis | NVS | $195.87 B | $91.06 | 0.55% | ๐จ๐ญ Switzerland |
53 | Toyota | TM | $191.42 B | $140.30 | 1.45% | ๐ฏ๐ต Japan |
54 | T-Mobile US | TMUS | $186.22 B | $149.68 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA |
55 | Hermรจs | RMS.PA | $185.50 B | $1,769 | 1.33% | ๐ซ๐ท France |
56 | Walt Disney | DIS | $181.26 B | $99.40 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA |
57 | Accenture | ACN | $177.81 B | $282.14 | 0.60% | ๐ฎ๐ช Ireland |
58 | Verizon | VZ | $175.80 B | $41.86 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA |
59 | BHP Group | BHP | $175.31 B | $69.28 | 0.42% | ๐ฆ๐บ Australia |
60 | Wells Fargo | WFC | $168.49 B | $44.22 | 3.25% | ๐บ๐ธ USA |
61 | Comcast | CMCSA | $168.31 B | $38.93 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA |
62 | Nextera Energy | NEE | $168.27 B | $84.68 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA |
63 | Linde | LIN | $164.56 B | $334.11 | 1.58% | ๐ฌ๐ง UK |
64 | China Construction Bank | 601939.SS | $164.36 B | $0.84 | 0.35% | ๐จ๐ณ China |
65 | Prosus | PRX.AS | $162.96 B | $81.29 | 1.60% | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
66 | CATL | 300750.SZ | $162.80 B | $66.66 | 1.62% | ๐จ๐ณ China |
67 | Texas Instruments | TXN | $162.46 B | $179.01 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA |
68 | Adobe | ADBE | $160.10 B | $344.38 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA |
69 | TotalEnergies | TTE | $160.03 B | $64.63 | 0.12% | ๐ซ๐ท France |
70 | Philip Morris | PM | $157.65 B | $101.70 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA |
71 | United Parcel Service | UPS | $157.54 B | $182.15 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA |
72 | Morgan Stanley | MS | $154.91 B | $91.66 | 1.25% | ๐บ๐ธ USA |
73 | Charles Schwab | SCHW | $154.90 B | $82.98 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA |
74 | China Mobile | 0941.HK | $154.54 B | $7.06 | 0.72% | ๐จ๐ณ China |
75 | Bristol-Myers Squibb | BMY | $154.16 B | $72.51 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA |
76 | Dior | CDI.PA | $152.43 B | $844.38 | 0.39% | ๐ซ๐ท France |
77 | CM Bank | 3968.HK | $152.13 B | $6.26 | 2.09% | ๐จ๐ณ China |
78 | ConocoPhillips | COP | $151.36 B | $121.47 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA |
79 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | $150.14 B | $41.03 | 1.20% | ๐ฎ๐ณ India |
80 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | $149.59 B | $0.43 | 1.02% | ๐จ๐ณ China |
81 | Salesforce | CRM | $149.50 B | $149.51 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA |
82 | Netflix | NFLX | $148.11 B | $332.82 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA |
83 | Honeywell | HON | $145.63 B | $216.61 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA |
84 | Raytheon Technologies | RTX | $145.06 B | $98.68 | 1.99% | ๐บ๐ธ USA |
85 | Amgen | AMGN | $144.98 B | $271.73 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA |
86 | HSBC | HSBC | $144.37 B | $36.15 | 2.06% | ๐ฌ๐ง UK |
87 | Ping An Insurance | 601318.SS | $143.44 B | $7.77 | 0.50% | ๐จ๐ณ China |
88 | AT&T | T | $139.33 B | $19.55 | 0.72% | ๐บ๐ธ USA |
89 | Royal Bank Of Canada | RY | $138.66 B | $100.27 | 0.39% | ๐จ๐ฆ Canada |
90 | SAP | SAP | $136.85 B | $117.01 | 0.28% | ๐ฉ๐ช Germany |
91 | QUALCOMM | QCOM | $134.78 B | $120.24 | 1.11% | ๐บ๐ธ USA |
92 | Caterpillar | CAT | $134.50 B | $258.46 | 1.33% | ๐บ๐ธ USA |
93 | PetroChina | 601857.SS | $133.87 B | $0.76 | 0.39% | ๐จ๐ณ China |
94 | Bank of China | 601988.SS | $133.02 B | $0.48 | 0.62% | ๐จ๐ณ China |
95 | AIA | 1299.HK | $131.92 B | $11.26 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong |
96 | Meituan | 3690.HK | $131.24 B | $21.21 | 3.27% | ๐จ๐ณ China |
97 | Union Pacific Corporation | UNP | $131.09 B | $213.23 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA |
98 | China Life Insurance | 601628.SS | $130.76 B | $5.59 | 1.63% | ๐จ๐ณ China |
99 | IBM | IBM | $130.76 B | $145.89 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA |
100 | Deere & Company | DE | $130.63 B | $439.63 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA |
Showing 1 to 100 of 500 entries
Figure 3.1: The 500 largest public companies in the world by market value3
Data are from https://companiesmarketcap.com/.โฉ๏ธ