8  a_{\mu}(c)

no bounding has been applied

a^2(\text{fm}) a_{\mu}(s) r
0.0083249 2.0256(21)e-9 0
0.0063024 1.9317(16)e-9 0
0.0046361 1.8374(14)e-9 0
0.0032290 1.7497(10)e-9 0
0.0023858 1.6866(14)e-9 0
0.0083249 1.6079(99)e-9 1
0.0063024 1.5723(17)e-9 1
0.0046361 1.5454(15)e-9 1
0.0032290 1.52968(99)e-9 1
0.0023858 1.5164(15)e-9 1

\chi^2/dof= 1.31212

P value
P[0] 1.4986(41)e-9
P[1] 8.62(19)e-8
P[2] 6.3(2.0)e-9
P[3] -2.76(21)e-6
P[4] 8.7(2.3)e-7

<r >