5 Classificação hierarquica do tipo SAHN

Organização básica

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa memoria
cat("\014") #limpa o console 

Instalando os pacotes necessários

install.packages("vegan")
install.packages("moments")
install.packages("ggplot2")
install.packages("dplyr")
install.packages("tidyr")
install.packages("tibble")
install.packages("tidyverse")
install.packages("forcats")
install.packages("iNEXT")
install.packages("openxlsx")
install.packages('Rcpp')
install.packages("ggplotify")

5.1 Importar planilha de trabalho

library(openxlsx)
#shell.exec(dir) #abre o diretorio de trabalho no Windows Explorer
m_trab <- read.csv("zoorebio.csv",
                   sep = ";",
                   dec = ",",
                   header = T,
                   row.names = 1,
                   na.strings = NA)
#str(m_trab)
#View(m_trab)

5.2 Reset point

m_trab <- m_trab

Aqui substitui-se uma nova matriz de dados, relativizada e/ou transformada, pela matriz bruta.

5.2.1 Outra forma de achar e importar uma planilha

getwd()
m_trab <- read.xlsx(file.choose(),
                   rowNames = T, colNames = T,
                   sheet = "Sheet1")

5.3 Cluster 1: Piloto automático

NÃO RECOMENDADO

Aqui fazemos uma Análise Cluster no piloto automático. Não decidimos nenhum dos parâmetros importântes para uma Classificação.

cluster1 <- hclust(dist(m_trab))
plot(cluster1, main = "Cluster Dendrogram - Piloto automatico")
#rect.hclust(cluster1, k=3, h = NULL)
#?dist
#?hclust

É possivel definir uma caixa mostrado os principais grupos formados. Isso pode ser feito estabelecendo quantos grupos se quer mostrar, usando a função k = no. de grupos. Ou pode-se definir os grupos formados até uma determinanda distância, usando a função h = altura dos grupos no eixo das distâncias.

5.3.1 Histórico das fusões

library(dplyr)
cluster1$merge #mostra o histórico das fusões
idrow <- mutate(m_trab, id = row_number()) #cria um df com os numeros das linhas 
idrow %>% relocate(id)
#?relocate
##       [,1] [,2]
##  [1,]   -6  -30
##  [2,]  -11  -15
##  [3,]  -28  -31
##  [4,]   -8   -9
##  [5,]  -29  -33
##  [6,]  -36    1
##  [7,]   -7    3
##  [8,]  -32    5
##  [9,]   -4  -27
## [10,]  -12    2
## [11,]   -5    6
## [12,]    7   11
## [13,]  -10  -14
## [14,]   -2  -21
## [15,]  -17  -18
## [16,]    8   10
## [17,]    4    9
## [18,]   -3   12
## [19,]  -19  -25
## [20,]   13   15
## [21,]  -23  -24
## [22,]  -16  -35
## [23,]  -26   19
## [24,]   17   18
## [25,]   -1   14
## [26,]   16   24
## [27,]  -22   21
## [28,]  -20   27
## [29,]  -37   26
## [30,]  -13   20
## [31,]   25   29
## [32,]  -38  -47
## [33,]  -42   23
## [34,]   31   33
## [35,]  -39   32
## [36,]   34   35
## [37,]  -48   36
## [38,]   22   30
## [39,]   28   37
## [40,]  -45  -46
## [41,]   38   39
## [42,]   40   41
## [43,]  -49   42
## [44,]  -34   43
## [45,]  -43  -44
## [46,]   44   45
## [47,]  -41   46
## [48,]  -40   47
##         id Bra.angularis Lepadella.sp Lecane.sp Lec.leontina Lec.bulla Lec.cornuta Lec.curvicornis Notholca.sp
## BB1-P01  1     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.0666667   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB1-P02  2     0.5333333    0.1777778 0.0000000            0 0.0000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB1-P03  3     0.5333333    0.1777778 0.0000000            0 0.3555556   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB2-P01  4     0.0000000    0.5333333 0.0000000            0 0.8888889   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB2-P02  5     0.0000000    0.1777778 0.0000000            0 0.1777778   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB2-P03  6     0.0000000    0.1777778 0.0000000            0 0.0000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB3-P01  7     0.0000000    0.0000000 0.1777778            0 0.5333333   0.1777778       0.0000000   0.0000000
## BB3-P02  8     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.6000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## BB3-P03  9     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.4222222   0.1777778       0.0000000   0.0000000
## BB4-P01 10     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.4222222   0.0000000       0.1777778   0.0000000
## BB4-P02 11     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 0.3555556   0.0000000       0.0000000   0.1777778
##         Bra.urceolaris Trichocerca.sp Lec.quadridentata Lec.kluchor Lec.lunaris Rotaria.sp Aspelta.sp Lec.furcata
## BB1-P01      0.1777778              0                 0   0.1777778   0.3555556  0.0000000  0.1777778           0
## BB1-P02      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.7111111  1.0666667  0.0000000           0
## BB1-P03      0.0000000              0                 0   0.0000000   1.0666667  0.0000000  0.0000000           0
## BB2-P01      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## BB2-P02      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.1777778  0.0000000  0.0000000           0
## BB2-P03      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.1777778  0.0000000  0.0000000           0
## BB3-P01      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## BB3-P02      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## BB3-P03      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## BB4-P01      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## BB4-P02      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.3555556  0.0000000           0
##         Col.geophila Lep.dactyliseta Bra.calyciflorus Bra.caudatus Lec.crepida Pla.patulus Lec.ovalis Lec.elasma
## BB1-P01            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB1-P02            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB1-P03            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB2-P01            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB2-P02            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB2-P03            0               0                0            0   0.1777778           0          0          0
## BB3-P01            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB3-P02            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB3-P03            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB4-P01            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## BB4-P02            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
##         Pla.quadricornis Lec.aculeata Ker.tropica Bdelloidea Ker.lenzi Con.unicornis Alo.dadayi Macrothrix.sp
## BB1-P01                0    1.6000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.1777778
## BB1-P02                0    0.8888889           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB1-P03                0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB2-P01                0    0.1777778           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB2-P02                0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB2-P03                0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB3-P01                0    0.0000000           0  0.1777778         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB3-P02                0    0.0000000           0  0.3555556         0     0.5333333          0     0.0000000
## BB3-P03                0    0.0000000           0  0.7111111         0     0.3555556          0     0.0000000
## BB4-P01                0    0.0000000           0  3.5555556         0     0.0000000          0     0.0000000
## BB4-P02                0    0.0000000           0  1.2444444         0     0.0000000          0     0.0000000
##         Alonella.sp   Nauplii Chy.eurynotus Cyclopoida Mac.collinsi Copepodite Paracyclops.sp Asc.ecaudis Lep.ovalis
## BB1-P01           0 0.7111111     0.3555556  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB1-P02           0 0.8888889     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB1-P03           0 0.1777778     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB2-P01           0 0.8888889     0.0000000  0.0000000            0  0.1777778              0           0          0
## BB2-P02           0 0.7111111     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB2-P03           0 0.3555556     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB3-P01           0 0.0000000     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB3-P02           0 0.3555556     0.0000000  0.1777778            0  0.1777778              0           0          0
## BB3-P03           0 0.3555556     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
## BB4-P01           0 1.4222222     0.0000000  0.0000000            0  0.1777778              0           0          0
## BB4-P02           0 0.1777778     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0
##         Polyarthra.sp Bra.havanaensis Hexarthra.sp Lec.hastata Tri.tetractis Ker.serrulata Notodiaptomus.sp Bra.falcatus
## BB1-P01             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB1-P02             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB1-P03             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB2-P01             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB2-P02             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB2-P03             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB3-P01             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB3-P02             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB3-P03             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB4-P01             0               0            0           0             0             0                0            0
## BB4-P02             0               0            0           0             0             0                0            0
##         Fil.longiseta Myt.crassipes Lep.patella Euchlanis.sp Colurella.sp Mytilina.sp Lec.monostyla Lec.ligona
## BB1-P01             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB1-P02             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB1-P03             0             0           0            0    0.1777778           0             0          0
## BB2-P01             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB2-P02             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB2-P03             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB3-P01             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB3-P02             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB3-P03             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB4-P01             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
## BB4-P02             0             0           0            0    0.0000000           0             0          0
##         Ascomorpha.sp Pom.sulcata Harpacticoida Epi.senta Rot.neptunia Dis.aculeata Lec.luna Euc.dilatata
## BB1-P01     0.1777778   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB1-P02     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB1-P03     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB2-P01     0.0000000   0.3555556     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB2-P02     0.0000000   0.3555556     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB2-P03     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB3-P01     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB3-P02     0.0000000   0.0000000     0.1777778 0.0000000            0            0        0            0
## BB3-P03     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB4-P01     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0
## BB4-P02     0.0000000   0.0000000     0.0000000 0.1777778            0            0        0            0
##         Bea.eudactylota Chy.sphaericus Lec.hornemanni Dia.birgei Mac.subquadratus Bra.quadridentatus Pol.vulgaris
## BB1-P01               0              0              0          0                0                  0            0
## BB1-P02               0              0              0          0                0                  0            0
## BB1-P03               0              0              0          0                0                  0            0
## BB2-P01               0              0              0          0                0                  0            0
## BB2-P02               0              0              0          0                0                  0            0
## BB2-P03               0              0              0          0                0                  0            0
## BB3-P01               0              0              0          0                0                  0            0
## BB3-P02               0              0              0          0                0                  0            0
## BB3-P03               0              0              0          0                0                  0            0
## BB4-P01               0              0              0          0                0                  0            0
## BB4-P02               0              0              0          0                0                  0            0
##         Pol.bicerca Dicranop.sp Asc.saltans Moi.minuta Alo.hamulata Mac.laticornis Mac.mira Pro.similis Alo.pulchella
## BB1-P01           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB1-P02           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB1-P03           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB2-P01           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB2-P02           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB2-P03           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB3-P01           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB3-P02           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB3-P03           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB4-P01           0           0           0          0            0              0        0           0             0
## BB4-P02           0           0           0          0            0              0        0           0             0
##         Dia.spinulosum Chydorus.sp Ily.spinifer Dun.odontoplax
## BB1-P01              0           0            0              0
## BB1-P02              0           0            0              0
## BB1-P03              0           0            0              0
## BB2-P01              0           0            0              0
## BB2-P02              0           0            0              0
## BB2-P03              0           0            0              0
## BB3-P01              0           0            0              0
## BB3-P02              0           0            0              0
## BB3-P03              0           0            0              0
## BB4-P01              0           0            0              0
## BB4-P02              0           0            0              0
##  [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 38 rows ]

5.3.1.1 Alguns ajustes para melhorar a visualização

library(tidyverse)
merge <- as.data.frame(cluster1$merge)
merge[nrow(merge)+1,] = c("0","0")
merge
uas <- as.data.frame(rownames_to_column(m_trab,var = "UAs"))
uas
merges <- cbind(uas[c("UAs")], merge)
merges
##     V1  V2
## 1   -6 -30
## 2  -11 -15
## 3  -28 -31
## 4   -8  -9
## 5  -29 -33
## 6  -36   1
## 7   -7   3
## 8  -32   5
## 9   -4 -27
## 10 -12   2
## 11  -5   6
## 12   7  11
## 13 -10 -14
## 14  -2 -21
## 15 -17 -18
## 16   8  10
## 17   4   9
## 18  -3  12
## 19 -19 -25
## 20  13  15
## 21 -23 -24
## 22 -16 -35
## 23 -26  19
## 24  17  18
## 25  -1  14
## 26  16  24
## 27 -22  21
## 28 -20  27
## 29 -37  26
## 30 -13  20
## 31  25  29
## 32 -38 -47
## 33 -42  23
## 34  31  33
## 35 -39  32
## 36  34  35
## 37 -48  36
## 38  22  30
## 39  28  37
## 40 -45 -46
## 41  38  39
## 42  40  41
## 43 -49  42
## 44 -34  43
## 45 -43 -44
## 46  44  45
## 47 -41  46
## 48 -40  47
## 49   0   0
##        UAs Bra.angularis Lepadella.sp Lecane.sp Lec.leontina Lec.bulla Lec.cornuta Lec.curvicornis Notholca.sp
## 1  BB1-P01     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.0666667   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 2  BB1-P02     0.5333333    0.1777778 0.0000000            0 0.0000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 3  BB1-P03     0.5333333    0.1777778 0.0000000            0 0.3555556   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 4  BB2-P01     0.0000000    0.5333333 0.0000000            0 0.8888889   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 5  BB2-P02     0.0000000    0.1777778 0.0000000            0 0.1777778   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 6  BB2-P03     0.0000000    0.1777778 0.0000000            0 0.0000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 7  BB3-P01     0.0000000    0.0000000 0.1777778            0 0.5333333   0.1777778       0.0000000   0.0000000
## 8  BB3-P02     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.6000000   0.0000000       0.0000000   0.0000000
## 9  BB3-P03     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.4222222   0.1777778       0.0000000   0.0000000
## 10 BB4-P01     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 1.4222222   0.0000000       0.1777778   0.0000000
## 11 BB4-P02     0.0000000    0.0000000 0.0000000            0 0.3555556   0.0000000       0.0000000   0.1777778
##    Bra.urceolaris Trichocerca.sp Lec.quadridentata Lec.kluchor Lec.lunaris Rotaria.sp Aspelta.sp Lec.furcata
## 1       0.1777778              0                 0   0.1777778   0.3555556  0.0000000  0.1777778           0
## 2       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.7111111  1.0666667  0.0000000           0
## 3       0.0000000              0                 0   0.0000000   1.0666667  0.0000000  0.0000000           0
## 4       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## 5       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.1777778  0.0000000  0.0000000           0
## 6       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.1777778  0.0000000  0.0000000           0
## 7       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## 8       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## 9       0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## 10      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.0000000  0.0000000           0
## 11      0.0000000              0                 0   0.0000000   0.0000000  0.3555556  0.0000000           0
##    Col.geophila Lep.dactyliseta Bra.calyciflorus Bra.caudatus Lec.crepida Pla.patulus Lec.ovalis Lec.elasma
## 1             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 2             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 3             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 4             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 5             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 6             0               0                0            0   0.1777778           0          0          0
## 7             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 8             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 9             0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 10            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
## 11            0               0                0            0   0.0000000           0          0          0
##    Pla.quadricornis Lec.aculeata Ker.tropica Bdelloidea Ker.lenzi Con.unicornis Alo.dadayi Macrothrix.sp Alonella.sp
## 1                 0    1.6000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.1777778           0
## 2                 0    0.8888889           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 3                 0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 4                 0    0.1777778           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 5                 0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 6                 0    0.0000000           0  0.0000000         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 7                 0    0.0000000           0  0.1777778         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 8                 0    0.0000000           0  0.3555556         0     0.5333333          0     0.0000000           0
## 9                 0    0.0000000           0  0.7111111         0     0.3555556          0     0.0000000           0
## 10                0    0.0000000           0  3.5555556         0     0.0000000          0     0.0000000           0
## 11                0    0.0000000           0  1.2444444         0     0.0000000          0     0.0000000           0
##      Nauplii Chy.eurynotus Cyclopoida Mac.collinsi Copepodite Paracyclops.sp Asc.ecaudis Lep.ovalis Polyarthra.sp
## 1  0.7111111     0.3555556  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 2  0.8888889     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 3  0.1777778     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 4  0.8888889     0.0000000  0.0000000            0  0.1777778              0           0          0             0
## 5  0.7111111     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 6  0.3555556     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 7  0.0000000     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 8  0.3555556     0.0000000  0.1777778            0  0.1777778              0           0          0             0
## 9  0.3555556     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
## 10 1.4222222     0.0000000  0.0000000            0  0.1777778              0           0          0             0
## 11 0.1777778     0.0000000  0.0000000            0  0.0000000              0           0          0             0
##    Bra.havanaensis Hexarthra.sp Lec.hastata Tri.tetractis Ker.serrulata Notodiaptomus.sp Bra.falcatus Fil.longiseta
## 1                0            0           0             0             0                0            0             0
## 2                0            0           0             0             0                0            0             0
## 3                0            0           0             0             0                0            0             0
## 4                0            0           0             0             0                0            0             0
## 5                0            0           0             0             0                0            0             0
## 6                0            0           0             0             0                0            0             0
## 7                0            0           0             0             0                0            0             0
## 8                0            0           0             0             0                0            0             0
## 9                0            0           0             0             0                0            0             0
## 10               0            0           0             0             0                0            0             0
## 11               0            0           0             0             0                0            0             0
##    Myt.crassipes Lep.patella Euchlanis.sp Colurella.sp Mytilina.sp Lec.monostyla Lec.ligona Ascomorpha.sp Pom.sulcata
## 1              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.1777778   0.0000000
## 2              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 3              0           0            0    0.1777778           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 4              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.3555556
## 5              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.3555556
## 6              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 7              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 8              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 9              0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 10             0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
## 11             0           0            0    0.0000000           0             0          0     0.0000000   0.0000000
##    Harpacticoida Epi.senta Rot.neptunia Dis.aculeata Lec.luna Euc.dilatata Bea.eudactylota Chy.sphaericus Lec.hornemanni
## 1      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 2      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 3      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 4      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 5      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 6      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 7      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 8      0.1777778 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 9      0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 10     0.0000000 0.0000000            0            0        0            0               0              0              0
## 11     0.0000000 0.1777778            0            0        0            0               0              0              0
##    Dia.birgei Mac.subquadratus Bra.quadridentatus Pol.vulgaris Pol.bicerca Dicranop.sp Asc.saltans Moi.minuta
## 1           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 2           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 3           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 4           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 5           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 6           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 7           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 8           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 9           0                0                  0            0           0           0           0          0
## 10          0                0                  0            0           0           0           0          0
## 11          0                0                  0            0           0           0           0          0
##    Alo.hamulata Mac.laticornis Mac.mira Pro.similis Alo.pulchella Dia.spinulosum Chydorus.sp Ily.spinifer Dun.odontoplax
## 1             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 2             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 3             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 4             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 5             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 6             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 7             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 8             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 9             0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 10            0              0        0           0             0              0           0            0              0
## 11            0              0        0           0             0              0           0            0              0
##  [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 38 rows ]
##        UAs  V1  V2
## 1  BB1-P01  -6 -30
## 2  BB1-P02 -11 -15
## 3  BB1-P03 -28 -31
## 4  BB2-P01  -8  -9
## 5  BB2-P02 -29 -33
## 6  BB2-P03 -36   1
## 7  BB3-P01  -7   3
## 8  BB3-P02 -32   5
## 9  BB3-P03  -4 -27
## 10 BB4-P01 -12   2
## 11 BB4-P02  -5   6
## 12 BB4-P03   7  11
## 13 BB5-P01 -10 -14
## 14 BB5-P02  -2 -21
## 15 BB5-P03 -17 -18
## 16 BB6-P01   8  10
## 17 BB6-P02   4   9
## 18 BB6-P03  -3  12
## 19 CA1-P04 -19 -25
## 20 CA1-P05  13  15
## 21 CA1-P06 -23 -24
## 22 CA2-P04 -16 -35
## 23 CA2-P05 -26  19
## 24 CA2-P06  17  18
## 25 CA3-P04  -1  14
## 26 CA3-P05  16  24
## 27 CA3-P06 -22  21
## 28 CA4-P04 -20  27
## 29 CA4-P05 -37  26
## 30 CA4-P06 -13  20
## 31 CA5-P04  25  29
## 32 CA5-P05 -38 -47
## 33 CA5-P06 -42  23
## 34 CA6-P04  31  33
## 35 CA6-P05 -39  32
## 36 CA6-P06  34  35
## 37    EN08 -48  36
## 38    EN09  22  30
## 39    EN10  28  37
## 40    EN11 -45 -46
## 41    EN12  38  39
## 42    EN13  40  41
## 43    EN15 -49  42
## 44    EN16 -34  43
## 45    EN14 -43 -44
## 46    EN17  44  45
## 47    RE19 -41  46
## 48    RE18 -40  47
## 49    RE07   0   0

5.4 Cluster 2: Criando a matriz de distâncias Euclidiana

m_dist <- dist(m_trab, method = "euclidean",
                  diag = TRUE,
                  upper = FALSE)
m_dist[1:6]
cluster2 <- hclust(m_dist, method = "complete") #método de fusão
plot (cluster2, main = "Cluster Dendrogram - Dist.Euclidiana")
#rect.hclust(cluster2, k = 3)
#?dist
#?hclust
## [1] 1.881423 2.118467 1.714427 1.955556 2.050233 1.963620

O significado do argumento method = da função dist() usada no códico acima, depende do contexto em que ela é usada.

  • A função dist() no R é usada para calcular as distâncias entre as observações em um conjunto de dados. Essa função tem vários métodos de cálculo de distância, que podem ser especificados pelo argumento method =, a exemplo de “euclidean”, “manhattan”, “canberra”, entre outras.

  • Quando o argumento method = é usado em conjunto com a função hclust(), como no código acima, para realizar uma análise de classificação (ou cluster) hierárquica, então ela passa a representar um método de fusão, a exemplo de UPGMA, “nearest neighbour”, “furtherst neighbour”, entre outros.

A tabela 5.1 resume os métodos de fusão disponiveis na função hclust().

Table 5.1: Metodos de fusão disponiveis com o argumento method= da função hclust. Lembrando que UPGMA significa “Unweighted Pairwise Group Method with Arithmetic Mean
Method= Método de fusão
ward.D Método de Ward com variância mínima
ward.D2 Método de Ward com variância mínima ajustada
single Método de ligação simples (vizinho mais próximo)
complete Método de ligação completa (vizinho mais distante)
average Método de ligação baseado na média, equivale ao UPGMA
mcquitty Método de ligação de McQuitty, equivale ao WPGMA
median Método de ligação baseado na mediana, ou WPGMC
centroid Método de ligação baseado no centróide, ou UPGMC

5.4.1 Comparação dos resultados obtidos até aqui

par(mfrow = c(2,1))
plot(cluster1, main = "Cluster Dendrogram - Piloto automático")
plot(cluster2, main = "Cluster Dendrogram - Dist. Euclidiana")

5.5 Cluster 3: Relativização pelo total da coluna

library(vegan)
m_relcol <- decostand(m_trab, method = "total", #OUTROS METODOS: total, max, normalize, range, rankm
                      MARGIN = 2) #1-linha, 2-coluna
#m_relcol

5.5.1 Gráfico de clustering relativizado

Agora fazemos a classificação da matriz após ter sido relativizada pelo total das colunas.

par(mfrow = c(1,1))
cluster3 <- hclust(dist(m_relcol))
plot(cluster3, main = "Cluster Dendrogram - Rel.Coluna")

#rect.hclust(cluster3, k = 3)

5.6 Cluster 4: Transformação pelo arcoseno da raiz quadrada

Agora aplicaremos a transformação do arcoseno da raiz quadrada na matriz relativizada por colunas. Lembre que em ambas as matrizes entramos dados que variam entre 0 e 1, e os resutados retornados também variam entre 0 e 1, mas em um nível de compressão de valores extremos mais desejável. Usaremos a matriz relativizada/transformada para fazermos a proxima classificação.

m_asrq <- asin(sqrt(m_relcol)) #valores de entrada tem que ser entre 0-1
#View(m_asrq)
#m_asrq

5.6.1 Gráfico de clustering relativizado/transformado

Aqui fazemos uma Análise Cluster no piloto automático, para comparar com os resultados da primeira classificação, que não havia sido relativizada/transformada.

par(mfrow = c(1,1))
cluster4 <- hclust(dist(m_asrq))
plot(cluster4,  main = "Cluster Dendrogram - ArcSin.SQRT")

#rect.hclust(cluster4, k = 3)

5.7 Cluster 5: Controle total dos parâmetros

vegdist <- vegdist(m_asrq, method = "bray",
                   diag = TRUE,
                   upper = FALSE)
as.matrix(vegdist)[1:7, 1:7]
cluster5 <- hclust(vegdist, method = "average")
plot (cluster5, main = "Cluster Dendrogram - Bray-Curtis")

#rect.hclust(cluster5, k = 3, h = NULL) 
#h = 0.8 fornece os grupos formados na altura h
#vegdist
cluster5$merge
cluster5$height
idrow <- mutate(m_asrq, id = row_number()) 
