2.7 Summary table
eta | mu03 | m0 | m_ps | m_Ds3 | m_S0 | r_awi | m_pcac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.0983 | 0.0224 | -0.010396 | 0.2998(20) | 0.426(58) | 0.3073(49) | -0.42(32) | 0.0425(12) |
-1.0983 | 0.0224 | -0.04 | 0.2531(20) | 0.451(88) | 0.2814(35) | 0.508(65) | -0.00313(77) |
-1.2944 | 0.0224 | -0.010396 | 0.3022(20) | 0.416(55) | 0.3076(53) | -0.61(35) | 0.0435(12) |
-1.2944 | 0.012 | -0.04 | 0.1916(21) | 0.379(90) | 0.2301(44) | 0.186(54) | -0.00113(66) |
-1.2944 | 0.0224 | -0.04 | 0.2549(16) | 0.390(76) | 0.2831(30) | 0.213(59) | -0.00223(69) |
-1.4063 | 0.0224 | -0.04 | 0.2451(36) | 1 | 0.2741(57) | 0.12(10) | -0.0022(11) |
Showing 1 to 6 of 6 entries