3 Facility Information Summaries
3.1 General Summaries
3.1.1 Segments Bar Graph

3.1.2 503B Facilities Geographic Distribution
3.2 Facilities
3.2.1 AnazaoHealth Corporation
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnazaoHealth Corporation | Las Vegas | NV | 2014-09-23 | 45200000 | 30000 | 40 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| AnazaoHealth Corporation | Large | 24 | 2 | Compounding | Y |

3.2.2 Apollo Care, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Care, LLC | Columbia | MO | 2017-09-14 | 660577 | 1500 | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Care, LLC | Small | 5 | NA | Compounding | NA |

3.2.3 ASP Cares
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP Cares | San Antonio | TX | 2017-02-14 | 242068 | 3000 | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| ASP Cares | Small | 41 | 6 | Compounding, Clinical Trials, R&D | Y |

3.2.4 Athenex Pharma Solutions, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athenex Pharma Solutions, LLC | Clarence | NY | 2017-04-10 | 8510000 | NA | 8 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Athenex Pharma Solutions, LLC | Medium | 6 | 1 | Compounding | NA |

3.2.5 Atlas Pharmaceuticals, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Pharmaceuticals, LLC | Phoenix | AZ | 2016-11-08 | 179398 | 3000 | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Pharmaceuticals, LLC | Small | 29 | 3 | Compounding | Y |

3.2.6 Auro Pharmacies, Inc
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auro Pharmacies, Inc | La Habra | CA | 2016-09-01 | 1.5e+07 | NA | 15 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Auro Pharmacies, Inc | Medium | 16 | 3 | Compounding | NA |

3.2.7 Avella of Deer Valley, Inc. #38
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avella of Deer Valley, Inc. #38 | Phoenix | AZ | 2016-06-21 | 28960000 | NA | 51 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Avella of Deer Valley, Inc. #38 | Large | 18 | 4 | Compounding | NA |

3.2.8 BPI Labs LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Labs LLC | Largo | FL | 2019-03-04 | 24200000 | NA | 106 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| BPI Labs LLC | Large | 3 | NA | Compounding | NA |

3.2.9 Brookfield Medical Surgical Supply
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Medical Surgical Supply | Brookfield | CT | 2015-01-12 | 982304 | NA | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Medical Surgical Supply | Small | 5 | NA | Compounding | NA |

3.2.10 BSO, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO, LLC | Lakewood | CO | 2015-11-24 | 654588 | NA | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| BSO, LLC | Small | 5 | NA | Compounding | NA |

3.2.11 Central Admixture Pharmacy Services, Inc.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | Allentown | PA | 2014-02-28 | 2670000 | NA | 3 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | Medium | 110 | 3 | Compounding | NA |

3.2.12 Complete Pharmacy and Medical Solutions
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Pharmacy and Medical Solutions | Miami Lakes | FL | 2014-06-06 | 1130000 | 1500 | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete Pharmacy and Medical Solutions | Small | 114 | 9 | Compounding | NA |

3.2.13 Denver Solutions, LLC dba Leiters Health
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Solutions, LLC dba Leiters Health | Englewood | CO | 2017-03-24 | 2470000 | 60000 | 8 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Solutions, LLC dba Leiters Health | Medium | 28 | 5 | Compounding, Repackaging | NA |

3.2.14 Eagle Pharmacy, Inc.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Pharmacy, Inc. | Hoover | AL | 2015-06-16 | 906228 | NA | 16 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Pharmacy, Inc. | Small | 7 | 1 | Compounding | NA |

3.2.15 Edge Pharmacy Services LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge Pharmacy Services LLC | Colchester | VT | 2014-01-21 | 7200000 | 5000 | 22 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge Pharmacy Services LLC | Medium | 81 | 9 | Compounding, Hazardous, Clinical Trials, Training | NA |

3.2.16 Empower Pharmacy
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empower Pharmacy | Houston | TX | 2016-07-16 | 246315 | 10000 | 22 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Empower Pharmacy | Small | 53 | 5 | Compounding | Y |

3.2.17 Exela Pharma Sciences, LLC.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exela Pharma Sciences, LLC. | Lenoir | NC | 2014-06-06 | 20360000 | NA | 35 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Exela Pharma Sciences, LLC. | Large | 4 | NA | Compounding | NA |

3.2.18 Fagron Compounding Services LLC dba Fagron Sterile Services LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagron Compounding Services LLC dba Fagron Sterile Services LLC | Wichita | KS | 2015-10-02 | 14410000 | 50000 | 40 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagron Compounding Services LLC dba Fagron Sterile Services LLC | Medium | 21 | 1 | Compounding, Speciality formulations | NA |

3.2.19 F. H. Investments. Inc. DBA Asteria Health
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. H. Investments. Inc. DBA Asteria Health | Birmingham | AL | 2017-05-18 | 470427 | NA | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| F. H. Investments. Inc. DBA Asteria Health | Small | 3 | NA | Compounding | NA |

3.2.20 FARMAKEIO OUTSOURCING LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMAKEIO OUTSOURCING LLC | Southlake | TX | 2018-12-12 | 305923 | NA | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMAKEIO OUTSOURCING LLC | Small | 4 | NA | Compounding | NA |

3.2.21 Fresenius Kabi Compounding, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Kabi Compounding, LLC | Canton | MA | 2017-04-21 | 7210000 | NA | 35 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Kabi Compounding, LLC | Medium | 7 | NA | Compounding | NA |

3.2.22 Fusion IV Pharmaceuticals, Inc. dba Axia Pharmaceuticals
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion IV Pharmaceuticals, Inc. dba Axia Pharmaceuticals | Los Angeles | CA | 2017-01-06 | 4570000 | NA | 32 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion IV Pharmaceuticals, Inc. dba Axia Pharmaceuticals | Medium | 43 | 3 | Compounding | NA |

3.2.23 Hybrid Pharma
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Pharma | Deerfield Beach | FL | 2015-01-14 | 795844 | 3500 | 4 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Pharma | Small | 29 | 5 | Compounding | NA |

3.2.24 Imprimis NJOF, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprimis NJOF, LLC | Ledgewood | NJ | 2016-11-12 | 411596 | NA | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprimis NJOF, LLC | Small | 32 | 1 | Compounding | NA |

3.2.25 IntegraDose Compounding Services, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IntegraDose Compounding Services, LLC | Minneapolis | MN | 2018-05-08 | 9760000 | NA | 17 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| IntegraDose Compounding Services, LLC | Medium | 12 | 1 | Compounding | NA |

3.2.26 JCB Laboratories LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB Laboratories LLC | Wichita | KS | 2014-01-21 | 9330000 | 50000 | 20 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB Laboratories LLC | Medium | 23 | 5 | Compounding, Speciality formulations | NA |

3.2.27 KRS Global Biotechnology, Inc.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS Global Biotechnology, Inc. | Boca Raton | FL | 2013-12-15 | 11750000 | NA | 40 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| KRS Global Biotechnology, Inc. | Large | 58 | 7 | Compounding | NA |

3.2.28 LEESAR INC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEESAR INC | Fort Myers | FL | 2014-04-30 | 259870000 | NA | 280 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| LEESAR INC | Large | 13 | NA | Compounding | NA |

3.2.29 Leiter’s Compounding
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiter’s Compounding | San Jose | CA | 2014-01-31 | 8760000 | NA | 50 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiter’s Compounding | Large | 10 | 3 | Compounding | NA |

3.2.30 Medi-Fare Drug
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medi-Fare Drug | Blacksburg | SC | 2013-12-17 | 3390000 | NA | 15 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Medi-Fare Drug | Small | 29 | 2 | Compounding | NA |

3.2.31 MedisourceRx
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MedisourceRx | Los Alamitos | CA | 2017-02-14 | 707385 | NA | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| MedisourceRx | Small | 2 | NA | Compounding | NA |

3.2.32 Nephron Sterile Compounding Center, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nephron Sterile Compounding Center, LLC | West Columbia | SC | 2014-07-15 | 618285 | NA | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nephron Sterile Compounding Center, LLC | Small | 43 | 4 | Compounding | NA |

3.2.33 New England Life Care LLC dba Advanced Compounding Solutions
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Life Care LLC dba Advanced Compounding Solutions | Woburn | MA | 2017-03-02 | 92720000 | NA | 3 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Life Care LLC dba Advanced Compounding Solutions | Large | 21 | 3 | Compounding | NA |

3.2.34 Nubratori, Inc
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubratori, Inc | Torrance | CA | 2017-02-24 | 852534 | NA | 9 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nubratori, Inc | Small | 6 | 1 | Compounding | NA |

3.2.35 OLYMPIA PHARMACY
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIA PHARMACY | Orlando | FL | 2014-03-10 | 1810000 | NA | 5 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIA PHARMACY | Small | 47 | 3 | Compounding | NA |

3.2.36 Optum Compounding Services, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optum Compounding Services, LLC | Phoenix | AZ | 2016-06-21 | 456223 | 30000 | 15 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Optum Compounding Services, LLC | Small | 2 | 1 | Compounding | Y |

3.2.37 OurPharma LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OurPharma LLC | Fayetteville | AR | 2019-03-15 | 2850000 | NA | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| OurPharma LLC | Medium | 1 | NA | Compounding | NA |

3.2.38 Pacifico National, Inc. dba AmEx Pharmacy
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacifico National, Inc. dba AmEx Pharmacy | Melbourne | FL | 2015-09-21 | 6810000 | NA | 19 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacifico National, Inc. dba AmEx Pharmacy | Medium | 163 | 3 | Compounding | NA |

3.2.39 Pentec Health, Inc
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentec Health, Inc | Boothwyn | PA | 2016-09-21 | 116940000 | NA | 114 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentec Health, Inc | Large | 8 | 1 | Compounding | NA |

3.2.40 Pharmaceutic Labs, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutic Labs, LLC | Albany | NY | 2014-03-10 | 4830000 | NA | 23 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutic Labs, LLC | Medium | 2 | NA | Compounding | NA |

3.2.41 PharMEDium Services, LLC SugarLand
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PharMEDium Services, LLC SugarLand | Sugar Land | TX | 2013-12-11 | 632447 | NA | 12 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| PharMEDium Services, LLC SugarLand | Small | 26 | 1 | Compounding | NA |

3.2.42 Pharmedium Services, LLC, Dayton
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmedium Services, LLC, Dayton | Dayton | NJ | 2015-11-03 | 632447 | NA | 12 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmedium Services, LLC, Dayton | Small | 35 | 2 | Compounding | NA |

3.2.43 Pharmedium Services, LLC Cleveland
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmedium Services, LLC Cleveland | Cleveland | MS | 2013-12-11 | 632447 | NA | 12 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmedium Services, LLC Cleveland | Small | 31 | 3 | Compounding | NA |

3.2.44 Pine Pharmaceuticals LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Pharmaceuticals LLC | Tonawanda | NY | 2018-03-09 | 1280000 | 15000 | 34 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Pharmaceuticals LLC | Small | 34 | 7 | Compounding | NA |

3.2.45 Premier Pharmacy Labs, Inc
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Pharmacy Labs, Inc | Brookville | FL | 2014-04-16 | 1500000 | NA | 8 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Pharmacy Labs, Inc | Small | 94 | 9 | Compounding | NA |

3.2.46 Qualgen LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualgen LLC | Edmond | OK | 2014-05-23 | 5170000 | NA | 25 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualgen LLC | Medium | 3 | NA | Compounding | NA |

3.2.47 QuVa Pharma, Inc.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuVa Pharma, Inc. | Sugar Land | TX | 2015-09-10 | 3e+06 | NA | 110 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| QuVa Pharma, Inc. | Large | 42 | 4 | Compounding | NA |

3.2.48 RC Outsourcing, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Outsourcing, LLC | Lowellville | OH | 2015-10-06 | 280501 | 4500 | 6 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Outsourcing, LLC | Small | 12 | 2 | Compounding | Y |

3.2.49 Right Value Drug Stores llc dba Carie Boyd’s Prescription Shop
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Right Value Drug Stores llc dba Carie Boyd’s Prescription Shop | Irving | TX | 2019-07-03 | 2190000 | 10000 | 13 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Value Drug Stores llc dba Carie Boyd’s Prescription Shop | Small | 22 | 4 | Compounding | NA |

3.2.50 RXQ Compounding, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RXQ Compounding, LLC | Athens | OH | 2015-01-02 | 1770000 | NA | 3 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| RXQ Compounding, LLC | Small | 101 | 13 | Compounding | NA |

3.2.51 SCA Pharmaceuticals, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA Pharmaceuticals, LLC | Little Rock | AR | 2013-12-13 | 11870000 | NA | 22 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA Pharmaceuticals, LLC | Medium | 45 | 2 | Compounding | NA |

3.2.52 Sincerus Florida, LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sincerus Florida, LLC | Pompano Beach | FL | 2016-03-10 | 3200000 | 20000 | 30 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sincerus Florida, LLC | Medium | 135 | 3 | Compounding, Speciality formulations | NA |

3.2.53 Ssm Hlth St Clare Hosp-Fnton
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssm Hlth St Clare Hosp-Fnton | Fenton | MO | 2014-02-18 | 28460000 | NA | 71 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ssm Hlth St Clare Hosp-Fnton | Medium | 12 | NA | Compounding | NA |

3.2.54 SterRx
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SterRx | Plattsburg | NY | 2015-05-29 | 11040000 | NA | 32 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| SterRx | Medium | 8 | 1 | Compounding | NA |

3.2.55 Stokes Healthcare
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokes Healthcare | Mt. Laurel | NJ | 2018-01-30 | 5300000 | NA | 49 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Stokes Healthcare | Medium | 9 | NA | Compounding | NA |

3.2.56 US Compounding, Inc.
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Compounding, Inc. | Conway | AR | 2013-12-20 | 6440000 | NA | 90 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| US Compounding, Inc. | Medium | 97 | 6 | Compounding | NA |

3.2.57 US Specialty Formulations LLC
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Specialty Formulations LLC | Bethlehem | PA | 2014-01-31 | 2e+06 | 36000 | 10 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| US Specialty Formulations LLC | Small | 7 | 2 | Compounding, Clinical Trials, Stability, Specialty Formulations | NA |

3.2.58 Wells Pharmacy, Inc
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Pharmacy, Inc | Dyersburg | TN | 2016-06-07 | 4060000 | 6000 | 30 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Pharmacy, Inc | Medium | 17 | 1 | Compounding | Y |

3.2.59 Wells Pharma of Houston
| Facility | City | State | InitialRegistration | EstSales | FacilitySqFt | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Pharma of Houston | Dyersburg | TN | 2016-06-07 | 1510000 | NA | 112 |
| Facility | EstFacilitySize | ProductCount | Competing | Services | 503A |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Pharma of Houston | Medium | 15 | 1 | Compounding | NA |

3.3 Lists
3.3.1 Dental
| Active | Segment | ActiveCount | ProducedByCP |
|---|---|---|---|
| Lidocaine | Dental | 26 | NA |
| Vancomycin | Dental | 23 | NA |
| Lidocaine; Benzocaine; Tetracaine | Dental | 16 | Y |
| Bupivacaine Hydrochloride | Dental | 11 | NA |
| Lidocaine Hydrochloride; Phenylephrine Hydrochloride | Dental | 10 | Y |
| Moxifloxacin Hydrochloride | Dental | 9 | NA |
| Midazolam | Dental | 9 | NA |
| Tetracaine; Lidocaine | Dental | 8 | Y |
| Triamcinolone Acetonide | Dental | 7 | NA |
| Midazolam Hydrochloride | Dental | 7 | NA |
| Tetracaine Hydrochloride | Dental | 7 | Y |
| Lidocaine; Epinephrine | Dental | 6 | NA |
| Lidocaine Hydrochloride Anhydrous | Dental | 5 | NA |
| Ceftazidime | Dental | 5 | Y |
| Isopropyl Alcohol | Dental | 5 | NA |
| Lidocaine; Epinephrine; Tetracaine | Dental | 5 | NA |
| Tetracaine Hydrochloride; Racepinephrine Hydrochloride; Lidocaine Hydrochloride | Dental | 5 | NA |
| Lidocaine; Prilocaine; Tetracaine | Dental | 5 | Y |
| Lidocaine; Bupivacaine | Dental | 5 | NA |
| Doxycycline Hyclate | Dental | 4 | Y |
| Cefuroxime Sodium | Dental | 4 | NA |
| Diazepam | Dental | 4 | NA |
| Diphenhydramine Hydrochloride | Dental | 3 | Y |
| Moxifloxacin | Dental | 3 | NA |
| Promethazine Hydrochloride | Dental | 3 | NA |
| Cefazolin Sodium | Dental | 3 | NA |
| Nitroglycerin | Dental | 3 | Y |
| Cefuroxime | Dental | 2 | NA |
| Triamcinolone Diacetate | Dental | 2 | NA |
| Trisodium Citrate Dihydrate; Gentamicin Sulfate | Dental | 2 | NA |
| Bupivacaine Hydrochloride Anhydrous | Dental | 2 | NA |
| Cefazolin | Dental | 2 | NA |
| Acetaminophen | Dental | 2 | NA |
| Aspartic Acid; Glutamic Acid; Citric Acid Monohydrate; Trisodium Citrate Dihydrate; Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate; Anhydrous Dextrose | Dental | 1 | NA |
| Aspartic Acid; Glutamic Acid; Dextrose Monohydrate; Sodium Chloride; Sodium Gluconate; Sodium Acetate; Potassium Chloride; Magnesium Chloride | Dental | 1 | NA |
| Aspartic Acid; Potassium Chloride; Tromethamine; Glutamic Acid; Dextrose Monohydrate; Citric Acid Monohydrate; Trisodium Citrate Dihydrate; Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate; Anhydrous Dextrose | Dental | 1 | NA |
