2 Introdução
2.1 Motivação
2.1.1 Sala de Situação em Saúde (ações e apoio à decisão com base em monitoramento de indicadores)
2.1.2 Monitoramento para pautar incorporação e desincorporação de tecnologias
2.1.3 Manejo administrativo, clínico e epidemiológico com Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
2.2 Apresentação dos dados abertos em saúde
[http://dados.gov.br/pagina/dados-abertos]
2.2.1 Leis dos dados abertos
Leis de David Eaves, especialista em políticas públicas:
- Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;
- Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e
- Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.
2.2.2 Os oito princípios dos dados abertos
Princípios dos Dados Abertos Governamentais definidos por um grupo de 30 especialistas na Califórnia em 2007:
- Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.
- Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.
- Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
- Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
- Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado.
- Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro.
- Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo.
- Licenças livres. Os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma regul
2.2.3 Os cinco motivos para abertura dos dados
Motivos para abertura de dados na Administração Pública elaborada pelo Tribunal de Contas da União:
- Transparência na gestão pública;
- Contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão;
- Aprimoramento na qualidade dos dados governamentais;
- Viabilização de novos negócios;
- Obrigatoriedade por lei.
2.2.4 Documentos normativos
- Da política de dados abertos
- Lei de Acesso à Informação, em especial o seu art. 8º, e o Decreto 7.724/2012, que a regulamenta no Poder Executivo federal
- Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2012
- Decreto 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal
- Decreto 9.903/2019, que transfere a gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal para Controladoria-Geral da União (CGU) -Resolução nº 3 do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA)
- Em relação aos dados espaciais
- Decreto nº 6.666/2008 (institui a INDE)
- Em um contexto mais amplo
- Decreto de 15 de setembro de 2011 (Governo Aberto)
- Decreto 8.638/2016, que institui a Política de Governança Digital
- Decreto 9.319, de 21 de março de 2018, que institui a Estratégia Brasileira para Transformação Digital
2.2.5 Política de dados abertos do Ministério da Saúde
[http://wiki.dados.gov.br/Politica-de-Dados-Abertos.ashx]
- Sala de Apoio à Gestão Estratégica (Sage)
- Plano Plurianual 2016-2019 Publicar o conjunto de metas do PPA
- Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) - levantamento dos principais questionamentos no com vistas a orientar a abertura de dados.
- [http://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao]
- Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem interrupção para almoço.
- Telefone: (61) 3315.6136
- E-mail: sic@saude.gov.br
2.2.6 Ciência aberta
2.2.7 Dados secundários ou dados administrativos?
sistema | tabela | nome |
---|---|---|
CIHA | CI | Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial |
CIH | CR | Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar |
CNES | DC | Dados Complementares |
CNES | EE | Estabelecimento de Ensino |
CNES | EF | Estabelecimento Filantrópico |
CNES | EP | Equipes |
CNES | EQ | Equipamentos |
CNES | GM | Gestão e Metas |
CNES | HB | Habilitação |
CNES | IN | Incentivos |
CNES | LT | Leitos |
CNES | PF | Profissional |
CNES | RC | Regra Contratual |
CNES | SR | Serviço Especializado |
CNES | ST | Estabelecimentos |
SIA | AB | Laudo de Acompanhamento a Cirurgia Bariátrica |
SIA | ABO | Acompanhamento Pós Cirurgia Bariátrica |
SIA | ACF | Confeção de Fístula Arteriovenosa |
SIA | AD | Laudos Diversos |
SIA | AM | Laudo de Medicamentos |
SIA | AN | Laudo de Nefrologia |
SIA | AQ | Laudo de Quimioterapia |
SIA | AR | Laudo de Radioterapia |
SIA | ATD | Tratamento Dialítico |
SIA | BI | Boletim Individual |
SIA | PA | Produção Ambulatorial |
SIA | PA | Produções ambulatoriais 1994-1999 |
SIA | PS | Psicossocial |
SIA | SAD | Atenção Domiciliar |
SIH | ER | Rejeitadas com Código de Erro |
SIH | RD | Reduzido de AIH |
SIH | RJ | AIH rejeitada |
SIH | SP | Serviços Profissionais |
SIM | DO | Declarações de Óbitos |
SIM | DOEXT | Declarações de Óbitos por causas externas |
SIM | DOFET | Declarações de Óbitos Fetais |
SIM | DOINF | Declarações de Óbitos infantis |
SIM | DOMAT | Declarações de Óbitos maternos |
SINASC | DN | Declaraçõe de Nascidos Vivos |
SINASC | DNR | Dados dos nascimentos por UF de residência |
SINASC | DNRIG | Declaraçõe de Nascidos Vivos |
SISPRENATAL | PN | Pré-Natal |
EPTO0712.dbc | X06.04.14 | X06.24PM | X20057 | X20057.1 | epto0712 | CNES | EP | TO | X200712 | ftp…ftp.datasus.gov.br.dissemin.publicos.CNES.200508_.Dados.EP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPB1704.dbc | 07-06-18 | 03:06PM | 593771 | 593771 | pspb1704 | SIA | PS | PB | 201704 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
BIMG1507.dbc | 09-12-16 | 08:50AM | 29563421 | 29563421 | bimg1507 | SIA | BI | MG | 201507 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
SRMG1208.dbc | 08-09-16 | 09:33AM | 698551 | 698551 | srmg1208 | CNES | SR | MG | 201208 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/SR/ |
LTANBA08.dbc | 01-23-20 | 09:18AM | 115721 | 0 | ltanba08 | SINAN | LTAN | BA | 2008 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINAN/DADOS/FINAIS/ |
LTRN0911.dbc | 06-04-14 | 07:07PM | 12991 | 12991 | ltrn0911 | CNES | LT | RN | 200911 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/LT/ |
DCMT1506.dbc | 08-11-16 | 10:38AM | 11011 | 11011 | dcmt1506 | CNES | DC | MT | 201506 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/DC/ |
GMSP1604.dbc | 08-15-16 | 09:03AM | 3815 | 3815 | gmsp1604 | CNES | GM | SP | 201604 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/GM/ |
EFMA0712.dbc | 06-04-14 | 06:09PM | 1268 | 1268 | efma0712 | CNES | EF | MA | 200712 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EF/ |
EQRS1201.dbc | 06-04-14 | 06:34PM | 286490 | 286490 | eqrs1201 | CNES | EQ | RS | 201201 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EQ/ |
AQAL1006.dbc | 08-09-11 | 09:39AM | 119168 | 119168 | aqal1006 | SIA | AQ | AL | 201006 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
PARO1705.dbc | 07-06-18 | 09:00AM | 5349018 | 5349018 | paro1705 | SIA | PA | RO | 201705 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
papb0512.dbc | 10-24-13 | 04:05PM | 1648288 | 1648288 | papb0512 | SIA | PA | PB | 200512 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/199407_200712/Dados/ |
CIHATO1604.dbc | 11-22-19 | 07:18AM | 33865 | 33865 | cihato1604 | CIHA | CIHA | TO | 201604 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CIHA/201101_/Dados/ |
EPDF0906.dbc | 06-04-14 | 06:17PM | 9780 | 9780 | epdf0906 | CNES | EP | DF | 200906 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EP/ |
EQGO0909.dbc | 06-04-14 | 06:28PM | 124698 | 124698 | eqgo0909 | CNES | EQ | GO | 200909 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EQ/ |
HBPB1803.dbc | 04-12-18 | 09:45AM | 16933 | 16933 | hbpb1803 | CNES | HB | PB | 201803 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/HB/ |
ATDAM1809.dbc | 01-10-20 | 09:38AM | 43647 | 43647 | atdam1809 | SIA | ATD | AM | 201809 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
DCAM1205.dbc | 06-04-14 | 05:50PM | 8390 | 8390 | dcam1205 | CNES | DC | AM | 201205 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/DC/ |
CHAGAP12.dbc | 01-23-20 | 09:39AM | 10249 | 0 | chagap12 | SINAN | CHAG | AP | 2012 | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINAN/DADOS/FINAIS/ |
Arquivo google sheets.
Arquivo csv.
install.packages('gsheet')
library(gsheet)
listaftp2 =
gsheet2tbl(
'docs.google.com/spreadsheets/d/1dSQH2HP9x_LvJthw9DpjckBONQ0081Wykfet8eJt4is/edit?usp=sharing'
)
Coloque aqui suas respostas.