Data Analytics Module
Lecturer: Hans van der Zwan
Handout 03
Topic: data models


Preparation class
See module description

3 Probability distributions

In applied data science the use of theoretical models which describe situations in the real world, plays an important roll. Probabilty distributions are examples of such kind of models. A probabilty is distribution is a theoretical relative frequency distribution. A couple of common used probability distributions are discussed below.

3.1 Uniform distribution

The most simple example of a uniform distribution is the expected distribution of heads and tails when tossing a fair coin repeatedly. The expected relative frequency of heads is .5 as is the expected relative frequency of tails.
The word ‘expected’ can be confusing, because it doesn’t mean that we expect exactly this distribution if a fair coin is tossed a 100 times. Actually it is what is expected to happen on average, if the experiment of flipping the coin a 100 times, is repeated over and over again.

Figure 1. Probability distributions for repeatedly flipping a fair coin (left) respectively rolling a dice (right). These are the expected a priori relative frequency distributions. Both are examples of uniform discrete distributions.


3.2 Binomial distributions

Binomial distributions are common used models in situations where two groups are involved or where an experiment has two possible outcomes (yes/no, success/failure). Flipping a coin 50 times is a binomial experiment. The number of times ‘tails’ comes up can vary from 0 to 50. It is clear that the probability ‘no tails at all’ will be negligible; the same holds for 50 times tails. The most probable outcome is 25 times tails. But a bit more or less then 25 is also a possibility. In fact, it would be unexpected that if we repeat the experiment (50 tosses with a coin) a couple of times, the result would be 25 tails each time.

Figure 2. Binomial distributions with 5, 10 resp. 50 trials with probabilty of a success 0.5.


Another example is repeatedly rolling a dice and counting the number of times a six comes up. In this case the probability distribution of the number of sixes is not symmetric such as the binomial distributions with a succes probability of 0.5.

Figure 3. Binomial distributions with 5, 10 resp. 60 trials with probabilty of a success 1/6. For small values of n, this distribution is assymetric, for larger values it becomes approximately symmetric.


If a dice is rolled a 60 times, the so called expected relative number of sixes equals \(\frac{60}{6}\) = 10. But an outcome of 11 or 12 sixes is not an extreme outcome. An outcome of 20 sixes out of 60 rolls however is an extreme outcome with a very low probability. Such an extreme outcome can be good reason to doubt the fairness of the dice. Comparing an actual outcome with an on forehand expected distribution is a well known statistical technique to check if an assumption finds support in the collected data.


EXERCISE 3.1


3.3 Benfords Law

Fraud detection sometimes makes use of a comparison between collected data and a theoretical distribution. An example of this is based on Benford’s law which states that the first digits in a serie of quantitative data, e.g. items in a financial statement, do not have a uniform distribution, but the number 1 has a higher frequency than the number 2, which has a higher frequency than the number 3 and so on. Benford’s law gives a formula for the relative frequency for the numerals 1 to 9: \(P(d) = log(\frac{d+1}{d})\).

Table 1
Probablities according to Benford’s law

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prob 0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051 0.046

Note. Benford’s law gives the expected relative frequencies for the first digit from the numbers in a serie of quantitative data. E.g. the relative frequency of numbers beginning with a 1 is 30.1%. In the financial world this law is used to detect situations of possible fraud. If the relative frequencies of the first digits differ much from the values according to Benford’s law, this is a indication for possible fraud.


Example: Dutch healthcare costs

Table 2
Dutch healthcare costs, reimbursed by the basic insurance, category pharmacy, per municipality, age group and sex
SEX AGE_GROUP MUNICIPALITY ASSURED_YEARS PHARMACY_COSTS
M 0 t/m 4 jaar AA EN HUNZE 457.44 40,697.16
M 0 t/m 4 jaar AALBURG 363.36 37,406.66
M 0 t/m 4 jaar AALSMEER 749.31 78,495.82
M 0 t/m 4 jaar AALTEN 563.76 76,760.38
M 0 t/m 4 jaar ACHTKARSPELEN 675.92 42,450.54
M 0 t/m 4 jaar ALBLASSERDAM 566.10 120,525.50
M 0 t/m 4 jaar ALBRANDSWAARD 629.33 55,918.51
M 0 t/m 4 jaar ALKMAAR 2,598.34 186,514.37
M 0 t/m 4 jaar ALMELO 1,676.62 193,637.92
M 0 t/m 4 jaar ALMERE 5,549.98 652,214.58
M 0 t/m 4 jaar ALPHEN AAN DEN RIJN 2,665.35 267,006.52
M 0 t/m 4 jaar ALPHEN-CHAAM 201.22 12,157.47
M 0 t/m 4 jaar AMELAND 89.44 2,764.60
M 0 t/m 4 jaar AMERSFOORT 4,194.79 358,031.22
M 0 t/m 4 jaar AMSTELVEEN 2,189.53 182,364.28
M 0 t/m 4 jaar AMSTERDAM 21,365.62 1,803,308.96
M 0 t/m 4 jaar APELDOORN 3,728.24 393,955.59
M 0 t/m 4 jaar APPINGEDAM 238.80 18,451.36
M 0 t/m 4 jaar ARNHEM 3,914.58 342,326.97
M 0 t/m 4 jaar ASSEN 1,558.61 107,523.33
M 0 t/m 4 jaar ASTEN 343.90 35,089.85
M 0 t/m 4 jaar BAARLE-NASSAU 135.93 11,909.83
M 0 t/m 4 jaar BAARN 554.66 40,642.20
M 0 t/m 4 jaar BARENDRECHT 1,280.81 124,416.75
M 0 t/m 4 jaar BARNEVELD 1,801.19 186,245.68
M 0 t/m 4 jaar BEDUM 247.03 18,606.72
M 0 t/m 4 jaar BEEK 283.96 42,469.33
M 0 t/m 4 jaar BEEMSTER 222.51 21,998.56
M 0 t/m 4 jaar BEESEL 269.93 130,237.51
M 0 t/m 4 jaar BERG EN DAL 632.04 44,390.08
M 0 t/m 4 jaar BERGEIJK 344.44 22,690.95
M 0 t/m 4 jaar BERGEN LB 222.80 16,612.83
M 0 t/m 4 jaar BERGEN NH 396.54 37,625.42
M 0 t/m 4 jaar BERGEN OP ZOOM 1,457.94 178,156.59
M 0 t/m 4 jaar BERKELLAND 798.69 54,264.40
M 0 t/m 4 jaar BERNHEZE 620.23 67,350.00
M 0 t/m 4 jaar BEST 614.06 55,850.68
M 0 t/m 4 jaar BEUNINGEN 505.41 48,559.84
M 0 t/m 4 jaar BEVERWIJK 1,020.79 82,045.25
M 0 t/m 4 jaar BINNENMAAS 616.08 64,118.26
M 0 t/m 4 jaar BLADEL 435.51 35,626.85
M 0 t/m 4 jaar BLARICUM 248.42 33,872.48
M 0 t/m 4 jaar BLOEMENDAAL 484.47 24,226.43
M 0 t/m 4 jaar BODEGRAVEN-REEUWIJK 865.76 71,422.26
M 0 t/m 4 jaar BOEKEL 221.21 33,058.76
M 0 t/m 4 jaar BORGER-ODOORN 456.08 32,046.85
M 0 t/m 4 jaar BORNE 558.59 49,530.83
M 0 t/m 4 jaar BORSELE 529.05 111,565.44
M 0 t/m 4 jaar BOXMEER 493.05 67,495.74
M 0 t/m 4 jaar BOXTEL 596.71 80,013.25
M 0 t/m 4 jaar BREDA 4,174.05 348,062.99
M 0 t/m 4 jaar BRIELLE 328.04 57,541.04
M 0 t/m 4 jaar BRONCKHORST 595.35 87,335.01
M 0 t/m 4 jaar BRUMMEN 366.82 37,945.99
M 0 t/m 4 jaar BRUNSSUM 531.22 78,249.39
M 0 t/m 4 jaar BUNNIK 408.09 29,273.13
M 0 t/m 4 jaar BUNSCHOTEN 590.60 75,476.79
M 0 t/m 4 jaar BUREN 575.67 40,590.39
M 0 t/m 4 jaar CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1,692.55 160,160.33
M 0 t/m 4 jaar CASTRICUM 703.32 46,130.98
M 0 t/m 4 jaar COEVORDEN 689.95 59,157.04
M 0 t/m 4 jaar CRANENDONCK 416.48 34,573.41
M 0 t/m 4 jaar CROMSTRIJEN 234.07 20,505.48
M 0 t/m 4 jaar CUIJK 539.96 73,143.13
M 0 t/m 4 jaar CULEMBORG 682.91 58,967.51
M 0 t/m 4 jaar DALFSEN 684.26 31,004.81
M 0 t/m 4 jaar DANTUMADIEL 417.69 102,988.43
M 0 t/m 4 jaar DE BILT 986.88 97,174.52
M 0 t/m 4 jaar DE FRYSKE MARREN 1,120.34 73,818.29
M 0 t/m 4 jaar DE MARNE 179.36 12,470.82
M 0 t/m 4 jaar DE RONDE VENEN 840.28 71,532.98
M 0 t/m 4 jaar DE WOLDEN 476.20 32,450.18
M 0 t/m 4 jaar DELFT 2,053.15 180,805.15
M 0 t/m 4 jaar DELFZIJL 436.46 34,716.60
M 0 t/m 4 jaar DEN HELDER 1,217.29 117,697.90
M 0 t/m 4 jaar DEURNE 737.92 53,565.84
M 0 t/m 4 jaar DEVENTER 2,377.60 205,992.97
M 0 t/m 4 jaar DIEMEN 653.35 46,768.81
M 0 t/m 4 jaar DINKELLAND 520.20 61,045.15
M 0 t/m 4 jaar DOESBURG 182.02 12,576.32
M 0 t/m 4 jaar DOETINCHEM 1,277.09 107,105.33
M 0 t/m 4 jaar DONGEN 543.95 39,841.10
M 0 t/m 4 jaar DONGERADEEL 534.84 65,830.61
M 0 t/m 4 jaar DORDRECHT 2,871.88 309,788.88
M 0 t/m 4 jaar DRECHTERLAND 438.39 31,508.90
M 0 t/m 4 jaar DRIMMELEN 519.84 43,417.47
M 0 t/m 4 jaar DRONTEN 877.32 81,247.56
M 0 t/m 4 jaar DRUTEN 374.85 72,274.16
M 0 t/m 4 jaar DUIVEN 512.05 69,865.59
M 0 t/m 4 jaar ECHT-SUSTEREN 558.52 81,506.27
M 0 t/m 4 jaar EDAM-VOLENDAM 776.90 147,309.64
M 0 t/m 4 jaar EDE 2,918.80 222,803.27
M 0 t/m 4 jaar EEMNES 186.28 15,446.61
M 0 t/m 4 jaar EEMSMOND 331.84 21,568.00
M 0 t/m 4 jaar EERSEL 379.47 44,455.91
M 0 t/m 4 jaar EIJSDEN-MARGRATEN 465.71 90,967.35
M 0 t/m 4 jaar EINDHOVEN 4,832.54 470,803.66
M 0 t/m 4 jaar ELBURG 693.47 32,923.30
M 0 t/m 4 jaar EMMEN 2,074.03 224,526.14
M 0 t/m 4 jaar ENKHUIZEN 441.27 30,585.05
M 0 t/m 4 jaar ENSCHEDE 3,617.84 397,717.60
M 0 t/m 4 jaar EPE 650.56 34,204.94
M 0 t/m 4 jaar ERMELO 551.27 62,650.76
M 0 t/m 4 jaar ETTEN-LEUR 967.33 51,299.26
M 0 t/m 4 jaar FERWERDERADIEL 227.24 15,963.08
M 0 t/m 4 jaar GEERTRUIDENBERG 488.46 31,876.65
M 0 t/m 4 jaar GELDERMALSEN 607.04 69,150.77
M 0 t/m 4 jaar GELDROP-MIERLO 915.55 143,239.43
M 0 t/m 4 jaar GEMERT-BAKEL 715.39 64,309.73
M 0 t/m 4 jaar GENNEP 331.40 29,380.41
M 0 t/m 4 jaar GIESSENLANDEN 364.13 19,742.81
M 0 t/m 4 jaar GILZE EN RIJEN 538.83 33,941.49
M 0 t/m 4 jaar GOEREE-OVERFLAKKEE 1,108.54 107,658.95
M 0 t/m 4 jaar GOES 747.51 123,733.98
M 0 t/m 4 jaar GOIRLE 582.40 50,721.32
M 0 t/m 4 jaar GOOISE MEREN 1,442.65 132,650.73
M 0 t/m 4 jaar GORINCHEM 872.70 44,131.75
M 0 t/m 4 jaar GOUDA 1,824.41 229,573.47
M 0 t/m 4 jaar GRAVE 266.10 23,309.99
M 0 t/m 4 jaar GRONINGEN 3,898.24 491,998.23
M 0 t/m 4 jaar GROOTEGAST 264.46 29,595.84
M 0 t/m 4 jaar GULPEN-WITTEM 214.79 11,008.45
M 0 t/m 4 jaar HAAKSBERGEN 477.14 32,287.36
M 0 t/m 4 jaar HAAREN 240.74 23,160.60
M 0 t/m 4 jaar HAARLEM 4,278.02 283,479.51
M 0 t/m 4 jaar HAARLEMMERLIEDE CA 126.65 7,855.18
M 0 t/m 4 jaar HAARLEMMERMEER 3,263.78 302,584.07
M 0 t/m 4 jaar HALDERBERGE 630.65 54,069.03
M 0 t/m 4 jaar HARDENBERG 1,537.14 131,390.14
M 0 t/m 4 jaar HARDERWIJK 1,267.04 132,712.06
M 0 t/m 4 jaar HARDINXVELD-GIESSENDAM 508.87 30,406.06
M 0 t/m 4 jaar HAREN 458.64 46,319.83
M 0 t/m 4 jaar HARLINGEN 328.78 20,771.97
M 0 t/m 4 jaar HATTEM 320.62 16,720.68
M 0 t/m 4 jaar HEEMSKERK 820.01 98,480.46
M 0 t/m 4 jaar HEEMSTEDE 604.60 57,175.04
M 0 t/m 4 jaar HEERDE 384.49 25,737.48
M 0 t/m 4 jaar HEERENVEEN 1,183.99 71,388.75
M 0 t/m 4 jaar HEERHUGOWAARD 1,433.69 195,972.76
M 0 t/m 4 jaar HEERLEN 1,641.41 293,565.79
M 0 t/m 4 jaar HEEZE-LEENDE 324.07 32,170.60
M 0 t/m 4 jaar HEILOO 422.17 46,816.94
M 0 t/m 4 jaar HELLENDOORN 760.83 66,504.69
M 0 t/m 4 jaar HELLEVOETSLUIS 846.77 139,461.55
M 0 t/m 4 jaar HELMOND 2,193.53 210,316.22
M 0 t/m 4 jaar HENDRIK-IDO-AMBACHT 936.10 104,877.20
M 0 t/m 4 jaar HENGELO 1,774.06 173,600.62
M 0 t/m 4 jaar HEUMEN 323.68 58,371.00
M 0 t/m 4 jaar HEUSDEN 973.67 120,681.60
M 0 t/m 4 jaar HILLEGOM 463.21 40,203.61
M 0 t/m 4 jaar HILVARENBEEK 284.03 24,243.11
M 0 t/m 4 jaar HILVERSUM 2,202.72 141,300.17
M 0 t/m 4 jaar HOF VAN TWENTE 664.19 70,279.91
M 0 t/m 4 jaar HOLLANDS KROON 1,024.61 109,036.53
M 0 t/m 4 jaar HOOGEVEEN 1,266.04 148,325.35
M 0 t/m 4 jaar HOORN 1,807.30 167,286.43
M 0 t/m 4 jaar HORST AAN DE MAAS 846.85 124,968.06
M 0 t/m 4 jaar HOUTEN 1,260.15 121,498.80
M 0 t/m 4 jaar HUIZEN 918.33 88,417.07
M 0 t/m 4 jaar HULST 430.76 39,008.29
M 0 t/m 4 jaar IJSSELSTEIN 809.03 82,766.11
M 0 t/m 4 jaar KAAG EN BRAASSEM 577.99 41,091.75
M 0 t/m 4 jaar KAMPEN 1,532.17 75,415.59
M 0 t/m 4 jaar KAPELLE 317.25 26,726.57
M 0 t/m 4 jaar KATWIJK 1,718.83 126,834.39
M 0 t/m 4 jaar KERKRADE 801.15 142,958.66
M 0 t/m 4 jaar KOGGENLAND 521.82 54,498.21
M 0 t/m 4 jaar KOLLUMERLAND CA 311.15 99,346.30
M 0 t/m 4 jaar KORENDIJK 256.41 18,498.11
M 0 t/m 4 jaar KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 724.54 119,643.78
M 0 t/m 4 jaar KRIMPENERWAARD 1,275.84 148,723.86
M 0 t/m 4 jaar LAARBEEK 445.73 48,260.57
M 0 t/m 4 jaar LANDERD 346.79 46,634.80
M 0 t/m 4 jaar LANDGRAAF 659.73 74,264.32
M 0 t/m 4 jaar LANDSMEER 276.01 17,507.29
M 0 t/m 4 jaar LANGEDIJK 636.54 57,638.32
M 0 t/m 4 jaar LANSINGERLAND 1,886.79 179,726.69
M 0 t/m 4 jaar LAREN 205.78 21,015.29
M 0 t/m 4 jaar LEEK 429.53 26,054.92
M 0 t/m 4 jaar LEERDAM 519.12 31,679.90
M 0 t/m 4 jaar LEEUWARDEN 2,869.01 170,493.26
M 0 t/m 4 jaar LEIDEN 2,669.56 248,347.08
M 0 t/m 4 jaar LEIDERDORP 639.61 53,010.06
M 0 t/m 4 jaar LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1,869.12 286,681.22
M 0 t/m 4 jaar LELYSTAD 2,038.11 204,629.85
M 0 t/m 4 jaar LEUDAL 634.33 79,939.63
M 0 t/m 4 jaar LEUSDEN 699.94 54,535.76
M 0 t/m 4 jaar LINGEWAAL 241.32 23,427.68
M 0 t/m 4 jaar LINGEWAARD 969.20 98,232.49
M 0 t/m 4 jaar LISSE 521.31 28,150.74
M 0 t/m 4 jaar LOCHEM 595.11 44,284.98
M 0 t/m 4 jaar LOON OP ZAND 496.56 52,851.18
M 0 t/m 4 jaar LOPIK 323.93 23,623.44
M 0 t/m 4 jaar LOPPERSUM 189.93 30,513.96
M 0 t/m 4 jaar LOSSER 410.06 35,441.70
M 0 t/m 4 jaar MAASDRIEL 535.36 73,346.31
M 0 t/m 4 jaar MAASGOUW 388.77 75,446.53
M 0 t/m 4 jaar MAASSLUIS 748.36 101,203.77
M 0 t/m 4 jaar MAASTRICHT 1,907.94 223,505.46
M 0 t/m 4 jaar MARUM 247.30 25,197.74
M 0 t/m 4 jaar MEDEMBLIK 970.67 171,957.04
M 0 t/m 4 jaar MEERSSEN 317.20 46,135.57
M 0 t/m 4 jaar MEIERIJSTAD 1,765.45 173,074.45
M 0 t/m 4 jaar MEPPEL 749.44 52,758.65
M 0 t/m 4 jaar MIDDELBURG 1,083.01 112,430.54
M 0 t/m 4 jaar MIDDEN-DELFLAND 465.69 41,916.61
M 0 t/m 4 jaar MIDDEN-DRENTHE 659.90 68,118.36
M 0 t/m 4 jaar MIDDEN-GRONINGEN 1,283.02 101,141.00
M 0 t/m 4 jaar MILL EN SINT HUBERT 194.90 31,173.11
M 0 t/m 4 jaar MOERDIJK 809.40 100,396.89
M 0 t/m 4 jaar MOLENWAARD 821.32 89,474.97
M 0 t/m 4 jaar MONTFERLAND 646.25 50,319.75
M 0 t/m 4 jaar MONTFOORT 355.50 78,520.85
M 0 t/m 4 jaar MOOK EN MIDDELAAR 125.29 5,440.87
M 0 t/m 4 jaar NEDER-BETUWE 652.98 60,333.09
M 0 t/m 4 jaar NEDERWEERT 325.25 51,316.38
M 0 t/m 4 jaar NEERIJNEN 341.41 23,787.67
M 0 t/m 4 jaar NIEUWEGEIN 1,522.14 160,151.09
M 0 t/m 4 jaar NIEUWKOOP 608.91 45,043.40
M 0 t/m 4 jaar NIJKERK 1,128.87 103,845.95
M 0 t/m 4 jaar NIJMEGEN 3,793.78 342,062.72
M 0 t/m 4 jaar NISSEWAARD 1,933.23 281,780.92
M 0 t/m 4 jaar NOORD-BEVELAND 144.71 11,328.15
M 0 t/m 4 jaar NOORDENVELD 571.13 65,788.02
M 0 t/m 4 jaar NOORDOOSTPOLDER 1,241.12 187,073.58
M 0 t/m 4 jaar NOORDWIJK 501.13 48,858.26
M 0 t/m 4 jaar NOORDWIJKERHOUT 364.92 33,611.21
M 0 t/m 4 jaar NUENEN CA 486.30 66,265.10
M 0 t/m 4 jaar NUNSPEET 735.87 59,910.44
M 0 t/m 4 jaar NUTH 243.09 24,195.61
M 0 t/m 4 jaar OEGSTGEEST 576.31 53,654.43
M 0 t/m 4 jaar OIRSCHOT 364.48 26,983.11
M 0 t/m 4 jaar OISTERWIJK 505.61 46,652.90
M 0 t/m 4 jaar OLDAMBT 687.23 90,497.57
M 0 t/m 4 jaar OLDEBROEK 624.33 26,131.06
M 0 t/m 4 jaar OLDENZAAL 663.78 48,328.57
M 0 t/m 4 jaar OLST-WIJHE 387.33 31,956.31
M 0 t/m 4 jaar OMMEN 424.23 24,684.55
M 0 t/m 4 jaar ONDERBANKEN 147.63 29,526.90
M 0 t/m 4 jaar OOST GELRE 565.04 69,424.25
M 0 t/m 4 jaar OOSTERHOUT 1,152.25 157,088.56
M 0 t/m 4 jaar OOSTSTELLINGWERF 518.44 47,282.82
M 0 t/m 4 jaar OOSTZAAN 214.87 17,451.03
M 0 t/m 4 jaar OPMEER 239.35 27,090.37
M 0 t/m 4 jaar OPSTERLAND 616.62 87,254.41
M 0 t/m 4 jaar OSS 1,976.78 240,701.13
M 0 t/m 4 jaar OUD-BEIJERLAND 608.07 74,617.96
M 0 t/m 4 jaar OUDE IJSSELSTREEK 805.34 98,502.76
M 0 t/m 4 jaar OUDER-AMSTEL 325.85 32,975.66
M 0 t/m 4 jaar OUDEWATER 223.65 30,869.71
M 0 t/m 4 jaar OVERBETUWE 1,207.50 101,114.00
M 0 t/m 4 jaar PAPENDRECHT 778.35 89,614.14
M 0 t/m 4 jaar PEEL EN MAAS 831.27 76,762.69
M 0 t/m 4 jaar PEKELA 274.54 47,915.72
M 0 t/m 4 jaar PIJNACKER-NOOTDORP 1,417.12 130,814.11
M 0 t/m 4 jaar PURMEREND 1,695.73 178,697.90
M 0 t/m 4 jaar PUTTEN 599.07 110,699.34
M 0 t/m 4 jaar RAALTE 837.34 97,132.94
M 0 t/m 4 jaar REIMERSWAAL 708.66 84,587.28
M 0 t/m 4 jaar RENKUM 581.88 118,491.51
M 0 t/m 4 jaar RENSWOUDE 162.26 12,882.21
M 0 t/m 4 jaar REUSEL-DE MIERDEN 332.78 45,138.29
M 0 t/m 4 jaar RHEDEN 824.17 89,038.62
M 0 t/m 4 jaar RHENEN 472.52 23,166.21
M 0 t/m 4 jaar RIDDERKERK 1,037.42 72,852.23
M 0 t/m 4 jaar RIJSSEN-HOLTEN 1,111.93 139,533.14
M 0 t/m 4 jaar RIJSWIJK 1,394.06 167,690.08
M 0 t/m 4 jaar ROERDALEN 360.60 41,038.22
M 0 t/m 4 jaar ROERMOND 1,193.02 195,750.15
M 0 t/m 4 jaar ROOSENDAAL 1,745.08 215,131.83
M 0 t/m 4 jaar ROTTERDAM 16,913.52 1,999,258.47
M 0 t/m 4 jaar ROZENDAAL 20.03 4,008.76
M 0 t/m 4 jaar RUCPHEN 430.40 63,959.56
M 0 t/m 4 jaar S GRAVENHAGE 14,376.33 1,878,932.69
M 0 t/m 4 jaar S HERTOGENBOSCH 3,790.26 423,938.41
M 0 t/m 4 jaar SCHAGEN 863.77 86,611.82
M 0 t/m 4 jaar SCHERPENZEEL 291.83 15,675.35
M 0 t/m 4 jaar SCHIEDAM 1,938.54 304,122.44
M 0 t/m 4 jaar SCHIERMONNIKOOG 16.55 304.56
M 0 t/m 4 jaar SCHINNEN 246.15 28,081.24
M 0 t/m 4 jaar SCHOUWEN-DUIVELAND 657.08 100,696.54
M 0 t/m 4 jaar SIMPELVELD 173.44 24,062.68
M 0 t/m 4 jaar SINT ANTHONIS 223.30 26,128.77
M 0 t/m 4 jaar SINT-MICHIELSGESTEL 618.66 80,144.43
M 0 t/m 4 jaar SITTARD-GELEEN 1,699.17 182,677.47
M 0 t/m 4 jaar SLIEDRECHT 726.00 70,984.28
M 0 t/m 4 jaar SLUIS 408.26 34,934.99
M 0 t/m 4 jaar SMALLINGERLAND 1,299.10 131,909.98
M 0 t/m 4 jaar SOEST 984.25 75,154.45
M 0 t/m 4 jaar SOMEREN 450.10 40,558.58
M 0 t/m 4 jaar SON EN BREUGEL 390.68 27,951.03
M 0 t/m 4 jaar STADSKANAAL 636.25 61,607.60
M 0 t/m 4 jaar STAPHORST 560.04 35,267.54
M 0 t/m 4 jaar STEDE BROEC 530.48 37,953.84
M 0 t/m 4 jaar STEENBERGEN 482.27 92,301.77
M 0 t/m 4 jaar STEENWIJKERLAND 1,019.02 49,849.93
M 0 t/m 4 jaar STEIN 384.32 50,187.50
M 0 t/m 4 jaar STICHTSE VECHT 1,567.38 138,761.93
M 0 t/m 4 jaar STRIJEN 163.27 12,444.49
M 0 t/m 4 jaar SUDWEST-FRYSLAN 1,993.84 170,902.58
M 0 t/m 4 jaar TEN BOER 180.91 26,038.98
M 0 t/m 4 jaar TERNEUZEN 1,012.10 95,309.02
M 0 t/m 4 jaar TERSCHELLING 68.65 5,624.49
M 0 t/m 4 jaar TEXEL 257.54 26,989.99
M 0 t/m 4 jaar TEYLINGEN 759.46 83,053.07
M 0 t/m 4 jaar THOLEN 616.76 67,451.78
M 0 t/m 4 jaar TIEL 928.80 126,261.06
M 0 t/m 4 jaar TILBURG 4,866.34 448,227.70
M 0 t/m 4 jaar TUBBERGEN 481.32 59,337.83
M 0 t/m 4 jaar TWENTERAND 868.45 82,134.69
M 0 t/m 4 jaar TYNAARLO 805.28 51,482.11
M 0 t/m 4 jaar TYTSJERKSTERADIEL 693.34 48,456.67
M 0 t/m 4 jaar UDEN 923.47 110,497.65
M 0 t/m 4 jaar UITGEEST 351.72 22,937.79
M 0 t/m 4 jaar UITHOORN 667.74 58,661.06
M 0 t/m 4 jaar URK 842.35 57,707.20
M 0 t/m 4 jaar UTRECHT 10,103.76 979,481.40
M 0 t/m 4 jaar UTRECHTSE HEUVELRUG 1,027.55 75,421.40
M 0 t/m 4 jaar VAALS 107.11 9,821.10
M 0 t/m 4 jaar VALKENBURG AAN DE GEUL 240.70 24,026.32
M 0 t/m 4 jaar VALKENSWAARD 590.20 50,629.44
M 0 t/m 4 jaar VEENDAM 572.59 59,045.90
M 0 t/m 4 jaar VEENENDAAL 1,738.43 158,616.79
M 0 t/m 4 jaar VEERE 499.41 51,988.61
M 0 t/m 4 jaar VELDHOVEN 982.12 94,693.25
M 0 t/m 4 jaar VELSEN 1,510.07 124,184.13
M 0 t/m 4 jaar VENLO 2,083.60 324,041.78
M 0 t/m 4 jaar VENRAY 954.80 95,439.76
M 0 t/m 4 jaar VIANEN 470.51 40,052.65
M 0 t/m 4 jaar VLAARDINGEN 1,792.53 165,617.98
M 0 t/m 4 jaar VLIELAND 16.64 452.35
M 0 t/m 4 jaar VLISSINGEN 949.73 115,725.64
M 0 t/m 4 jaar VOERENDAAL 245.46 55,408.28
M 0 t/m 4 jaar VOORSCHOTEN 614.84 38,179.14
M 0 t/m 4 jaar VOORST 563.00 61,194.68
M 0 t/m 4 jaar VUGHT 655.34 69,979.74
M 0 t/m 4 jaar WAADHOEKE 941.49 67,154.05
M 0 t/m 4 jaar WAALRE 376.49 32,568.69
M 0 t/m 4 jaar WAALWIJK 1,064.36 89,638.79
M 0 t/m 4 jaar WADDINXVEEN 676.96 96,439.75
M 0 t/m 4 jaar WAGENINGEN 666.26 47,329.09
M 0 t/m 4 jaar WASSENAAR 448.71 24,649.55
M 0 t/m 4 jaar WATERLAND 364.28 22,459.33
M 0 t/m 4 jaar WEERT 987.49 169,236.86
M 0 t/m 4 jaar WEESP 444.21 27,495.30
M 0 t/m 4 jaar WERKENDAM 662.11 31,823.37
M 0 t/m 4 jaar WEST MAAS EN WAAL 382.87 28,490.21
M 0 t/m 4 jaar WESTERVELD 322.13 20,655.74
M 0 t/m 4 jaar WESTERVOORT 294.82 43,308.17
M 0 t/m 4 jaar WESTERWOLDE 416.80 32,847.03
M 0 t/m 4 jaar WESTLAND 2,498.11 334,012.92
M 0 t/m 4 jaar WESTSTELLINGWERF 543.79 47,731.57
M 0 t/m 4 jaar WESTVOORNE 241.09 20,672.95
M 0 t/m 4 jaar WIERDEN 593.70 37,730.24
M 0 t/m 4 jaar WIJCHEN 863.86 103,761.52
M 0 t/m 4 jaar WIJDEMEREN 436.01 39,893.13
M 0 t/m 4 jaar WIJK BIJ DUURSTEDE 548.31 55,300.76
M 0 t/m 4 jaar WINSUM 285.23 18,173.01
M 0 t/m 4 jaar WINTERSWIJK 553.96 64,014.62
M 0 t/m 4 jaar WOENSDRECHT 396.04 50,099.86
M 0 t/m 4 jaar WOERDEN 1,328.51 94,784.72
M 0 t/m 4 jaar WORMERLAND 283.59 21,455.26
M 0 t/m 4 jaar WOUDENBERG 374.41 48,407.36
M 0 t/m 4 jaar WOUDRICHEM 325.42 25,932.60
M 0 t/m 4 jaar ZAANSTAD 3,876.27 330,716.35
M 0 t/m 4 jaar ZALTBOMMEL 735.99 75,850.54
M 0 t/m 4 jaar ZANDVOORT 332.43 25,354.70
