Capítulo 3 SJL: Una primera mirada a últimas cinco elecciones municipales (2002-2018)
Jennifer Ponce
3.1 Introducción
San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima, Perú, y Sudamérica, con más de un millón de habitantes y una complejidad de demandas y problemáticas. En los 54 años de creación política, 20 alcaldes han pasado por el sillón municipal, y el alcalde número 21, Alex Gonzáles, terminará su mandato el próximo año. Asimismo, las elecciones municipales y regionales tomarán partido el próximo octubre de 2022 para el próximo período municipal 2023-2026. Ello pone en relieve el contexto electoral, donde diversas agrupaciones políticas disputarán los puestos a alcalde y regidores.
En este trabajo, vamos a responder dos preguntas iniciales, tomando en cuenta las últimas cinco elecciones municipales de los años 2002, 2006, 2010, 2014, y 2018. Nuestra primera pregunta es cuál la evolución de voto obtenido por los alcaldes distritales y sus agrupaciones políticas en elecciones mencionadas. Aquí también podemos alzar una subpregunta sobre cuál ha sido el porcentaje menor y el porcentaje mayor alcanzado por los candidatos que alcanzaron el primer lugar en cada una de las elecciones. La segunda pregunta es sobre cuántos candidatos al cargo de alcalde municipal/organizaciones políticas se presentaron por año electoral. Esta pregunta nos ayudará a ver la evolución del número y tipo de organizaciones políticas que participaron en las últimas cinco elecciones municipales.
Asimismo, esta última pregunta nos lleva a cuestionar el efecto de las modificaciones a la Ley Nro. 28094 –Ley de Partidos Políticos, que fue modificada por la Ley N° 30414, cuyo artículo 1° modificó el título a “Ley de Organizaciones Políticas”–, específicamente el apartado sobre la inscripción de Agrupaciones Políticas y Alianzas Electorales.Para la Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864 (Publicada el 14 de Octubre de 1997), el Artículo 9 sobre la inscripción de agrupaciones políticas y alianzas electorales subraya que: “Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales locales solo podrán participar en la circunscripción para la cual solicitaron su inscripción acreditando una relación de adherentes no menor a dos punto cinco por ciento (2.5%) del total de electores hábiles de su respectiva circunscripción.”
Para la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094 (publicada el 1 de noviembre de 2003). El TÍTULO III, sobre la Constitución y Reconocimiento de los Movimientos y Organizaciones políticas de alcance local subraya en el artículo 17° sobre los Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local que debe cumplir con este requisito de la **“relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%)** de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento u organización política local desarrolle sus actividades y pretenda presentar candidatos.”
La Ley de Organizaciones Políticas (23/12/2015) modificó el porcentaje del requisito anterior a 5%, pidiendo como requisito que **“la relación de adherentes en número no menor del cinco por ciento (5%) de los ciudadanos** que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento u organización política local desarrolle sus actividades y pretenda presentar candidatos.”
Si bien el cambio en la normativa ha significado una valla más alta para que las organizaciones políticas locales (provinciales o locales) vean restringida su participación. Aquello no ha reducido la cantidad de partidos políticos para las elecciones municipales. A primera vista, podríamos hablar del repunte de los partidos políticos. Sin embargo, esta tendencia tiene ver con el cambio en la legislación de las organizaciones políticas. Si bien el artículo 1° de la Ley N° 30414, modifica el título de la anterior Ley de Partidos Políticos a Ley de Organizaciones Políticas” (23/12/2015). Es necesario entender aquí una ruta importante con relación a la constitución y reconocimiento de los movimientos y organizaciones políticas de alcance local**.
3.2 Paquetes usados
Para la consecusión de este trabajo en R Markdown, hemos cargado un conjunto de paquetes. Así, el paquete readxl ha servido para leer las bases de datos de excel. El paquete tidyverse nos han servido para trabajar la limpieza inicial de los datos, organizar los datos, filtrar (filter) la información del distrito de San Juan de Lurigancho, seleccionar (select) las variables relevantes. De esta forma, agrupar, juntar, desagrupar y asignar nuevas variables a la información que nos permitan responder las preguntas iniciales. Asimismo, el paquete tidyverse contiene en las funciones del paquete ggplot2, necesario para realizar los gráficos. Finalmente, el paquete ggthemes corresponde a los colores, forma y temas que puede tener un gráfico final.
library(readxl)
library(tidyverse)
library(magrittr)
library(ggthemes)
3.3 Conjuntos de datos usados
Para este trabajo aplicativo, hemos extraído información de la Bases de datos de Infogob, presentes en la siguiente página web de acceso libre: https://infogob.jne.gob.pe/BaseDatos Para acceder a las bases, seleccionamos el tipo de proceso: ELECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES, y el tipo de elección: ELECCIÓN MUNICIPAL 2002, 2006, 2010, 2014 y 2016. De la información disponible, seleccionamos y descargamos DOS tipos de bases de datos, con sus respectivas variables:
- AUTORIDADES ELECTAS: Región, Provincia, distrito, cargo electo, primer apellido, segundo apellido, prenombres, organización política, tipo de organización política, sexo, joven, nativo, votos obtenidos por la organización política, porcentaje obtenido por la organización política.
- CANDIDATOS: Región, Provincia, distrito, oraganización política, tipo de organización política, cargo electo, primer apellido, segundo apellido, prenombres, sexo, joven, nativo.
Una vez descargadas, guardamos nuestras bases de datos en la carpeta correspondiente a este trabajo, para luego leerlas con el paquete readxl.
3.3.1 Autoridades Distritales: Cinco Elecciones Municipales 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Empleando el paquete readxl, aquí leímos las las bases de datos de Autoridades Distritales 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.
<- read_excel("data/ERM2002_Autoridades_Distrital.xlsx")
autoridades_dis2002 <- read_excel("data/ERM2006_Autoridades_Distrital.xlsx")
autoridades_dis2006 <- read_excel("data/ERM2010_Autoridades_Distrital.xlsx")
autoridades_dis2010 <- read_excel("data/ERM2014_Autoridades_Distrital.xlsx")
autoridades_dis2014 <- read_excel("data/ERM2018_Autoridades_Distrital.xlsx") autoridades_dis2018
3.3.2 Candidatos Distritales: Cinco Elecciones Municipales 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Empleando la readxl, aquí leímos las bases de datos de Candidatos Distritales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.
<- read_excel("data/ERM2002_Candidatos_Distrital.xlsx")
cand_dis2002 <- read_excel("data/ERM2006_Candidatos_Distrital.xlsx")
cand_dis2006 <- read_excel("data/ERM2010_Candidatos_Distrital.xlsx")
cand_dis2010 <- read_excel("data/ERM2014_Candidatos_Distrital.xlsx")
cand_dis2014 <- read_excel("data/ERM2018_Candidatos_Distrital.xlsx") cand_dis2018
3.3.3 Extranyendo la información sobre San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018
Una vez leídas nuestras bases de datos, procedimos a ubicar la información disponible para San Juan de Lurigancho en cada una de las bases generales por año electoral. En este bloque empleamos los pipes, representados en el símbolo %>%.Trabajamos con la base de autoridades distritales 2002, y creamos la tabla autorides_municipales_SJL2002 para consignar solo los datos sobre San Juan de Lurigancho. En este bloque de código hemos empleado tres tres funciones filter, select y ** mutate.
Aquí tenemos tres puntos a esclarecer:
1. Colocamos la palabra “Year”, vocablo en inglés para referirnos al año electoral. Muchas veces, la letra ñ del español podría generar comportamientos inesperados en el código. 2. Esta columna agregada del año electoral servirá para después agrupar las bases en una sola y tener la distinción de la información de las variables por año electoral. 3 Estas tres funciones fueron aplicadas a las cinco bases de datos para obtener la información sobre cada año electoral. En otras palabras, el procedimiento se repite para las autoridades distritales 2006, 2010, 2014 y 2018.
3.3.3.1 San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2002
<- autoridades_dis2002 %>%
autoridades_municipales_SJL2002 filter(Distrito == "SAN JUAN DE LURIGANCHO") %>%
select(-Región, -Provincia, -Joven, -Nativo) %>%
mutate(Year = "2002")
autoridades_municipales_SJL2002
Distrito | Cargo electo | Primer apellido | Segundo apellido | Prenombres | Organización Política | Tipo Organización Política | Sexo | Votos obtenidos por la organización política | % Votos obtenidos por la organización política | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ALCALDE DISTRITAL | RABANAL | TORRES | MAURICIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CULQUI | GALLARDO | SEGUNDO CARLOS | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | OTAROLA | DE LA TORRE | MAGDA MONICA | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | JORGE | ZANABRIA | BADIMILO IGNACIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CANDELA | QUISPE | LUIS ALBERTO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GARCIA | RICHARDZON | TEODULO PATRICIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | PALOMINO | VASQUEZ | ROCIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CARPIO | SOTO | NESTOR NEPTALI | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ROJAS | CAMACHO | OSCAR TEOBALDO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GUIDO | QUINTANA | CESAR | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 87001 | 0.28981 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ORTEGA | FLORES | JENNY VICKY | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Femenino | 84050 | 0.27998 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ESTRAVER | TORRES | JOEL | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 84050 | 0.27998 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ALARCON | DENEGRI DE SANCHEZ | ESTEFANIA AURORA | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Femenino | 84050 | 0.27998 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LAYME | ESCOBAR | ROMER BENIGNO | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 84050 | 0.27998 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | BALDEON | SURICHAQUI | JUAN | PARTIDO APRISTA PERUANO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 38948 | 0.12974 | 2002 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | SILVA | MALLQUI | JUAN NERIO | PERU POSIBLE | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 21412 | 0.07133 | 2002 |
3.3.3.2 San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2006
<- autoridades_dis2006 %>%
autoridades_municipales_SJL2006 filter(Distrito == "SAN JUAN DE LURIGANCHO") %>%
select(-Región,-Provincia,-Joven,-Nativo) %>%
mutate(Year = "2006")
autoridades_municipales_SJL2006
Distrito | Cargo electo | Primer apellido | Segundo apellido | Prenombres | Organización Política | Tipo Organización Política | Sexo | Votos obtenidos por la organización política | % Votos obtenidos por la organización política | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ALCALDE DISTRITAL | BURGOS | HORNA | CARLOS JOSE | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LEON | CARDENAS | IVONNE MARIA | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Femenino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | SANCHEZ | SEGOVIA | RONALD CRISTHIAN | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CASTAÑEDA | PARRAGA DE GODOY | MARTHA ANGELICA | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Femenino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | NESTARES | SILVA | DAVID ELIAS | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CORDOVA | YARO | MARTIN | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LACHOS | CORRALES | VIRGILIO DAMIAN | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | RIVERA | ARIAS | NECTARIO | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MALDONADO | AMAO | JESUS | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CHUQUIHUACCHA | JOYO | VICTOR RAUL | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | ALIANZA ELECTORAL | Masculino | 96353 | 0.25001 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | JORGE | ZANABRIA | BADIMILO IGNACIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 93775 | 0.24332 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GARCIA | RICHARDZON | TEODULO PATRICIO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 93775 | 0.24332 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ROJAS | CAMACHO | OSCAR TEOBALDO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 93775 | 0.24332 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | DIAZ | MONTES | LUZ ELENA | AGRUPACION INDEPENDIENTE SI CUMPLE | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 69448 | 0.18020 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MEDINA | MATOS | MIGUEL ANGEL | AGRUPACION INDEPENDIENTE SI CUMPLE | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 69448 | 0.18020 | 2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ZAPATA | VASQUEZ | MANUEL ARTURO | PARTIDO APRISTA PERUANO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 40778 | 0.10581 | 2006 |
3.3.3.3 San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2010
<- autoridades_dis2010 %>%
autoridades_municipales_SJL2010 filter(Distrito == "SAN JUAN DE LURIGANCHO") %>%
select(-Región,-Provincia,-Joven,-Nativo) %>%
mutate(Year = "2010")
autoridades_municipales_SJL2010
Distrito | Cargo electo | Primer apellido | Segundo apellido | Prenombres | Organización Política | Tipo Organización Política | Sexo | Votos obtenidos por la organización política | % Votos obtenidos por la organización política | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ALCALDE DISTRITAL | BURGOS | HORNA | CARLOS JOSE | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | NESTARES | SILVA | DAVID ELIAS | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GARCIA | RICHARDZON | TEODULO PATRICIO | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GUILLEN | RENGIFO | ROSA SABRINA | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | JORGE | ZANABRIA | BADIMILO IGNACIO | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MALDONADO | AMAO | JESUS | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LACHOS | CORRALES | VIRGILIO DAMIAN | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MOSQUERA | SHAPIAMA | JUAN MOZA | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | RIVERA | ARIAS | NECTARIO | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LAYME | ESCOBAR | ROMER BENIGNO | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 120171 | 0.27646 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | VERA | MUÑICO | EUSTAQUIO CERAFIN | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 68686 | 0.15801 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | PAREDES | VELASQUEZ | HELI | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 68686 | 0.15801 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ZAMBRANO | ESPINOZA | JOSE | SIEMPRE UNIDOS | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 68216 | 0.15693 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LUNA | GALVEZ | MARIA MAGDALENA YSABEL | SIEMPRE UNIDOS | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 68216 | 0.15693 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | SALDAÑA | REATEGUI | EDGAR HOMERO | PERU POSIBLE | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 65269 | 0.15015 | 2010 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ARANGO | CLEMENTE | CELIA LUISA | CAMBIO RADICAL | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 42751 | 0.09835 | 2010 |
3.3.3.4 San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2014
<- autoridades_dis2014 %>%
autoridades_municipales_SJL2014 filter(Distrito == "SAN JUAN DE LURIGANCHO") %>%
select(-Región,-Provincia,-Joven,-Nativo) %>%
mutate(Year = "2014")
autoridades_municipales_SJL2014
Distrito | Cargo electo | Primer apellido | Segundo apellido | Prenombres | Organización Política | Tipo Organización Política | Sexo | Votos obtenidos por la organización política | % Votos obtenidos por la organización política | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ALCALDE DISTRITAL | NAVARRO | JIMENEZ | JUAN VALENTIN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | COTRINA | ALVA | EDGAR FREDDY | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LEON | NINAHUANCA | MARIO ADRIAN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | SUDARIO | GUERRA | SANDRA PAOLA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MENESES | PRINCIPE | GERALD ROOSEVELT | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | LARA | POMA | ROSAURA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | SALAZAR | AYSANOA | JULIO CESAR | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | PUMACAYAHUA | QUISPE | PAMELA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | QUISPE | ROMERO | JULIA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MEDRANO | AGUILAR | HOBER | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 143970 | 0.28965 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | NESTARES | SILVA | DAVID ELIAS | SOLIDARIDAD NACIONAL | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 111149 | 0.22362 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GARCIA | RICHARDZON | TEODULO PATRICIO | SOLIDARIDAD NACIONAL | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 111149 | 0.22362 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GREGORIO | SEGURA | CLAUDIO | SOLIDARIDAD NACIONAL | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 111149 | 0.22362 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GUIDO | QUINTANA | CESAR | DIALOGO VECINAL | ORGANIZACIÓN LOCAL (PROVINCIAL) | Masculino | 57683 | 0.11605 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ALARCON | SOLIS | SABINA | FUERZA POPULAR | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 50330 | 0.10126 | 2014 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | MANCHEGO | PILCO | LEONCIO PLACIDO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 38862 | 0.07819 | 2014 |
3.3.3.5 San Juan de Lurigancho: Autoridades municipales 2018
<- autoridades_dis2018 %>%
autoridades_municipales_SJL2018 filter(Distrito == "SAN JUAN DE LURIGANCHO") %>%
select(-Región,-Provincia,-Joven,-Nativo) %>%
mutate(Year = "2018")
autoridades_municipales_SJL2018
Distrito | Cargo electo | Primer apellido | Segundo apellido | Prenombres | Organización Política | Tipo Organización Política | Sexo | Votos organización política | % Votos organización política | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CCENTE | MAURICIO | JENIFER LESLIE | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | ALCALDE DISTRITAL | GONZALES | CASTILLO | ALEX | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ARIAS | VIVAR | PEDRO FRANCISCO | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | GREGORIO | SEGURA | CLAUDIO | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | CONISLLA | RAMIREZ | EDIE PETER | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | TAFUR | DEL AGUILA | ANGEL MANUEL | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Masculino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ZELADA | ORTIZ | MARIA NELIDA | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | REGIDOR DISTRITAL | ALONZO | RAMIREZ | EVELYN LISETH | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | PARTIDO POLÍTICO | Femenino | 77847 | 0.15404 | 2018 |
