3 Análisis descriptivo.
En la siguiente sección se presenta el análisis descriptivo de las preguntas de la encuesta FONDECYT. Cada módulo contiene las preguntas numeradas de acuerdo al orden dentro del cuestionario.
3.1 Módulo 1: Sociodemográfico
1.1. Edad
1.2. Género
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Femenino | 1311 | 50.03 | 50.03 |
Masculino | 1195 | 49.97 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.3. Región
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Región Metropolitana | 1281 | 50.04 | 50.04 |
Región de Antofagasta | 84 | 3.24 | 53.28 |
Región de Arica y Parinacota | 24 | 0.96 | 54.24 |
Región de Atacama | 21 | 0.84 | 55.07 |
Región de Aysén | 20 | 0.83 | 55.90 |
Región de Coquimbo | 106 | 4.37 | 60.27 |
Región de La Araucanía | 114 | 4.81 | 65.08 |
Región de Los Lagos | 69 | 2.80 | 67.88 |
Región de Los Ríos | 23 | 0.94 | 68.82 |
Región de Magallanes | 7 | 0.26 | 69.07 |
Región de O’Higgins | 74 | 3.24 | 72.31 |
Región de Tarapacá | 36 | 1.50 | 73.81 |
Región de Valparaíso | 273 | 10.81 | 84.62 |
Región del Biobío | 209 | 8.55 | 93.17 |
Región del Maule | 126 | 5.34 | 98.51 |
Región del Ñuble | 39 | 1.49 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.4. Comuna
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Total | 2506 | 100.00 | |
SANTIAGO | 123 | 4.77 | 85.70 |
MAIPÚ | 107 | 4.06 | 48.43 |
PUENTE ALTO | 94 | 3.79 | 63.40 |
LA FLORIDA | 88 | 3.45 | 30.36 |
SAN BERNARDO | 57 | 2.22 | 76.15 |
ANTOFAGASTA | 55 | 2.14 | 3.01 |
VIÑA DEL MAR | 53 | 1.89 | 98.04 |
TEMUCO | 50 | 2.06 | 90.69 |
VALPARAÍSO | 47 | 1.90 | 93.35 |
ÑUÑOA | 47 | 1.75 | 100.00 |
CONCEPCIÓN | 46 | 1.78 | 12.34 |
COQUIMBO | 46 | 1.90 | 16.02 |
LA PINTANA | 44 | 1.90 | 33.14 |
LA SERENA | 44 | 1.78 | 35.26 |
VILLA ALEMANA | 42 | 1.76 | 95.73 |
LOS ÁNGELES | 41 | 1.73 | 42.93 |
PUDAHUEL | 41 | 1.70 | 59.61 |
EL BOSQUE | 35 | 1.48 | 20.11 |
MACUL | 34 | 1.28 | 44.38 |
CURICÓ | 32 | 1.29 | 18.64 |
QUILICURA | 32 | 1.23 | 66.58 |
RENCA | 32 | 1.32 | 72.37 |
TALCA | 31 | 1.31 | 87.82 |
LAS CONDES | 30 | 1.10 | 37.52 |
PEÑALOLÉN | 29 | 1.17 | 56.15 |
LA CISTERNA | 28 | 1.01 | 26.69 |
PUERTO MONTT | 27 | 1.21 | 64.61 |
IQUIQUE | 26 | 1.08 | 25.39 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 26 | 1.03 | 79.97 |
CALAMA | 25 | 0.96 | 5.79 |
CONCHALÍ | 25 | 1.02 | 13.37 |
RECOLETA | 25 | 0.92 | 71.05 |
SAN JOAQUÍN | 25 | 0.90 | 77.80 |
ARICA | 24 | 0.96 | 4.02 |
PROVIDENCIA | 24 | 0.83 | 57.48 |
RANCAGUA | 24 | 1.07 | 70.13 |
SAN MIGUEL | 24 | 0.98 | 78.86 |
CERRO NAVIA | 23 | 0.95 | 8.15 |
ESTACIÓN CENTRAL | 22 | 0.92 | 21.43 |
QUILPUÉ | 22 | 0.82 | 68.01 |
INDEPENDENCIA | 21 | 0.86 | 24.31 |
HUECHURABA | 20 | 0.73 | 23.42 |
QUINTA NORMAL | 19 | 0.77 | 68.83 |
TALCAHUANO | 18 | 0.81 | 88.63 |
CHILLÁN | 17 | 0.58 | 9.27 |
HUALPÉN | 17 | 0.67 | 22.69 |
LA GRANJA | 17 | 0.75 | 31.11 |
LO ESPEJO | 17 | 0.73 | 39.71 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 17 | 0.68 | 54.16 |
BUIN | 16 | 0.56 | 4.78 |
LO PRADO | 16 | 0.74 | 40.45 |
PADRE HURTADO | 16 | 0.66 | 52.25 |
PEÑAFLOR | 16 | 0.62 | 54.99 |
SAN ANTONIO | 16 | 0.60 | 73.93 |
OSORNO | 15 | 0.56 | 51.15 |
QUILLOTA | 15 | 0.59 | 67.17 |
TALAGANTE | 15 | 0.52 | 86.50 |
COLINA | 14 | 0.54 | 10.37 |
LAMPA | 14 | 0.56 | 36.25 |
CERRILLOS | 13 | 0.51 | 7.20 |
COYHAIQUE | 13 | 0.53 | 17.02 |
MOLINA | 13 | 0.60 | 49.68 |
SAN RAMÓN | 13 | 0.53 | 80.49 |
COPIAPÓ | 12 | 0.53 | 14.11 |
LINARES | 12 | 0.52 | 38.34 |
PADRE LAS CASAS | 12 | 0.46 | 52.72 |
CHIGUAYANTE | 10 | 0.44 | 8.64 |
CORONEL | 10 | 0.42 | 16.44 |
LA REINA | 10 | 0.34 | 33.48 |
LOS ANDES | 10 | 0.47 | 41.11 |
OVALLE | 10 | 0.44 | 51.60 |
VALDIVIA | 10 | 0.38 | 91.40 |
CASTRO | 9 | 0.37 | 6.59 |
LAJA | 9 | 0.35 | 35.69 |
LO BARNECHEA | 9 | 0.24 | 38.98 |
MAULE | 9 | 0.41 | 48.88 |
PUCÓN | 9 | 0.34 | 57.91 |
PUERTO VARAS | 9 | 0.30 | 64.92 |
ALTO HOSPICIO | 8 | 0.34 | 0.56 |
GRANEROS | 8 | 0.38 | 21.98 |
MULCHÉN | 7 | 0.32 | 50.15 |
SAN FELIPE | 7 | 0.23 | 76.67 |
SANTO DOMINGO | 7 | 0.28 | 85.99 |
VITACURA | 7 | 0.18 | 96.15 |
ANGOL | 6 | 0.27 | 0.87 |
CURACAUTÍN | 6 | 0.26 | 17.31 |
LLAILLAY | 6 | 0.24 | 38.70 |
PENCO | 6 | 0.20 | 54.36 |
PUNTA ARENAS | 6 | 0.21 | 65.16 |
VICTORIA | 6 | 0.31 | 93.66 |
VILLARRICA | 6 | 0.25 | 95.98 |
AYSÉN | 5 | 0.20 | 4.22 |
EL TABO | 5 | 0.22 | 20.51 |
LA CRUZ | 5 | 0.22 | 26.91 |
PAINE | 5 | 0.14 | 52.91 |
PARRAL | 5 | 0.25 | 53.49 |
RENGO | 5 | 0.17 | 72.54 |
CHILLÁN VIEJO | 4 | 0.16 | 9.42 |
COLLIPULLI | 4 | 0.17 | 10.54 |
CONCÓN | 4 | 0.15 | 13.52 |
LA CALERA | 4 | 0.18 | 25.68 |
LIMACHE | 4 | 0.18 | 37.82 |
MELIPILLA | 4 | 0.15 | 49.08 |
PALMILLA | 4 | 0.16 | 53.06 |
PUTAENDO | 4 | 0.14 | 65.30 |
ROMERAL | 4 | 0.14 | 72.88 |
SAN CARLOS | 4 | 0.17 | 76.32 |
SAN ROSENDO | 4 | 0.16 | 80.65 |
TOMÉ | 4 | 0.15 | 90.93 |
VILLA ALEGRE | 4 | 0.18 | 93.97 |
ALTO DEL CARMEN | 3 | 0.13 | 0.22 |
CALDERA | 3 | 0.09 | 5.88 |
CASABLANCA | 3 | 0.12 | 6.22 |
EL MONTE | 3 | 0.12 | 20.24 |
LA LIGUA | 3 | 0.13 | 31.24 |
LAS CABRAS | 3 | 0.13 | 36.42 |
LITUECHE | 3 | 0.12 | 38.46 |
LONGAVÍ | 3 | 0.10 | 40.55 |
MOSTAZAL | 3 | 0.14 | 49.82 |
NACIMIENTO | 3 | 0.11 | 50.26 |
PANGUIPULLI | 3 | 0.12 | 53.18 |
PICHILEMU | 3 | 0.14 | 56.30 |
PIRQUE | 3 | 0.12 | 56.47 |
QUINTERO | 3 | 0.12 | 68.95 |
REQUÍNOA | 3 | 0.15 | 72.69 |
RÍO BUENO | 3 | 0.14 | 73.02 |
SALAMANCA | 3 | 0.16 | 73.33 |
SAN CLEMENTE | 3 | 0.12 | 76.44 |
SAN FERNANDO | 3 | 0.12 | 76.79 |
SAN JOSÉ DE MAIPO | 3 | 0.09 | 77.88 |
SANTA CRUZ | 3 | 0.16 | 80.94 |
ALGARROBO | 2 | 0.05 | 0.05 |
CALLE LARGA | 2 | 0.10 | 6.01 |
CARTAGENA | 2 | 0.09 | 6.10 |
CAUQUENES | 2 | 0.10 | 6.69 |
CHIMBARONGO | 2 | 0.08 | 9.51 |
COIHUECO | 2 | 0.09 | 9.79 |
FRUTILLAR | 2 | 0.07 | 21.54 |
ISLA DE MAIPO | 2 | 0.10 | 25.49 |
LA UNIÓN | 2 | 0.08 | 35.34 |
LONQUIMAY | 2 | 0.10 | 40.65 |
LOS LAGOS | 2 | 0.08 | 41.19 |
LOTA | 2 | 0.09 | 43.02 |
MACHALÍ | 2 | 0.08 | 43.10 |
NAVIDAD | 2 | 0.07 | 50.41 |
OLMUÉ | 2 | 0.09 | 50.59 |
PITRUFQUÉN | 2 | 0.07 | 56.54 |
POZO ALMONTE | 2 | 0.08 | 56.65 |
PUCHUNCAVÍ | 2 | 0.10 | 57.57 |
QUIRIHUE | 2 | 0.10 | 69.06 |
RÍO NEGRO | 2 | 0.04 | 73.06 |
SAAVEDRA | 2 | 0.08 | 73.14 |
SAN IGNACIO | 2 | 0.08 | 76.87 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 2 | 0.08 | 78.93 |
SAN VICENTE | 2 | 0.07 | 80.73 |
VALLENAR | 2 | 0.05 | 91.45 |
VILCÚN | 2 | 0.09 | 93.79 |
YERBAS BUENAS | 2 | 0.10 | 98.14 |
ALHUÉ | 1 | 0.04 | 0.09 |
ANCUD | 1 | 0.04 | 0.60 |
ARAUCO | 1 | 0.05 | 3.07 |
CABRERO | 1 | 0.05 | 4.83 |
CALERA DE TANGO | 1 | 0.03 | 5.92 |
CHAITÉN | 1 | 0.05 | 8.20 |
CHILE CHICO | 1 | 0.05 | 8.69 |
CHONCHI | 1 | 0.05 | 9.56 |
COCHAMÓ | 1 | 0.05 | 9.61 |
COCHRANE | 1 | 0.05 | 9.66 |
COELEMU | 1 | 0.03 | 9.69 |
COLBÚN | 1 | 0.05 | 9.84 |
COMBARBALÁ | 1 | 0.02 | 10.56 |
CONSTITUCIÓN | 1 | 0.04 | 13.55 |
CONTULMO | 1 | 0.04 | 13.59 |
CORRAL | 1 | 0.05 | 16.49 |
CUNCO | 1 | 0.03 | 17.05 |
CURANILAHUE | 1 | 0.04 | 17.34 |
EL QUISCO | 1 | 0.05 | 20.29 |
FREIRE | 1 | 0.04 | 21.47 |
GORBEA | 1 | 0.06 | 21.60 |
HIJUELAS | 1 | 0.04 | 22.02 |
ILLAPEL | 1 | 0.02 | 23.44 |
LANCO | 1 | 0.04 | 36.29 |
LAUTARO | 1 | 0.06 | 37.58 |
LEBU | 1 | 0.05 | 37.63 |
LLANQUIHUE | 1 | 0.04 | 38.74 |
MARÍA ELENA | 1 | 0.04 | 48.47 |
MELIPEUCO | 1 | 0.05 | 48.93 |
NANCAGUA | 1 | 0.04 | 50.30 |
NATALES | 1 | 0.05 | 50.35 |
NINHUE | 1 | 0.04 | 50.45 |
NUEVA IMPERIAL | 1 | 0.05 | 50.50 |
PAILLACO | 1 | 0.05 | 52.77 |
PAREDONES | 1 | 0.05 | 53.24 |
PINTO | 1 | 0.05 | 56.35 |
PORTEZUELO | 1 | 0.03 | 56.57 |
PUMANQUE | 1 | 0.04 | 64.96 |
QUILACO | 1 | 0.05 | 65.35 |
QUILLÓN | 1 | 0.02 | 67.19 |
QUINTA DE TILCOCO | 1 | 0.05 | 68.06 |
RETIRO | 1 | 0.05 | 72.74 |
SAGRADA FAMILIA | 1 | 0.03 | 73.17 |
SAN JAVIER | 1 | 0.03 | 76.90 |
SANTA BÁRBARA | 1 | 0.05 | 80.78 |
TENO | 1 | 0.03 | 90.72 |
TIERRA AMARILLA | 1 | 0.04 | 90.76 |
TOCOPILLA | 1 | 0.02 | 90.78 |
TRAIGUÉN | 1 | 0.05 | 90.98 |
TREGUACO | 1 | 0.03 | 91.01 |
VICUÑA | 1 | 0.04 | 93.70 |
YUNGAY | 1 | 0.06 | 98.20 |
ZAPALLAR | 1 | 0.05 | 98.25 |
1.5. Posición política
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Izquierda | 197 | 7.93 | 7.93 |
2 | 69 | 2.52 | 10.45 |
3 | 168 | 6.63 | 17.08 |
4 | 161 | 6.53 | 23.61 |
5 | 478 | 19.16 | 42.77 |
6 | 100 | 3.97 | 46.74 |
7 | 132 | 5.15 | 51.89 |
8 | 103 | 4.07 | 55.96 |
9 | 49 | 1.85 | 57.81 |
Derecha | 329 | 12.59 | 70.40 |
Ninguno, sin posición política | 720 | 29.60 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.6. Actividad laboral
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Solo trabajando | 1495 | 60.40 | 60.40 |
Solo estudiando | 27 | 1.23 | 61.63 |
Trabajando y estudiando | 174 | 7.27 | 68.90 |
Buscando empleo | 365 | 14.70 | 83.59 |
Ayudando en las tareas del hogar o cuidando de alguien | 445 | 16.41 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.7. Búsqueda del trabajo
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Menos de un mes | 53 | 14.82 | 14.82 |
1 mes | 42 | 11.67 | 26.49 |
2 meses | 51 | 14.22 | 40.71 |
3 meses | 33 | 9.74 | 50.45 |
4 meses | 15 | 4.08 | 54.53 |
5 meses | 13 | 3.79 | 58.32 |
6 meses | 28 | 7.38 | 65.70 |
7 meses | 16 | 4.34 | 70.04 |
8 meses | 3 | 1.16 | 71.20 |
9 meses | 6 | 1.76 | 72.96 |
10 meses | 7 | 1.93 | 74.89 |
11 meses | 2 | 0.66 | 75.55 |
1 año | 96 | 24.45 | 100.00 |
Total | 365 | 100.00 |
1.8. Ingreso laboral del encuestado
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Menos de $200.000 | 84 | 5.07 | 5.07 |
Entre $200.001 y $400.000 | 233 | 14.27 | 19.34 |
Entre $400.001 y $600.000 | 425 | 26.06 | 45.40 |
Entre $600.001 y $800.000 | 295 | 18.02 | 63.42 |
Entre $800.001 y $1.000.000 | 210 | 12.95 | 76.37 |
Entre $1.000.001 y $1.200.000 | 113 | 6.63 | 83.01 |
Entre $1.200.001 y $1.400.000 | 92 | 5.23 | 88.23 |
Entre $1.400.001 y $1.600.000 | 55 | 2.98 | 91.21 |
Entre $1.600.001 y $1.800.000 | 43 | 2.42 | 93.64 |
Entre $1.800.001 y $2.000.000 | 24 | 1.23 | 94.87 |
Entre $2.000.001 y $2.200.000 | 25 | 1.33 | 96.20 |
Entre $2.200.001 y $2.400.000 | 17 | 1.04 | 97.24 |
Entre $2.400.001 y $2.600.000 | 8 | 0.44 | 97.68 |
Entre $2.600.001 y $2.800.000 | 4 | 0.26 | 97.94 |
Entre $2.800.001 y $3.000.000 | 8 | 0.40 | 98.34 |
Más de $3.000.000 | 33 | 1.66 | 100.00 |
Total | 1669 | 100.00 |
1.9. Satisfacción con el ingreso laboral
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
1. Menos satisfecho | 336 | 20.79 | 20.79 |
2 | 178 | 10.62 | 31.41 |
3 | 250 | 15.18 | 46.59 |
4 | 336 | 20.17 | 66.76 |
5 | 333 | 19.35 | 86.11 |
6 | 145 | 8.29 | 94.40 |
7. Más satisfecho | 91 | 5.60 | 100.00 |
1.10. Ingreso merecido laboral
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Menos de $200.000 | 4 | 0.25 | 0.25 |
Entre $200.001 y $400.000 | 36 | 2.30 | 2.54 |
Entre $400.001 y $600.000 | 116 | 6.92 | 9.47 |
Entre $600.001 y $800.000 | 323 | 20.10 | 29.56 |
Entre $800.001 y $1.000.000 | 344 | 20.93 | 50.50 |
Entre $1.000.001 y $1.200.000 | 201 | 12.31 | 62.81 |
Entre $1.200.001 y $1.400.000 | 140 | 8.44 | 71.25 |
Entre $1.400.001 y $1.600.000 | 118 | 6.87 | 78.12 |
Entre $1.600.001 y $1.800.000 | 75 | 4.46 | 82.58 |
Entre $1.800.001 y $2.000.000 | 83 | 4.82 | 87.40 |
Entre $2.000.001 y $2.200.000 | 65 | 3.74 | 91.14 |
Entre $2.200.001 y $2.400.000 | 20 | 1.17 | 92.31 |
Entre $2.400.001 y $2.600.000 | 37 | 2.12 | 94.43 |
Entre $2.600.001 y $2.800.000 | 13 | 0.71 | 95.14 |
Entre $2.800.001 y $3.000.000 | 21 | 1.27 | 96.41 |
Más de $3.000.000 | 73 | 3.59 | 100.00 |
Total | 1669 | 100.00 |
1.11. Otros ingresos no laborales del encuestado
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Menos de $200.000 | 356 | 14.05 | 14.05 |
Entre $200.001 y $400.000 | 200 | 7.66 | 21.70 |
Entre $400.001 y $600.000 | 85 | 3.14 | 24.85 |
Entre $600.001 y $800.000 | 52 | 2.00 | 26.84 |
Entre $800.001 y $1.000.000 | 35 | 1.16 | 28.01 |
Entre $1.000.001 y $1.200.000 | 18 | 0.71 | 28.72 |
Entre $1.200.001 y $1.400.000 | 8 | 0.35 | 29.06 |
Entre $1.400.001 y $1.600.000 | 5 | 0.18 | 29.25 |
Entre $1.600.001 y $1.800.000 | 6 | 0.24 | 29.48 |
Entre $1.800.001 y $2.000.000 | 3 | 0.10 | 29.58 |
Entre $2.000.001 y $2.200.000 | 2 | 0.04 | 29.62 |
Entre $2.200.001 y $2.400.000 | 1 | 0.05 | 29.67 |
Entre $2.800.001 y $3.000.000 | 6 | 0.25 | 29.92 |
Más de $3.000.000 | 13 | 0.43 | 30.34 |
No he recibido ingresos por otras actividades no laborales | 1716 | 69.66 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.12. Ingreso total del hogar
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Menos de $200.000 | 196 | 8.08 | 8.08 |
Entre $200.001 y $400.000 | 312 | 12.71 | 20.79 |
Entre $400.001 y $600.000 | 410 | 16.43 | 37.22 |
Entre $600.001 y $800.000 | 354 | 14.44 | 51.66 |
Entre $800.001 y $1.000.000 | 274 | 11.18 | 62.84 |
Entre $1.000.001 y $1.200.000 | 186 | 7.49 | 70.33 |
Entre $1.200.001 y $1.400.000 | 164 | 6.35 | 76.68 |
Entre $1.400.001 y $1.600.000 | 107 | 4.16 | 80.83 |
Entre $1.600.001 y $1.800.000 | 88 | 3.55 | 84.38 |
Entre $1.800.001 y $2.000.000 | 95 | 3.68 | 88.06 |
Entre $2.000.001 y $2.500.000 | 108 | 4.19 | 92.25 |
Entre $2.500.001 y $3.000.000 | 66 | 2.48 | 94.73 |
Entre $3.000.001 y $3.500.000 | 45 | 1.67 | 96.40 |
Entre $3.500.001 y $4.000.000 | 33 | 1.21 | 97.61 |
Más de $4.000.000 | 68 | 2.39 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.13. Número de personas en el hogar
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
1 | 221 | 8.54 | 8.54 |
2 | 561 | 22.14 | 30.68 |
3 | 673 | 27.08 | 57.76 |
4 | 564 | 22.73 | 80.49 |
5 | 287 | 11.49 | 91.97 |
6 | 122 | 4.75 | 96.72 |
7 | 36 | 1.49 | 98.21 |
8 | 26 | 1.15 | 99.36 |
9 | 6 | 0.25 | 99.61 |
10 | 6 | 0.21 | 99.82 |
12 | 2 | 0.09 | 99.91 |
15 | 2 | 0.09 | 100.00 |
1.14. Nivel educacional encuestado
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Básica incompleta | 68 | 2.96 | 2.96 |
Básica completa | 90 | 4.04 | 7.00 |
Media incompleta | 350 | 15.52 | 22.52 |
Media completa | 782 | 33.52 | 56.04 |
Técnico-profesional incompleta | 92 | 3.15 | 59.19 |
Técnico-profesional completa | 331 | 10.28 | 69.47 |
Universitaria incompleta | 200 | 7.63 | 77.10 |
Universitaria completa | 487 | 19.05 | 96.15 |
Postgrado | 106 | 3.85 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.15 Ocupación principal [abierta]
1.16. Estatus trabajo principal
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Patrón o empleador | 126 | 4.87 | 4.87 |
Empleado u obrero público, municipal o privado | 1483 | 59.72 | 64.59 |
Trabajador independiente o por cuenta propia | 533 | 21.09 | 85.69 |
No trabaja remuneradamente | 364 | 14.31 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.17 Supervisa en su trabajo principal
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
No superviso a otras personas | 1470 | 74.15 | 74.15 |
Superviso de 1 a 9 personas | 330 | 15.69 | 89.84 |
Superviso de 10 o más personas | 216 | 10.16 | 100.00 |
Total | 2016 | 100.00 |
1.18 Número de personas en el trabajo
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
No trabajan más personas | 26 | 19.88 | 19.88 |
Trabajan de 1 a 9 personas | 37 | 28.21 | 48.10 |
Trabajan de 10 a más personas | 63 | 51.90 | 100.00 |
Total | 126 | 100.00 |
1.19 Horas trabajadas
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
1 | 14 | 0.52 | 0.52 |
2 | 7 | 0.30 | 0.82 |
3 | 6 | 0.27 | 1.08 |
4 | 13 | 0.44 | 1.53 |
5 | 20 | 0.79 | 2.32 |
6 | 22 | 0.76 | 3.08 |
7 | 9 | 0.34 | 3.42 |
8 | 80 | 3.15 | 6.57 |
9 | 19 | 0.83 | 7.40 |
10 | 35 | 1.45 | 8.85 |
11 | 2 | 0.07 | 8.92 |
12 | 43 | 1.63 | 10.54 |
13 | 1 | 0.05 | 10.59 |
14 | 7 | 0.27 | 10.86 |
15 | 9 | 0.31 | 11.17 |
16 | 12 | 0.50 | 11.67 |
18 | 7 | 0.26 | 11.93 |
20 | 55 | 2.34 | 14.27 |
21 | 1 | 0.05 | 14.32 |
22 | 9 | 0.25 | 14.58 |
23 | 1 | 0.02 | 14.59 |
24 | 26 | 1.03 | 15.62 |
25 | 27 | 1.20 | 16.82 |
28 | 4 | 0.15 | 16.97 |
30 | 98 | 3.88 | 20.85 |
31 | 2 | 0.08 | 20.93 |
32 | 4 | 0.17 | 21.10 |
33 | 5 | 0.16 | 21.26 |
34 | 3 | 0.10 | 21.36 |
35 | 32 | 1.27 | 22.63 |
36 | 18 | 0.67 | 23.29 |
37 | 5 | 0.23 | 23.52 |
38 | 3 | 0.09 | 23.62 |
39 | 6 | 0.19 | 23.81 |
40 | 243 | 9.27 | 33.08 |
41 | 10 | 0.37 | 33.45 |
42 | 32 | 1.13 | 34.58 |
43 | 21 | 0.87 | 35.46 |
44 | 735 | 29.48 | 64.93 |
45 | 480 | 19.94 | 84.87 |
46 | 17 | 0.71 | 85.58 |
47 | 6 | 0.25 | 85.84 |
48 | 112 | 4.38 | 90.22 |
49 | 6 | 0.24 | 90.46 |
50 | 72 | 2.82 | 93.28 |
52 | 3 | 0.09 | 93.37 |
53 | 1 | 0.05 | 93.43 |
54 | 10 | 0.36 | 93.78 |
55 | 12 | 0.44 | 94.23 |
56 | 5 | 0.21 | 94.43 |
57 | 1 | 0.04 | 94.47 |
58 | 2 | 0.06 | 94.53 |
60 | 66 | 2.63 | 97.16 |
62 | 1 | 0.05 | 97.21 |
63 | 2 | 0.06 | 97.27 |
64 | 2 | 0.10 | 97.37 |
65 | 2 | 0.07 | 97.44 |
66 | 2 | 0.09 | 97.53 |
68 | 1 | 0.05 | 97.59 |
69 | 1 | 0.02 | 97.60 |
70 | 14 | 0.59 | 98.20 |
72 | 7 | 0.28 | 98.48 |
75 | 1 | 0.04 | 98.52 |
78 | 1 | 0.05 | 98.57 |
80 | 2 | 0.11 | 98.68 |
84 | 12 | 0.53 | 99.21 |
88 | 4 | 0.19 | 99.40 |
90 | 3 | 0.07 | 99.47 |
96 | 2 | 0.08 | 99.55 |
98 | 10 | 0.45 | 100.00 |
1.20. ¿Es su primer empleo?
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Si | 595 | 23.5 | 23.5 |
No | 1911 | 76.5 | 100.0 |
Total | 2506 | 100.0 |
1.21 Primera ocupación #Filtro = primer_empleo == 2
1.22 Estatus en su primer empleo
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Patrón o empleador | 109 | 5.90 | 5.90 |
Empleado u obrero público, municipal o privado | 1470 | 76.83 | 82.74 |
Trabajador independiente o por cuenta propia | 218 | 11.19 | 93.92 |
No trabajaba remuneradamente | 114 | 6.08 | 100.00 |
Total | 1911 | 100.00 |
1.23. Supervisión de personas en el primer empleo
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
No supervisaba a otras personas | 1376 | 82.54 | 82.54 |
Supervisaba de 1 a 9 personas | 174 | 9.82 | 92.35 |
Supervisaba de 10 o más personas | 138 | 7.65 | 100.00 |
Total | 1688 | 100.00 |
1.24. Número de personas en el primer empleo
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
No trabajaban más personas | 23 | 21.76 | 21.76 |
Trabajaban de 1 a 9 personas | 38 | 33.97 | 55.73 |
Trabajaban de 10 a más personas | 48 | 44.27 | 100.00 |
Total | 109 | 100.00 |
1.25. Cotiza en su AFP
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Si | 1506 | 60.98 | 60.98 |
No | 1000 | 39.02 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.26. Cotiza salud
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Si | 1665 | 66.15 | 66.15 |
No | 841 | 33.85 | 100.00 |
Total | 2506 | 100.00 |
1.27. Salud subjetiva
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
1 | 142 | 5.94 | 5.94 |
2 | 99 | 4.10 | 10.04 |
3 | 211 | 8.67 | 18.71 |
4 | 507 | 20.11 | 38.81 |
5 | 678 | 26.67 | 65.48 |
6 | 538 | 21.35 | 86.84 |
7 | 331 | 13.16 | 100.00 |
3.2 Módulo2: Educación y ocupación de los padres
2.1. ¿Vivía con su padre y madre a los 15 años?
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Si | 1947 | 76.4 | 76.4 |
No | 559 | 23.6 | 100.0 |
Total | 2506 | 100.0 |
2.2. ¿Con quién vivía cuando tenía 15 años?
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Sólo madre | 276 | 49.83 | 49.83 |
Sólo padre | 36 | 6.48 | 56.30 |
Madre y otro hombre | 34 | 6.02 | 62.32 |
Padre y otra mujer | 11 | 1.97 | 64.29 |
Abuelos | 101 | 18.31 | 82.60 |
Otros parientes | 52 | 8.79 | 91.39 |
Otras personas, no parientes | 30 | 4.86 | 96.25 |
Solo | 19 | 3.75 | 100.00 |
Total | 559 | 100.00 |
2.4. Descripción de la ocupación del padre (o Jefe de hogar)
2.5. Cuando tenía 15, su padre trabajada como…
Ítem | Frecuencia | Proporción | Prop.Acumulada |
---|---|---|---|
Patrón o empleador | 179 | 7.87 | 7.87 |
Empleado u obrero público, municipal o privado | 1323 | 60.45 | 68.32 |
Trabajador independiente o por cuenta propia | 529 | 24.73 | 93.05 |
No trabajaba remuneradamente | 146 | 6.95 | 100.00 |
