Chapter 4 Struktur Data
4.1 Vektor
Penggunaan vektor kerap kali dilakukan pada data sosial sebagai nilai dari tanggapan pertanyaan. Sebagai contoh terlihat pada variabel skor kepuasan terhadap produk dibawah ini.
= c(1,4,6,8,10)
skor_kepuasan1 skor_kepuasan1
## [1] 1 4 6 8 10
3] skor_kepuasan1[
## [1] 6
3]=12
skor_kepuasan1[ skor_kepuasan1
## [1] 1 4 12 8 10
= seq(from=2, to=10, by=2)
skor_kepuasan2 skor_kepuasan2
## [1] 2 4 6 8 10
Tidak hanya dapat menyimpan respon, pada variabel juga dapat dilakukan manipulasi ataupun operasi perhitungan didalamnya
sum(skor_kepuasan1)
## [1] 35
+skor_kepuasan2 skor_kepuasan1
## [1] 3 8 18 16 20
*skor_kepuasan2 skor_kepuasan1
## [1] 2 16 72 64 100
4.2 Dataset
Dataset atau Data Frame adalah kumpulan informasi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dimanipulasi. Cara untuk memanggil dataset dapat menggunakan setwd() ataupun dapat mengkopi path lokasi data tersebut secara langsung.
<- read.csv("wvs 7 Indonesia (1).csv")
wvs head(wvs)
## kebahagiaan kesehatan kebebasan kepuasan keuangan percaya korupsi migrasi
## 1 4 4 8 8 3 2 9 2
## 2 3 3 7 8 4 2 10 2
## 3 4 4 5 5 3 2 8 4
## 4 3 5 10 10 10 2 10 4
## 5 3 4 5 9 10 2 9 2
## 6 3 4 10 10 10 2 10 2
## keamanan tuhan moral politik kelamin status pendidikan kelompok pendapatan
## 1 1 10 1 4 1 6 3 4 3
## 2 3 10 8 3 2 1 1 2 2
## 3 4 10 10 4 1 6 3 5 4
## 4 4 10 1 2 1 1 1 3 1
## 5 3 10 4 3 2 1 3 5 2
## 6 4 10 6 4 1 6 3 3 3
## agama pemukiman
## 1 5 2
## 2 5 2
## 3 5 2
## 4 5 2
## 5 5 2
## 6 5 2
$kebahagiaan #memanggil data dalam bentuk data frame wvs
## [1] 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4
## [38] 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2
## [75] 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
## [112] 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3
## [149] 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 1 4 4 3
## [186] 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3
## [223] 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
## [260] 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
## [297] 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2
## [334] 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
## [371] 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
## [408] 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3
## [445] 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
## [482] 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3
## [519] 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
## [556] 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4
## [593] 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
## [630] 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3
## [667] 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
## [704] 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2
## [741] 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
## [778] 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3
## [815] 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3
## [852] 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3
## [889] 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4
## [926] 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
## [963] 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3
## [1000] 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3
## [1037] 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3
## [1074] 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3
## [1111] 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
## [1148] 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
## [1185] 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
## [1222] 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
## [1259] 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3
## [1296] 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4
## [1333] 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4
## [1370] 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3
## [1407] 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3
## [1444] 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
## [1481] 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4
## [1518] 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4
## [1555] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
## [1592] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3
## [1629] 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3
## [1666] 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
## [1703] 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
## [1740] 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
## [1777] 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3
## [1814] 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
## [1851] 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4
## [1888] 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
## [1925] 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
## [1962] 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 3 1 4 3 3 3
## [1999] 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3
## [2036] 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
## [2073] 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
## [2110] 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
## [2147] 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4
## [2184] 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
## [2221] 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3
## [2258] 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3
## [2295] 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
## [2332] 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
## [2369] 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4
## [2406] 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
## [2443] 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3
## [2480] 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4
## [2517] 3 2 4 4 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 3 2 4 4
## [2554] 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3
## [2591] 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 3
## [2628] 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
## [2665] 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3
## [2702] 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4
matrix(names(wvs)) #melihat matrix variabel pengamatan
## [,1]
## [1,] "kebahagiaan"
## [2,] "kesehatan"
## [3,] "kebebasan"
## [4,] "kepuasan"
## [5,] "keuangan"
## [6,] "percaya"
## [7,] "korupsi"
## [8,] "migrasi"
## [9,] "keamanan"
## [10,] "tuhan"
## [11,] "moral"
## [12,] "politik"
## [13,] "kelamin"
## [14,] "status"
## [15,] "pendidikan"
## [16,] "kelompok"
## [17,] "pendapatan"
## [18,] "agama"
## [19,] "pemukiman"
<- wvs[5,2] #memanggil data menggunakan matrix pada baris ke-5 kolom ke-2
kk kk
## [1] 4