2.7 Partisympatier - Valg i morgen
R1DEMOVATE13 og o_R1DEMOVATE13
Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da ha stemt på?

Fordeling:
| Verdi | Antall |
|---|---|
| Rødt | 53 |
| SV (Sosialistisk Venstreparti) | 111 |
| Arbeiderpartiet | 131 |
| Senterpartiet | 48 |
| Venstre | 36 |
| KrF (Kristelig Folkeparti) | 24 |
| Høyre | 184 |
| Frp (Fremskrittspartiet) | 21 |
| Miljøpartiet De Grønne | 87 |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) | 38 |
| Partiet De Kristne | 5 |
| Demokratene i Norge | 2 |
| Pensjonistpartiet | 6 |
| Andre | 2 |
| Vil ikke stemme /Vil stemme blankt | 36 |
| Ikke sikker | 98 |
| Vil ikke si | 18 |
| Total | 900 |
2.7.1 Utvalg sammenliknet med valgresultatet i 2017:
