Rows: 2707316
Columns: 29
| variable | class | missing_pct |
|---|---|---|
| V1 | integer | 0.0 |
| NO_GARANTIA | integer | 0.0 |
| COD_PRODUCTO | character | 0.0 |
| NIT_INTERMEDIARIO | integer64 | 0.0 |
| COD_SUCURSAL | character | 0.0 |
| COD_MUNICIPIO_GARANTIA | integer | 0.0 |
| COD_RETROGARANTE | integer64 | 98.2 |
| FECHA_DESEMBOLSO | Date | 0.0 |
| VALOR_DESEMBOLSADO | numeric | 0.0 |
| VALOR_INICIAL | numeric | 0.0 |
| MONEDA | character | 0.0 |
| COMISION | numeric | 0.0 |
| NIT_CLIENTE | character | 0.0 |
| PLAZO | integer | 0.0 |
| TIPO_PLAZO | integer | 0.0 |
| COMISION_RIESGO | numeric | 0.0 |
| COMISION_FNG | integer | 0.0 |
| CIIU | integer | 2.0 |
| AVALUO | numeric | 0.0 |
| % FINANCIACION | integer | 0.0 |
| FECHA_CREACION | Date | 0.0 |
| GARANTIA_ANTERIOR | integer | 100.0 |
| TIPO_CARTERA | integer | 0.0 |
| ULTIMO_ESTADO | character | 0.0 |
| FECHA_INFORMACION | Date | 0.0 |
| NO_GTIA_NOVADA | integer | 0.0 |
| FECHA_ULTIMO_ESTADO | Date | 0.0 |
| NIVEL_VENTAS | integer64 | 0.0 |
| NIVEL_ACTIVOS | integer64 | 0.0 |











