The Miami Dolphins and COVID Cases
Cases
In-County
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 461 | 417 | 231 | 601 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 481 | 415 | 232 | 597 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 415 | 396 | 255 | 536 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 296 | 389 | 232 | 545 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 213 | 380 | 191 | 569 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 389 | 380 | 191 | 569 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 459 | 388 | 189 | 585 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 448 | 386 | 190 | 580 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 385 | 372 | 195 | 548 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 536 | 389 | 173 | 604 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 461 | 581 | -350 | 1512 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 481 | 568 | -363 | 1500 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 415 | 554 | -381 | 1488 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 296 | 538 | -407 | 1482 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 213 | 528 | -428 | 1483 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 389 | 402 | 193 | 610 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 459 | 410 | 203 | 617 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 448 | 401 | 215 | 586 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 385 | 394 | 215 | 571 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 536 | 393 | 217 | 567 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 461 | 654 | -150 | 1458 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 481 | 622 | -153 | 1398 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 415 | 599 | -170 | 1367 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 296 | 576 | -199 | 1351 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 213 | 557 | -234 | 1347 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 389 | 538 | -249 | 1326 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 459 | 524 | -258 | 1306 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 448 | 516 | -265 | 1297 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 385 | 503 | -277 | 1283 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 536 | 499 | -280 | 1278 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Surrounding Counties
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 202 | 213 | 94 | 331 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 262 | 210 | 100 | 318 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 228 | 200 | 116 | 283 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 200 | 196 | 116 | 275 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 124 | 191 | 97 | 284 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 184 | 195 | 105 | 283 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 165 | 195 | 106 | 283 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 276 | 206 | 97 | 313 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 264 | 206 | 97 | 314 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 291 | 215 | 88 | 340 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 177 | 270 | -244 | 785 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 226 | 260 | -252 | 771 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 191 | 255 | -258 | 768 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 160 | 253 | -262 | 767 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 99 | 247 | -273 | 767 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 164 | 178 | 75 | 279 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 147 | 179 | 78 | 279 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 224 | 176 | 85 | 265 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 220 | 174 | 89 | 258 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 236 | 174 | 89 | 258 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 202 | 328 | -167 | 823 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 262 | 315 | -171 | 802 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 228 | 306 | -179 | 792 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 200 | 302 | -185 | 790 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 124 | 295 | -199 | 789 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 184 | 290 | -206 | 787 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 165 | 283 | -216 | 781 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 276 | 279 | -219 | 776 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 264 | 271 | -222 | 764 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 291 | 270 | -223 | 763 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
In and Surrounding Counties
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 638 | 595 | 328 | 861 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 707 | 591 | 334 | 847 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 606 | 565 | 370 | 759 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 456 | 554 | 343 | 764 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 312 | 541 | 281 | 800 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 553 | 546 | 286 | 805 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 606 | 554 | 290 | 817 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 672 | 559 | 287 | 830 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 605 | 544 | 300 | 788 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 772 | 568 | 269 | 866 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 638 | 852 | -592 | 2295 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 707 | 828 | -613 | 2269 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 606 | 809 | -637 | 2254 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 456 | 790 | -667 | 2248 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 312 | 775 | -699 | 2249 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 553 | 580 | 277 | 881 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 606 | 589 | 293 | 884 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 672 | 577 | 315 | 838 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 605 | 567 | 322 | 812 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 772 | 566 | 324 | 808 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Cases | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 638 | 935 | -289 | 2158 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 707 | 891 | -294 | 2075 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 606 | 859 | -319 | 2037 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 456 | 833 | -356 | 2021 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 312 | 806 | -404 | 2015 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 553 | 786 | -426 | 1997 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 606 | 764 | -443 | 1972 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 672 | 754 | -453 | 1961 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 605 | 733 | -468 | 1935 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 772 | 728 | -471 | 1928 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Case Rate
In-County
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 16.9676179819945 | 15 | 8 | 22 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 17.7037402371786 | 15 | 8 | 21 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 15.2745367950709 | 15 | 9 | 19 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 10.8946093767253 | 14 | 8 | 20 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.8397020177111 | 14 | 7 | 20 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 14.3175778633315 | 14 | 7 | 20 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 16.894005756476 | 14 | 6 | 21 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 16.4891385161248 | 14 | 7 | 21 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 14.1703534122947 | 14 | 7 | 20 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 19.728076438935 | 14 | 6 | 22 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 16.9676179819945 | 21 | -12 | 55 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 17.7037402371786 | 21 | -13 | 55 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 15.2745367950709 | 20 | -14 | 54 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 10.8946093767253 | 20 | -14 | 54 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.8397020177111 | 19 | -15 | 54 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 14.3175778633315 | 15 | 7 | 22 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 16.894005756476 | 15 | 7 | 22 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 16.4891385161248 | 15 | 7 | 21 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 14.1703534122947 | 14 | 7 | 21 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 19.728076438935 | 14 | 8 | 20 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 16.9676179819945 | 24 | -5 | 53 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 17.7037402371786 | 23 | -5 | 51 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 15.2745367950709 | 22 | -6 | 50 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 10.8946093767253 | 21 | -7 | 49 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.8397020177111 | 20 | -8 | 49 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 14.3175778633315 | 20 | -9 | 48 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 16.894005756476 | 19 | -9 | 48 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 16.4891385161248 | 19 | -9 | 47 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 14.1703534122947 | 19 | -10 | 47 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 19.728076438935 | 18 | -10 | 47 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Surrounding Counties
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 6.91437861083122 | 7 | 1 | 12 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 11.7273972951213 | 7 | 0 | 13 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 7.32858569112413 | 7 | 1 | 12 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 5.76323998461917 | 6 | 1 | 11 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.31093062157071 | 7 | 2 | 11 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 4.53147330656419 | 7 | 2 | 11 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 5.79607271538755 | 7 | 2 | 11 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 11.7829005692752 | 8 | 1 | 13 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 8.42982188723007 | 7 | 2 | 12 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 10.0875576547514 | 8 | 2 | 12 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 7.12398801279088 | 10 | -6 | 25 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 12.9145808817054 | 10 | -6 | 25 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 6.1864602795714 | 9 | -6 | 25 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 3.44873213139925 | 9 | -7 | 25 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.71881602890011 | 9 | -7 | 24 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 4.19914603708153 | 7 | 0 | 12 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 6.35585154259304 | 7 | 0 | 12 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 10.9193846547245 | 7 | 0 | 12 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 6.92899220076264 | 7 | 0 | 12 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 7.98666069452407 | 7 | 0 | 12 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 6.91437861083122 | 11 | -4 | 25 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 11.7273972951213 | 11 | -4 | 25 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 7.32858569112413 | 10 | -4 | 24 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 5.76323998461917 | 10 | -4 | 24 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.31093062157071 | 10 | -4 | 24 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 4.53147330656419 | 10 | -5 | 24 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 5.79607271538755 | 10 | -5 | 24 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 11.7829005692752 | 10 | -5 | 24 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 8.42982188723007 | 9 | -5 | 23 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 10.0875576547514 | 9 | -5 | 23 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
In and Surrounding Counties
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 10.4051980025254 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 14.5109673335298 | 10 | 2 | 16 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 9.21581911807124 | 9 | 2 | 15 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 5.93069121317459 | 9 | 1 | 15 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.75911135850378 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 7.57195664583154 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 9.86856961388737 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 12.7759692751912 | 10 | 3 | 15 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 9.34277927127333 | 9 | 4 | 13 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 11.900465942661 | 9 | 4 | 14 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 10.4051980025254 | 14 | -8 | 35 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 14.5109673335298 | 13 | -8 | 35 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 9.21581911807124 | 13 | -8 | 34 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 5.93069121317459 | 13 | -9 | 34 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.75911135850378 | 12 | -9 | 34 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 7.57195664583154 | 9 | 3 | 15 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 9.86856961388737 | 9 | 3 | 15 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 12.7759692751912 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 9.34277927127333 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 11.900465942661 | 9 | 3 | 14 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries
Date | Case Rate | Rolling Average | lo.95 | hi.95 | Spike | Days After Home Game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-10 | 10.4051980025254 | 15 | -4 | 33 | no | No game |
2 | 2020-09-11 | 14.5109673335298 | 14 | -3 | 32 | no | No game |
3 | 2020-09-12 | 9.21581911807124 | 14 | -4 | 31 | no | No game |
4 | 2020-09-13 | 5.93069121317459 | 13 | -4 | 31 | no | No game |
5 | 2020-09-14 | 7.75911135850378 | 13 | -5 | 31 | no | No game |
6 | 2020-09-15 | 7.57195664583154 | 13 | -5 | 31 | no | No game |
7 | 2020-09-16 | 9.86856961388737 | 12 | -5 | 30 | no | No game |
8 | 2020-09-17 | 12.7759692751912 | 12 | -6 | 30 | no | No game |
9 | 2020-09-18 | 9.34277927127333 | 12 | -6 | 30 | no | No game |
10 | 2020-09-19 | 11.900465942661 | 12 | -6 | 29 | no | No game |
Showing 1 to 10 of 172 entries