Question de départ : comment le confinement a-t-il provoqué des rapprochements ? Dans ce “comment”, on s’intéresse plus particulièrement aux interfaces de communication à partir des définitions suivantes :
L’hypothèse de travail défendue appréhende le rapprochement comme résultant - sans nécessairement voir dans cette antériorité une causalité - de l’usage d’une interface. Dés lors, si la différenciation des usages est liée à une adéquation plus ou moins forte du système de règles que la conception de l’interface objective au rapprochement effectué. Par exemple, tout le monde ne se rapproche pas en s’ajoutant réciproquement comme ami Facebook ou par l’écriture de textos. L’ensemble des différences repérables de cette manière constitue ce que nous apellerons une “pragmatique du rapprochement”.
L’individu statistique que nous considérons n’est ni EGO, ni ALTER, mais la relation entre les deux. Etant entendu, dans un second temps analytique, qu’il s’agit de relations entre acteurs individuels. C’est pour cela que nous ferons l’hypothèse d’une variation des rapprochements en fonction :
La focale sur EGO est faite pour des raisons plus méthodologiques qu’analytiques, car c’est lui qui a répondu au questionnaire. Nous traitons cependant ces deux individus de façon symétrique, gardant à l’esprit qu’EGO peut avoir donné une description ALTER différente de celle qu’ALTER aurait pu faire de lui-même.
Pour l’instant, on ne s’intéresse qu’à la première personne citée. On élargiera plus tard. Combinaison de six variables dichotomiques (on exclue pour le moment la modalité “Autres”).
Non | Oui | Total | |
---|---|---|---|
Appel vocal | 32 | 68 | 100 |
Message texte (SMS) | 39 | 61 | 100 |
Visio-conférence | 56 | 44 | 100 |
Groupes de discussion (WhatsApp, Facebook…) | 70 | 30 | 100 |
Réseaux Sociaux | 84 | 16 | 100 |
Face-à-face | 84 | 16 | 100 |
Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test | |
---|---|---|---|---|---|
face=face_Oui | 93.46 | 100 | 15.84 | 0 | Inf |
visio=visio_Non sélectionné | 22.19 | 84.37 | 56.27 | 5.883e-168 | 27.62 |
groupes=groupes_Non sélectionné | 18.35 | 87.38 | 70.46 | 2.002e-75 | 18.38 |
vocal=vocal_Non sélectionné | 23.66 | 50.55 | 31.62 | 7.673e-75 | 18.3 |
reseaux=reseaux_Non sélectionné | 16.9 | 95.79 | 83.87 | 3.992e-65 | 17.04 |
sms=sms_Non sélectionné | 21.37 | 55.85 | 38.68 | 2.104e-58 | 16.11 |
sms=sms_Oui | 10.66 | 44.15 | 61.32 | 2.104e-58 | -16.11 |
reseaux=reseaux_Oui | 3.862 | 4.208 | 16.13 | 3.992e-65 | -17.04 |
vocal=vocal_Oui | 10.7 | 49.45 | 68.38 | 7.673e-75 | -18.3 |
groupes=groupes_Oui | 6.325 | 12.62 | 29.54 | 2.002e-75 | -18.38 |
visio=visio_Oui | 5.289 | 15.63 | 43.73 | 5.883e-168 | -27.62 |
face=face_Non sélectionné | 0 | 0 | 84.16 | 0 | -Inf |
Cette première classe réunit des relations où le face-à-face est privilégié à l’exclusion (dans l’ordre de la proportion des modalités “non sélectionné” dans la classe) des réeaux sociaux, des groupes de discussion, de la visio-conférence, des sms est des appels vocaux.
Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test | |
---|---|---|---|---|---|
face=face_Non sélectionné | 82.81 | 100 | 84.16 | 0 | Inf |
reseaux=reseaux_Non sélectionné | 83.1 | 100 | 83.87 | 0 | Inf |
vocal=vocal_Oui | 75.16 | 73.75 | 68.38 | 4.581e-82 | 19.19 |
groupes=groupes_Non sélectionné | 72.75 | 73.55 | 70.46 | 1.378e-29 | 11.3 |
visio=visio_Oui | 72.54 | 45.51 | 43.73 | 1.25e-09 | 6.074 |
sms=sms_Non sélectionné | 72.19 | 40.07 | 38.68 | 1.464e-06 | 4.816 |
sms=sms_Oui | 68.12 | 59.93 | 61.32 | 1.464e-06 | -4.816 |
visio=visio_Non sélectionné | 67.49 | 54.49 | 56.27 | 1.25e-09 | -6.074 |
groupes=groupes_Oui | 62.4 | 26.45 | 29.54 | 1.378e-29 | -11.3 |
vocal=vocal_Non sélectionné | 57.87 | 26.25 | 31.62 | 4.581e-82 | -19.19 |
face=face_Oui | 0 | 0 | 15.84 | 0 | -Inf |
reseaux=reseaux_Oui | 0 | 0 | 16.13 | 0 | -Inf |
Ces rapprochements ont été fait en privilégiant les appels vocaux et la visio-conférence à l’exclusion du face-à-face et des réseaux.
Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test | |
---|---|---|---|---|---|
reseaux=reseaux_Oui | 96.14 | 100 | 16.13 | 0 | Inf |
groupes=groupes_Oui | 31.27 | 59.57 | 29.54 | 1.296e-197 | 29.99 |
sms=sms_Oui | 21.22 | 83.93 | 61.32 | 3.115e-120 | 23.32 |
visio=visio_Oui | 22.17 | 62.55 | 43.73 | 1.642e-72 | 18.01 |
face=face_Non sélectionné | 17.19 | 93.32 | 84.16 | 9.009e-39 | 13.02 |
vocal=vocal_Non sélectionné | 18.47 | 37.66 | 31.62 | 9.458e-10 | 6.118 |
vocal=vocal_Oui | 14.13 | 62.34 | 68.38 | 9.458e-10 | -6.118 |
face=face_Oui | 6.537 | 6.677 | 15.84 | 9.009e-39 | -13.02 |
visio=visio_Non sélectionné | 10.32 | 37.45 | 56.27 | 1.642e-72 | -18.01 |
sms=sms_Non sélectionné | 6.439 | 16.07 | 38.68 | 3.115e-120 | -23.32 |
groupes=groupes_Non sélectionné | 8.896 | 40.43 | 70.46 | 1.296e-197 | -29.99 |
reseaux=reseaux_Non sélectionné | 0 | 0 | 83.87 | 0 | -Inf |
Ces rapprochements utilisent de façon nettement privilégiée les réseaux et les groupes de relations, et de façon plus modérée les SMS et la visio-conférence. Ils excluent cependant l’appel vocal et le face-à-face.
L’usage d’une interface plutôt que d’une autre dépend des caractéristiques de EGO.
PCS_rec9:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs, agricultrices | 31 | 14 | 56 | 101 |
Artisan(e)s, commerçant(e)s, chef(fe)s d’entreprise | 16 | 18 | 66 | 100 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 14 | 10 | 76 | 100 |
Professions intermédiaires | 15 | 14 | 71 | 100 |
Employé(e)s | 15 | 20 | 65 | 100 |
Ouvrier(e)s | 18 | 19 | 63 | 100 |
Retraité(e)s | 16 | 7 | 77 | 100 |
Elèves, étudiant(e)s | 12 | 36 | 51 | 99 |
Autres inactif(ve)s | 18 | 17 | 65 | 100 |
DIPLONIV_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Supérieur au baccalauréat | 14 | 14 | 72 | 100 |
Baccalauréat | 15 | 22 | 62 | 99 |
Inférieur au baccalauréat | 16 | 15 | 69 | 100 |
AGE_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
De 18 Ã 24 ans | 12 | 37 | 50 | 99 |
De 25 Ã 29 ans | 11 | 27 | 62 | 100 |
De 30 Ã 34 ans | 16 | 18 | 66 | 100 |
De 35 Ã 39 ans | 14 | 16 | 69 | 99 |
De 40 Ã 44 ans | 15 | 12 | 73 | 100 |
De 45 Ã 49 ans | 15 | 11 | 74 | 100 |
De 50 Ã 54 ans | 18 | 9 | 73 | 100 |
De 55 Ã 59 ans | 15 | 8 | 77 | 100 |
De 60 Ã 64 ans | 16 | 8 | 76 | 100 |
De 65 Ã 69 ans | 17 | 6 | 77 | 100 |
De 70 Ã 74 ans | 13 | 6 | 80 | 99 |
75 ans et plus | 18 | 4 | 78 | 100 |
PCS_rec9:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Agriculteurs, agricultrices | 2.67 | -0.26 | -1.86 |
Artisan(e)s, commerçant(e)s, chef(fe)s d’entreprise | 0.41 | 1.6 | -1.58 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | -1.96 | -9.25 | 8.79 |
Professions intermédiaires | 0.3 | -1.82 | 1.2 |
Employé(e)s | 0.22 | 6.34 | -5.16 |
Ouvrier(e)s | 1.38 | 1.97 | -2.62 |
Retraité(e)s | 1.65 | -12.18 | 8.3 |
Elèves, étudiant(e)s | -2.61 | 20.85 | -14.38 |
Autres inactif(ve)s | 1.84 | 1.14 | -2.32 |
DIPLONIV_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Supérieur au baccalauréat | -1.78 | -7.68 | 7.42 |
Baccalauréat | 0.7 | 9.64 | -8.13 |
Inférieur au baccalauréat | 1.69 | -0.61 | -0.83 |
AGE_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
De 18 Ã 24 ans | -3.01 | 24.09 | -16.65 |
De 25 Ã 29 ans | -3.79 | 11.89 | -6.44 |
De 30 Ã 34 ans | 1.19 | 2.15 | -2.61 |
De 35 Ã 39 ans | -0.4 | 0.79 | -0.31 |
De 40 Ã 44 ans | -0.17 | -3.63 | 2.99 |
De 45 Ã 49 ans | -0.05 | -4.89 | 3.88 |
De 50 Ã 54 ans | 3.66 | -6.77 | 2.51 |
De 55 Ã 59 ans | 0.46 | -6.62 | 4.85 |
De 60 Ã 64 ans | 1 | -6.31 | 4.19 |
De 65 Ã 69 ans | 1.41 | -7.65 | 4.94 |
De 70 Ã 74 ans | -0.95 | -5.85 | 5.35 |
75 ans et plus | 1.86 | -5.82 | 3.15 |
V
PCS_rec9 0.16298914 DIPLONIV_rec 0.06505247 AGE_rec 0.19475884
L’usage d’une interface plutôt que d’une autre dépend des caractéristiques de ALTER.
GENREREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
d’une femme | 14 | 16 | 70 | 100 |
d’un homme | 18 | 14 | 68 | 100 |
indifférencié | NA | NA | NA | NA |
COUPLEREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 14 | 14 | 71 | 99 |
Non | 15 | 17 | 68 | 100 |
ENFREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s) | 16 | 15 | 69 | 100 |
Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s) | 15 | 7 | 78 | 100 |
Il ou elle n’a pas d’enfants | 13 | 28 | 59 | 100 |
Autre | 19 | 11 | 71 | 101 |
METIERREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 12 | 23 | 65 | 100 |
Non | 15 | 14 | 70 | 99 |
TRAVAILREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 15 | 21 | 64 | 100 |
Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui | 12 | 21 | 67 | 100 |
Non | 15 | 15 | 70 | 100 |
ETUDESREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Il ou elle a fait plus d’études que moi | 12 | 18 | 70 | 100 |
Il ou elle a le même niveau d’étude que moi | 14 | 18 | 68 | 100 |
Il ou elle a fait moins d’études que moi | 16 | 13 | 71 | 100 |
LIEUREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
avec vous | 56 | 13 | 31 | 100 |
dans votre quartier ou dans le voisinage | 60 | 7 | 33 | 100 |
dans la même commune ou une commune voisine | 17 | 19 | 64 | 100 |
dans la même région | 7 | 17 | 77 | 101 |
ailleurs en France | 2 | 14 | 83 | 99 |
ailleurs dans le monde | 3 | 15 | 82 | 100 |
Autre | 22 | 10 | 68 | 100 |
AGEREL1_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
[0,18) | 27 | 26 | 47 | 100 |
[18,25) | 10 | 47 | 42 | 99 |
[25,30) | 11 | 31 | 57 | 99 |
[30,35) | 12 | 22 | 66 | 100 |
[35,40) | 16 | 17 | 68 | 101 |
[40,45) | 17 | 13 | 71 | 101 |
[45,50) | 15 | 14 | 71 | 100 |
[50,55) | 17 | 11 | 72 | 100 |
[55,60) | 13 | 12 | 75 | 100 |
[60,65) | 16 | 9 | 75 | 100 |
[65,70) | 13 | 7 | 79 | 99 |
[70,75) | 15 | 6 | 79 | 100 |
[75,100] | 18 | 2 | 80 | 100 |
## Warning in chisq.test(.): Chi-squared approximation may be incorrect
GENREREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
d’une femme | -5.6 | 2.35 | 2.47 |
d’un homme | 5.6 | -2.35 | -2.47 |
indifférencié | NA | NA | NA |
COUPLEREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -1.49 | -4.23 | 4.48 |
Non | 1.49 | 4.23 | -4.48 |
ENFREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Il ou elle vit avec un ou des enfant(s) | 2.21 | -0.74 | -1.13 |
Il ou elle ne vit pas avec des enfants mais a eu un/des enfant(s) | 0.39 | -21.36 | 16.53 |
Il ou elle n’a pas d’enfants | -3.04 | 24.09 | -16.64 |
Autre | 1.59 | -1.94 | 0.31 |
METIERREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -3.33 | 9.1 | -4.59 |
Non | 3.33 | -9.1 | 4.59 |
TRAVAILREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -0.13 | 5.11 | -3.93 |
Nous avons déjà travaillé ensemble mais plus aujourd’hui | -2.38 | 4.19 | -1.46 |
Non | 1.68 | -6.84 | 4.09 |
ETUDESREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Il ou elle a fait plus d’études que moi | -3.64 | 3.03 | 0.41 |
Il ou elle a le même niveau d’étude que moi | -1.95 | 6.43 | -3.57 |
Il ou elle a fait moins d’études que moi | 4.75 | -8.52 | 3.07 |
LIEUREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
avec vous | 18.7 | -1 | -13.66 |
dans votre quartier ou dans le voisinage | 47.93 | -8.42 | -30.39 |
dans la même commune ou une commune voisine | 4.68 | 6.42 | -8.67 |
dans la même région | -15.67 | 2.12 | 10.44 |
ailleurs en France | -24.6 | -2.04 | 20.62 |
ailleurs dans le monde | -7.45 | -0.23 | 5.94 |
Autre | 1.94 | -1.49 | -0.33 |
AGEREL1_rec:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
[0,18) | 3.88 | 3.09 | -5.43 |
[18,25) | -4.31 | 30.63 | -20.79 |
[25,30) | -3.16 | 13.73 | -8.37 |
[30,35) | -2.2 | 5.86 | -2.91 |
[35,40) | 1.02 | 0.94 | -1.53 |
[40,45) | 1.58 | -2.46 | 0.72 |
[45,50) | 0.29 | -1.19 | 0.71 |
[50,55) | 1.83 | -3.66 | 1.47 |
[55,60) | -1.23 | -3.26 | 3.52 |
[60,65) | 1.26 | -5.77 | 3.58 |
[65,70) | -1.47 | -7.45 | 7.01 |
[70,75) | -0.25 | -8.26 | 6.69 |
[75,100] | 4.15 | -16.78 | 10.01 |
## Warning in stats::chisq.test(tab, correct = FALSE): Chi-squared
## approximation may be incorrect
V | |
---|---|
GENREREL1 | NA |
COUPLEREL1 | 0.04334 |
ENFREL1 | 0.1681 |
METIERREL1 | 0.0835 |
TRAVAILREL1 | 0.04512 |
ETUDESREL1 | 0.05981 |
LIEUREL1 | 0.358 |
AGEREL1_rec | 0.2485 |
L’usage d’une interface dépend des caractéristiques de la relation.
CATREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
ami | 9 | 26 | 65 | 100 |
association | 10 | 14 | 76 | 100 |
autre | 23 | 17 | 60 | 100 |
belle_famille | 13 | 9 | 78 | 100 |
collegue | 14 | 13 | 73 | 100 |
conjoint | 29 | 31 | 40 | 100 |
connaissance | 15 | 27 | 58 | 100 |
enfant | 10 | 14 | 76 | 100 |
ex-conjoint | 23 | 17 | 60 | 100 |
famille_eloignee | 10 | 7 | 82 | 99 |
fratrie | 7 | 16 | 76 | 99 |
parent | 11 | 9 | 80 | 100 |
parent_enfant | 22 | 9 | 70 | 101 |
voisin | 81 | 1 | 18 | 100 |
DUREEREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Moins d’un an | 27 | 24 | 49 | 100 |
Entre 1 et 3 ans | 24 | 28 | 49 | 101 |
Entre 4 et 10 ans | 20 | 24 | 56 | 100 |
Depuis plus de 10 ans | 16 | 15 | 69 | 100 |
Depuis toujours | 11 | 11 | 79 | 101 |
FREQREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
tous les jours | 21 | 24 | 56 | 101 |
au moins une fois par semaine | 15 | 14 | 71 | 100 |
au moins une fois par mois | 11 | 13 | 76 | 100 |
moins que ça | 9 | 10 | 81 | 100 |
jamais | 27 | 17 | 56 | 100 |
RESSORTREL1_SQ001:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 17 | 20 | 64 | 101 |
Non sélectionné | 15 | 15 | 70 | 100 |
RESSORTREL1_SQ002:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 50 | 9 | 41 | 100 |
Non sélectionné | 10 | 16 | 73 | 99 |
RESSORTREL1_SQ003:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 13 | 20 | 66 | 99 |
Non sélectionné | 17 | 8 | 75 | 100 |
RESSORTREL1_SQ004:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 12 | 14 | 74 | 100 |
Non sélectionné | 16 | 17 | 67 | 100 |
RESSORTREL1_SQ005:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 9 | 21 | 70 | 100 |
Non sélectionné | 15 | 15 | 70 | 100 |
RESSORTREL1_SQ006:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 12 | 18 | 70 | 100 |
Non sélectionné | 18 | 13 | 69 | 100 |
RESSORTREL1_SQ007:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 14 | 30 | 56 | 100 |
Non sélectionné | 15 | 13 | 72 | 100 |
RESSORTREL1_SQ008:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 14 | 28 | 58 | 100 |
Non sélectionné | 15 | 13 | 72 | 100 |
RESSORTREL1_SQ009:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 10 | 18 | 73 | 101 |
Non sélectionné | 22 | 12 | 65 | 99 |
RESSORTREL1_SQ010:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 23 | 18 | 59 | 100 |
Non sélectionné | 15 | 15 | 70 | 100 |
RESSORTREL1_SQ011:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 33 | 20 | 48 | 101 |
Non sélectionné | 14 | 15 | 70 | 99 |
RESSORTREL1_SQ012:
face-à-face | multiplexe | son et image | Sum | |
---|---|---|---|---|
Oui | 13 | 31 | 56 | 100 |
Non sélectionné | 15 | 14 | 71 | 100 |
## Warning in chisq.test(.): Chi-squared approximation may be incorrect
CATREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
ami | -11.38 | 19.13 | -6.28 |
association | -1.61 | -0.64 | 1.74 |
autre | 3.66 | 0.9 | -3.54 |
belle_famille | -0.76 | -2.93 | 2.89 |
collegue | -0.35 | -1.87 | 1.75 |
conjoint | 8.65 | 9.48 | -14.16 |
connaissance | 0.14 | 3.02 | -2.49 |
enfant | -4.51 | -1.77 | 4.87 |
ex-conjoint | 1.93 | 0.44 | -1.83 |
famille_eloignee | -3.75 | -6.5 | 8.02 |
fratrie | -7.55 | 0.71 | 5.27 |
parent | -6.63 | -12.61 | 15.05 |
parent_enfant | 0.94 | -0.9 | -0.01 |
voisin | 47.51 | -10.17 | -28.69 |
DUREEREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Moins d’un an | 8.56 | 5.92 | -11.28 |
Entre 1 et 3 ans | 9.03 | 12.3 | -16.66 |
Entre 4 et 10 ans | 5.94 | 10.15 | -12.59 |
Depuis plus de 10 ans | 2.37 | -0.83 | -1.17 |
Depuis toujours | -14.83 | -15.95 | 24.02 |
FREQREL1:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
tous les jours | 9.59 | 13.55 | -18.08 |
au moins une fois par semaine | 0.38 | -3.74 | 2.65 |
au moins une fois par mois | -5.94 | -4.7 | 8.29 |
moins que ça | -6.8 | -5.84 | 9.85 |
jamais | 4.25 | 0.54 | -3.71 |
RESSORTREL1_SQ001:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | 1.43 | 3.26 | -3.68 |
Non sélectionné | -1.43 | -3.26 | 3.68 |
RESSORTREL1_SQ002:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | 39.05 | -7.1 | -24.59 |
Non sélectionné | -39.05 | 7.1 | 24.59 |
RESSORTREL1_SQ003:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -5.7 | 18.33 | -10.04 |
Non sélectionné | 5.7 | -18.33 | 10.04 |
RESSORTREL1_SQ004:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -5.71 | -4.55 | 8 |
Non sélectionné | 5.71 | 4.55 | -8 |
RESSORTREL1_SQ005:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -6.03 | 5.24 | 0.53 |
Non sélectionné | 6.03 | -5.24 | -0.53 |
RESSORTREL1_SQ006:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -8.62 | 6.61 | 1.46 |
Non sélectionné | 8.62 | -6.61 | -1.46 |
RESSORTREL1_SQ007:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -0.95 | 19.08 | -14.29 |
Non sélectionné | 0.95 | -19.08 | 14.29 |
RESSORTREL1_SQ008:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -0.8 | 16.8 | -12.61 |
Non sélectionné | 0.8 | -16.8 | 12.61 |
RESSORTREL1_SQ009:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -19.63 | 8.18 | 8.72 |
Non sélectionné | 19.63 | -8.18 | -8.72 |
RESSORTREL1_SQ010:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | 4.3 | 1.02 | -4.13 |
Non sélectionné | -4.3 | -1.02 | 4.13 |
RESSORTREL1_SQ011:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | 8.35 | 1.82 | -7.88 |
Non sélectionné | -8.35 | -1.82 | 7.88 |
RESSORTREL1_SQ012:
face-à-face | multiplexe | son et image | |
---|---|---|---|
Oui | -2.15 | 14.86 | -10.04 |
Non sélectionné | 2.15 | -14.86 | 10.04 |
## Warning in stats::chisq.test(tab, correct = FALSE): Chi-squared
## approximation may be incorrect
V | |
---|---|
CATREL1 | 0.3496 |
DUREEREL1 | 0.1787 |
FREQREL1 | 0.1317 |
RESSORTREL1_SQ001 | 0.03464 |
RESSORTREL1_SQ002 | 0.3512 |
RESSORTREL1_SQ003 | 0.1664 |
RESSORTREL1_SQ004 | 0.07233 |
RESSORTREL1_SQ005 | 0.06627 |
RESSORTREL1_SQ006 | 0.09033 |
RESSORTREL1_SQ007 | 0.1731 |
RESSORTREL1_SQ008 | 0.1524 |
RESSORTREL1_SQ009 | 0.1816 |
RESSORTREL1_SQ010 | 0.042 |
RESSORTREL1_SQ011 | 0.08092 |
RESSORTREL1_SQ012 | 0.1338 |
L’usage d’une interface plutôt que d’une autre dépend de la manière dont a été vécu le confinement.
Idées :
Lorsqu’EGO n’a pas le même age que ALTER, avec quoi communiquent-ils ?