Intervall | relative Häufigkeit | kumulierte relative Häufigkeit |
---|---|---|
0 bis 999,99 | 1.606/19.645 = 0,0818 | 0,0818 |
1.000 bis 2.999,99 | 2.927/19.645 = 0,149 | 0,0818 + 0,149 = 0,23 |
3.000 bis 4.999,99 | 2.562/19.645 = 0,13 | 0,2308 + 0,13 = 0,36 |
5.000 bis 9.999,99 | 3.483/19.645 = 0,177 | 0,3608 + 0,177 = 0,54 |
10.000 bis 14.999,99 | 2.876/19.645 = | |
15.000 bis 19.999,99 | 1.916/19.645 = | |
20.000 bis 49.999,99 | 3.425/19.645 = | |
50.000 bis 99.999,99 | 621/19.645 = | |
100.000 bis 199.999,99 | 170/19.645 = | |
200.000 bis 400.000 | 59/19.645 = | 1 |
Summe | 1 |
Wie groß ist der Anteil an Personen mit weniger als 3.000 Pfund Vermögen?