Intervall | Anzahl in Tausend | Klassenbreite (Balkenbreite) | relative Häufigkeit (Balkenfläche) | Häufigkeitsdichte (Balkenhöhe) |
---|---|---|---|---|
0 bis (unter) 1.000 | 1.606 | 1.000 | 1.606/19.645 = 0,0818 | 0,0818/1.000 = ? |
1.000 bis 3.000 | 2.927 | 2.000 | 2.927/19.645 = 0,149 | 0,149/2.000 = ? |
3.000 bis 5.000 | 2.562 | 2.000 | 2.562/19.645 = 0,13 | 0,13/2.000 = ? |
5.000 bis 10.000 | 3.483 | 5.000 | 3.483/19.645 = 0,177 | ? |
10.000 bis 15.000 | 2.876 | 5.000 | 2.876/19.645 = ? | ? |
15.000 bis 20.000 | 1.916 | 5.000 | 1.916/19.645 = ? | ? |
20.000 bis 50.000 | 3.425 | 30.000 | 3.425/19.645 = ? | ? |
50.000 bis 100.000 | 621 | 50.000 | 621/19.645 = ? | ? |
100.000 bis 200.000 | 170 | 100.000 | 170/19.645 = ? | ? |
200.000 bis 400.000 | 59 | 200.000 | 59/19.645 = ? | ? |
Summe | 19.645 | 1 |
Intervall | Anzahl der Betriebe | Klassenbreite (Balkenbreite) |
relative Häufigkeit (Balkenfläche) |
Häufigkeitsdichte (Balkenhöhe) |
---|---|---|---|---|
1 bis 9 | 95.409 | 8 | 95.409/143.862 = 0,66 | 0,66/8 = 0,07 |
10 bis 19 | 15.961 | 9 | 15.961/143.862 = 0,11 | 0,11/9 = 0,012 |
20 bis 49 | 16.688 | 29 | 16.688/143.862 = 0,12 | 0,12/29 = 0,004 |
50 bis 99 | 7.229 | 49 | 7.229/143.862 = 0,05 | ? |
100 bis 199 | 4.504 | 99 | ? | ? |
200 bis 499 | 2.949 | 299 | ? | ? |
500 bis 999 | 790 | 499 | ? | ? |
1.000 bis 2.000 | 332 | 1.000 | ? | ? |
Summe | 1 |